| 序号 | 预案名称 | 企业名称 | 风险等级 | 备案编号 | 备案时间 |
| 1 | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿突发环境事件应急预案 | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿 | 较大 | 350823-2022-019-M | 2022/6/29 |
| 2 | 福建紫金贵金属材料有限公司突发环境事件应急预案 | 福建紫金贵金属材料有限公司 | 一般 | 350823-2022-018-L | 2022/6/21 |
| 3 | 福建兴万祥建设集团有限公司汽车修理厂突发环境事件应急预案 | 福建兴万祥建设集团有限公司 | 一般 | 350823-2022-017-L | 2022/6/10 |
| 4 | 福建天甫电子材料有限公司突发环境事件应急预案 | 福建天甫电子材料有限公司 | 较大 | 350823-2022-016-M | 2022/6/10 |
| 5 | 福建紫金选矿药剂有限公司突发环境事件应急预案 | 福建紫金选矿药剂有限公司 | 较大 | 350823-2022-015-M | 2022/6/2 |
| 6 | 福建省新华都工程有限责任公司汽车修理厂突发环境事件应急预案 | 福建省新华都工程有限责任公司 | 一般 | 350823-2022-013-L | 2022/5/12 |
| 7 | 福建清景铜箔有限公司突发环境事件应急预案 | 福建清景铜箔有限公司 | 一般 | 350823-2022-012-L | 2022/5/11 |
| 8 | 上杭鑫昌龙实业有限公司突发环境事件应急预案 | 上杭鑫昌龙实业有限公司 | 一般 | 350823-2022-011-L | 2022/5/11 |
| 9 | 福建上杭闽源塑料制品有限公司突发环境事件应急预案 | 福建上杭闽源塑料制品有限公司 | 一般 | 350823-2022-010-L | 2022/5/11 |
| 10 | 上杭县东兴工贸有限公司突发环境事件应急预案 | 上杭县东兴工贸有限公司 | 一般 | 350823-2022-009-L | 2022/4/29 |
| 11 | 龙岩万福林化有限公司突发环境事件应急预案 | 龙岩万福林化有限公司 | 一般 | 350823-2022-008-L | 2022/4/19 |
| 12 | 龙岩市宇恒环保科技有限公司突发环境事件应急预案 | 龙岩市宇恒环保科技有限公司 | 较大 | 350823-2022-007-M | 2022/4/2 |
| 13 | 时代思康新材料有限公司突发环境事件应急预案 | 时代思康新材料有限公司 | 重大 | 350823-2022-006-H | 2022/3/16 |
| 14 | 福建龙氟化工有限公司突发环境事件应急预案 | 福建龙氟化工有限公司 | 重大 | 350823-2022-004-H | 2022/3/11 |
| 15 | 福建省龙德新能源有限公司突发环境事件应急预案 | 福建省龙德新能源有限公司 | 较大 | 350823-2022-005-M | 2022/3/11 |
| 16 | 上杭丁华废机油回收店突发环境事件应急预案 | 上杭丁华废机油回收店 | 一般 | 350823-2022-003-L | 2022/2/23 |
| 17 | 上杭县蛟洋工业区管理委员会突发环境事件应急预案 | 上杭县蛟洋工业区管理委员会 | 不定级 | 350823-2022-002-X | 2022/2/18 |
| 18 | 福建洲鹏实业有限公司突发环境事件应急预案 | 福建洲鹏实业有限公司 | 一般 | 350823-2022-001-L | 2022/1/28 |


闽公网安备 35082302000107号




