上杭县二环路小区2025年度第一轮入户巡查情况公示
时间:2025-07-01 08:51
上杭县二环路小区2025年度第一轮入户巡查情况公示
序号 栋号 单元 房号 承租人 保障人数 是否转租 是否违规使用 是否破坏结构 是否其他异常情况
1 3 3 409 严郁聪 4
2 3 2 405 黄清河 1
3 3 3 309 陈启平 4
4 1 1 602 龚坤荣 4
5 3 3 209 简富莲 3
6 3 3 109 吴金姑 1
7 1 1 301 江小英 3
8 3 2 603 罗新华 4
9 3 2 303 林土坤 3
10 2 1 102 游福东 3
11 1 3 606 郭思珑 3
12 3 3 206 李玉连 2
13 3 2 505 梁仲标 2
14 3 1 101 黄茂奎 1
15 1 2 605 丘开敬 3
16 3 1 401 黄崇芬 1
17 1 2 505 彭跃京 2
18 3 2 305 钟丽玲 4
19 3 3 606 丘兴靖 4
20 1 2 103 李红燕 3
21 3 3 308 曹光盈 3
22 3 3 108 郭洁华 2
23 1 3 608 谢珍南 4
24 3 2 503 陈松英 1
25 3 2 103 张宁金 1
26 2 1 501 巫振柱 3
27 3 3 408 林先群 3
28 1 2 403 赖晓萍 4
29 3 2 605 阙兰英 4
30 3 3 306 李秋金 2
31 3 2 205 郭瑞琴 1
32 3 2 203 钟冬凤 3
33 3 1 402 郭远进 1
34 3 3 608 陈招凤 1
35 2 1 201 周红 1
36 3 3 508 卜建辉 4
37 1 2 603 余加凤 3
38 3 1 102 郭瑞英 1
39 2 1 302 丘小兰 1
40 3 1 502 李文浈 5
41 3 1 602 刘顺凤 3
42 3 3 208 张力君 3
43 1 3 509 林福甘 2
44 1 3 506 卢春兰 4
45 3 2 105 郑进财 1
46 3 1 202 王华文 3
47 3 1 201 郑洪荣 3
48 3 3 506 李泉德 5
49 3 1 302 李宪传 1
50 3 1 601 傅清连 1
51 3 3 406 陈赠龙 1
52 3 1 501 蓝赠桂 5
53 7 3 610 林素玲 1
54 7 3 211 廖晓兰 4
55 7 2 608 曾小玉 4
56 7 3 609 林永红 2
57 7 2 208 蓝金连 3
58 7 1 101 余马凤 1
59 7 3 309 林元华 2
60 7 2 505 黄录标 4
61 7 3 110 卢喜英 1
62 7 2 405 蓝振翔 3
63 7 3 311 许开赠 3
64 7 1 103 龚永英 2
65 7 3 210 孔晓东 4
66 7 2 106 郭新权 3
67 7 1 102 曾永康 1
68 7 3 111 梁浩荣 2
69 7 3 411 高三华 4
70 7 3 511 雷光春 5
71 7 1 502 吴茜茜 3
72 7 2 508 吴镜祥 3
73 7 3 509 赖燕 2
74 7 3 310 方少容 4
75 7 1 301 王莉花 6
76 7 1 203 张进和 4
77 7 2 306 张丽红 2
78 7 1 202 钟丽金 4
79 7 2 105 戴锦龙 3
80 7 3 611 童秋荣 4
81 7 2 108 李桂发 1
82 7 2 506 陈玉清 1
83 7 2 308 赖冬英 2
84 7 3 409 李祖宏 2
85 7 3 209 马文棋 2
86 7 1 201 丘晓蓉 1
87 7 2 305 黄浠波 2
88 7 2 606 陈朝阳 4
89 7 2 408 彭永香 4
90 7 2 205 李开鑫 2
91 6 1 103 李兰香 4
92 7 1 302 马克全 2
93 6 1 403 莫奇昌 4
94 6 3 309 李灿华 2
95 6 3 210 江晓昌 4
96 6 3 211 赖德燕 2
97 6 3 611 蓝梅英 5
98 6 3 410 赖大路 3
99 6 3 110 饶淑娟 3
100 6 3 311 许健发 4
101 6 3 509 曾庆波 1
102 6 2 206 凌建育 3
103 6 3 109 罗树堂 2
104 6 1 502 刘桂红 5
105 6 1 603 孙春花 2
106 7 1 503 袁建林 3
107 6 3 411 李德春 4
108 6 1 303 李茂富 2
109 6 1 602 马静 3
110 6 3 511 钟汉祯 2
111 6 1 503 赖钢然 5
112 6 2 505 王宝金 2
113 6 2 406 黄春霞 1
114 6 2 608 曾庆平 3
115 6 1 201 邱桂秀 1
116 7 1 303 黄桂荣 2
117 7 1 601 陈玲 1
118 6 2 506 曾小兰 4
119 6 2 408 蓝杭英 4
120 6 2 106 莫慧芳 3
121 6 3 209 林华辉 4
122 6 2 105 孙海清 2
123 7 1 403 李华胜 3
124 6 2 308 陈春连 5
125 6 1 203 伍爱英 2
126 6 3 510 陈文峰 3
127 6 3 310 张福珍 4
128 6 2 508 蓝秋发 4
129 6 1 101 张镇西 1
130 6 1 501 黄晓红 1
131 6 3 610 刘金凤 3
132 6 2 405 赖可良 3
133 6 2 205 梁玉连 4
134 7 1 602 李敏 5
135 7 1 401 陈秀红 1
136 6 2 108 丘晓凤 4
137 7 1 501 傅晓霞 1
138 6 2 605 黄小江 3
139 6 1 202 梁颖 3
140 6 2 305 傅连香 4
141 6 2 208 郭禄辉 2
142 6 1 601 余德乾 1
143 6 3 609 傅维林 3
144 6 2 306 谢路平 4
145 6 3 111 李启东 2
146 6 1 402 邱杭英 4
147 6 3 409 胡华才 2
148 6 1 401 廖福英 1
149 6 1 302 林凤霞 3
150 7 1 603 温七妹 2
151 7 1 402 石权英 3
152 6 2 606 黄强 4
153 6 1 102 李永龙 4
154 5 2 605 胡香英 3
155 5 1 402 吴伟琴 2
156 4 1 602 兰富英 4
157 4 1 101 林树通 3
158 5 2 208 林永龄 1
159 4 1 202 罗兵 3
160 4 1 403 阙玉金 4
161 4 2 405 黄伟荣 3
162 4 2 508 邱新祥 2
163 1 3 106 陈梅花 3
164 4 2 306 谢伯南 3
165 5 2 306 林冬梅 3
166 4 1 603 宋斌 3
167 5 2 408 邱东培 2
168 5 2 108 兰梦玲 5
169 1 3 306 张素贞 1
170 5 1 103 王永堂 3
171 5 2 106 饶伊兰 1
172 5 1 303 张雪云 2
173 5 2 505 蓝群秀 3
174 4 1 201 郭剑梅 2
175 4 2 106 黄长贵 2
176 4 2 205 江显勤 2
177 1 3 109 蓝文姑 1
178 4 2 408 陈万英 4
179 1 3 308 曹如福 5
180 4 1 503 陈细莲 2
181 5 1 302 赖秀英 2
182 4 2 506 张添明 4
183 5 2 508 简远秀 3
184 4 2 406 何丽华 4
185 4 1 302 张燕楠 3
186 5 1 102 范金玉 1
187 5 2 205 肖惠英 1
188 4 2 505 赖震山 1
189 4 1 301 谢永荣 1
190 4 2 105 邱丽娟 4
191 5 1 601 罗瑞玉 2
192 5 1 301 赖民强 1
193 4 2 608 陈新贤 2
194 5 2 105 林有旺 1
195 5 2 206 阙连花 3
196 1 3 208 郑凤兰 4
197 5 1 502 刘琴秀 4
198 5 1 101 张连姑 3
199 4 2 108 林启强 2
200 4 2 305 黄耀松 4
201 1 3 108 王六娘 2
202 5 1 201 黄小玲 2
203 5 2 608 蓝孟涛 4
204 4 1 103 李月娥 1
205 5 2 308 田玉琴 1
206 4 2 206 郭鹏 4
207 4 1 501 蓝钒祯 3
208 4 1 303 胡丽华 6
209 4 1 402 朱荣芳 3
210 5 1 603 龚祝荣 2
211 4 1 502 胡玉婷 1
212 5 1 202 曹小英 4
213 2 1 402 任正兰 2
214 3 3 609 李荣林 1
215 4 2 606 蓝桥英 5
216 5 2 405 梁丽萍 3
217 2 1 403 廖枚凤 3
218 5 2 305 肖清华 2
219 4 1 203 雷杨 1
220 1 3 409 谢艳 2
221 5 2 606 陈录英 5
222 4 2 208 温能亮 2
223 5 1 503 李源荣 3
224 5 1 602 郭龙锋 2
225 3 1 301 郭增新 3
226 3 3 106 张桃英 1
227 4 1 601 郑喜华 1
228 4 1 401 何玉香 4
229 5 2 506 沈书武 1
230 5 1 501 廖桂香 4
231 1 3 408 陈大亮 4
232 5 1 403 林斌 3
233 3 3 509 李凤英 2
234 5 1 401 刘松生 4
235 4 1 102 蓝汉新 2
236 4 2 605 吴春凤 4
237 2 1 503 张建泉 3
238 2 1 301 肖运平 4
239 1 2 305 林云 4
240 1 2 105 陈春香 1
241 1 3 406 李美蓉 2
242 1 1 502 兰金兰 2
243 1 1 401 蓝尚林 2
244 2 1 203 丘梅秀 2
245 2 1 101 谢文建 2
246 1 1 501 郭谊花 4
247 2 1 401 陈庆福 5
248 1 1 102 王福琴 3
249 1 1 201 丘国文 3
250 1 2 203 肖平英 2
251 1 1 101 刘炳华 4
252 1 2 503 李国能 2
253 1 1 302 赖六英 3
254 2 1 202 李宁森 4
255 1 3 206 江丰秀 4
256 2 1 103 丘美芳 1
257 1 2 205 许三凤 5
258 1 3 609 范伊蕊 1
259 1 2 303 邓伟忠 4
260 1 1 202 张桥凤 4
261 1 1 601 葛淑英 3
262 1 3 209 钟才娣 3
263 1 1 402 李建英 2
264 1 3 309 张日生 4
265 1 2 405 李丽香 3
266 3 2 403 包汉霖 1
267 7 2 406 丘伟华 4
268 2 1 303 包汉鑫 3
269 5 1 203 黄小英 3
270 5 2 406 邱芷敬 1
271 7 3 510 伍胜龙 4
272 7 3 109 龚丁生 3
273 2 1 502 王步辉 3
274 6 1 301 简旭华 2
275 7 3 410 连招英 2
276 7 2 605 李开权 2
277 1 3 508 黄凤金 2
278 7 2 206 赖美华 3
279 4 2 308 黄雪兰 2
触碰右侧展开