| 序号 |
任务 来源 |
抽查 项目 |
被监督单位名称 |
登记号或统一社会 信用代码、注册号 |
主要负责人 | 被监督单位地址 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 |
| 1 | 国家双随机 | 传染病防治 | 上杭太拔院田村卫生所 | TE350823SH2TP3YT01 | 李英华 | 上杭县太拔镇院田村总祠背40号 | 2024/10/12 |
一)预防接种工作 (二)传染病疫情报告 (三)传染病疫情控制 (四)消毒隔离制度执行情况 (五)医疗废物处置 |
关闭 |
| 2 | 国家双随机 | 传染病防治 | 上杭旧县河东村第三卫生室 | TE350823SH2JX3HD01 | 曹正娣 | 上杭县旧县镇河东村湖山路1-1号 | 2024/09/18 | 未发现问题 | |
| 3 | 国家双随机 | 传染病防治 | 上杭溪口大厚村老圩卫生室 | TE350823SH2XK3DHLX | 张雄才 | 上杭县溪口乡大厚村圩上路142号 | 2024/08/28 | 关闭 | |
| 4 | 国家双随机 | 传染病防治 | 上杭临城同康村第一卫生室 | TE350823SH2LC3TK01 | 巫千仁 | 上杭县临城镇金岗山左三巷12-2号 | 2024/08/16 | 未发现问题 | |
| 5 | 国家双随机 | 传染病防治 | 上杭稔田邱凤昌中医科诊所 | 92350823MA33D7DE20 | 邱凤昌 | 上杭县稔田镇镇歧村市场二路39号 | 2024/08/15 | 未发现问题 | |
| 6 | 国家双随机 | 传染病防治 | 上杭蛟洋崇头村东山卫生室 | TE350823SH2JY3CT01 | 傅启林 | 上杭县蛟洋镇崇头村兴业路2号 | 2024/07/29 | 未发现问题 | |
| 7 | 国家双随机 | 传染病防治 | 上杭县上生单采血浆站 | 91350823MA3455KH3H | 邓梅君 | 福建省龙岩市上杭县临城镇金山路供销大厦内1-2层 | 2024/07/05 | 未发现问题 | |
| 8 | 国家双随机 | 传染病防治 | 上杭县白砂镇下早康村卫生所 | TE350823SH2BS3XZK1 | 严伟贤 | 福建省龙岩市上杭县白砂镇下早康村 | 2024/06/19 | 关闭 | |
| 9 | 国家双随机 | 传染病防治 | 上杭蛟洋蛟洋村第三卫生室 | TE350823SH2JY3JY03 | 邓小和 | 上杭县蛟洋镇蛟洋村蛟杭路51号 | 2024/06/19 | 未发现问题 | |
| 10 | 国家双随机 | 传染病防治 | 上杭蛟洋丘坊村卫生所 | TE350823SH2JY3QF01 | 丘奕华 | 福建省龙岩市上杭县蛟洋乡丘坊村丘坊路51号 | 2024/06/19 | 未发现问题 | |
| 11 | 国家双随机 | 传染病防治 | 上杭微笑口腔门诊部 | 91350823MA342RMW2E | 蓝伟平 | 福建省龙岩市上杭县临江镇振兴路175号 | 2024/05/16 | 发现问题责令整改 | |
| 12 | 国家双随机 | 传染病防治 | 上杭县疾病预防控制中心 | 12350823490893074Q | 陈子龙 | 福建省龙岩市上杭县临江镇北环中路8号 | 2024/05/14 | 未发现问题 |


闽公网安备 35082302000107号




