| “价比三家”主要农副食品零售价格一览表 | |||||||
| 上杭县发展和改革局 2026年3月5日 星期四 | |||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 西门市场 | 东门市场 | 建设路冠超市 | 南岗市场 |
| 1 | 早籼米 | 标一 | 元/斤 | 2.5 | 2.5 | 2.18 | 2.38 |
| 2 | 晚籼米 | 标一 | 元/斤 | 3.1 | 3.5 | 3.38 | 2.9 |
| 3 | 粳 米 | 标一 | 元/斤 | 3 | 3 | 2.98 | 3.2 |
| 4 | 面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.8 | 4 | 3.99 | 3 |
| 5 | 黄豆 | 一级 | 元/斤 | 5 | 6 | 5.98 | 5 |
| 6 | 绿豆 | 一级 | 元/斤 | 7 | 7 | 6.99 | 6 |
| 7 | 花生仁 | 一级 | 元/斤 | 8 | 7 | 6.99 | 9 |
| 8 | 花生油 | 5升桶装 | 元/桶 | 116 | 118 | 119.9 | 109 |
| 9 | 调和油 | 5升桶装 | 元/桶 | 85 | 78 | 79 | 82 |
| 10 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/斤 | 12 | 12.8 | 11.8 | 12 |
| 11 | 鲜猪肉 | 腿肉 | 元/斤 | 11 | 10.8 | 11.8 | 11 |
| 12 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/斤 | 11.8 | 12.8 | 4.99 | 12 |
| 13 | 鲜牛肉 | 新鲜 | 元/斤 | 40 | 42.8 | 40.9 | 43 |
| 14 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 7 | 6 | 5.38 | 6.5 |
| 15 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 7 | 7 | 5.99 | 9 |
| 16 | 草鱼 | 新鲜 | 元/斤 | 10 | 11 | 10.8 | 11 |
| 17 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3 | 2 | 1.69 | 3 |
| 18 | 三叶青 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3 | 3 | 2.99 | 3 |
| 19 | 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3 | 3 | 0.99 | 3 |
| 20 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4 | 4 | 2.99 | 4.5 |
| 21 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.5 | 6 | 6.99 | 7 |
| 22 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5 | 3 | 2.99 | 6 |
| 23 | 芥菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3 | 3 | 1.99 | 2 |
| 24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.5 | 2 | 1.39 | 2 |
| 25 | 豆芽 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.5 | 2 | 1.99 | 2.5 |
| 26 | 小葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5 | 5 | 4.99 | 5 |
| 27 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6 | 5 | 5.99 | 5 |
| 28 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5 | 4 | 3.99 | 5 |
| 29 | 小白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3 | 3 | 2.99 | 3 |
| 30 | 菜花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.5 | 3 | 2.99 | 3 |
| 31 | 芋头 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.5 | 5 | 4.99 | 5 |
| 32 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5 | 5 | 4.99 | 4 |
| 33 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4 | 5 | 3.59 | 4 |
| 34 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5 | 3 | 2.99 | 3 |
| 35 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7 | 5 | 5.99 | 6 |
| 36 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.5 | 2 | 1.99 | 3 |
| 37 | 苋菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4 | 4 | 4.99 | 5 |
| 38 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3 | 3 | 2.59 | 2 |
| 39 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4 | 3 | 3.59 | 4 |
| 40 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4 | 5 | 6.99 | 4 |


闽公网安备 35082302000107号




