| 1-7月国民经济主要指标 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本月 | 比上年同月增长(%) | 本月止 累计 | 比上年同期增长(%) | 增速排名 |
| 一、地区生产总值 | 万元 | |||||
| #第一产业 | 万元 | |||||
| 第二产业 | 万元 | |||||
| 第三产业 | 万元 | |||||
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | |||||
| 三、规模以上工业增加值 | 万元 | 4.2 | 5 | |||
| 规模以下工业增加值 | 万元 | |||||
| 全社会用电量 | 万度 | 31787 | 6.9 | 204945 | 6.7 | 3 |
| #工业用电量 | 万度 | 22916 | 6.6 | 152088 | 7.6 | 3 |
| 四、建筑业总产值 | 万元 | |||||
| 五、固定资产投资 | 万元 | -10.1 | 3 | |||
| 建安投资 | ||||||
| #工业投资 | 万元 | -4.6 | 4 | |||
| 房地产投资 | 万元 | -53.1 | 4 | |||
| 六、财政总收入 | 万元 | |||||
| #地方财政收入 | 万元 | 350685 | 27.6 | 1 | ||
| 财政总支出 | 万元 | 340725 | -2.7 | 2 | ||
| 七、商品房销售面积 | 平方米 | 33552 | -31.8 | 4 | ||
| 八、社会消费品零售总额 | 万元 | 1044821 | 0.0 | 2 | ||
| 1、批发零售业销售额 | ||||||
| #批发业商品销售额 | 万元 | 20.6 | 1 | |||
| 零售业商品销售额 | 万元 | -0.5 | 4 | |||
| 2、住宿餐饮业营业额 | ||||||
| #住宿业营业额 | 万元 | -22.9 | 4 | |||
| 餐饮业营业额 | 万元 | -7.3 | 3 | |||
| 九、银行利息、手续费及佣金净收入 | 万元 | |||||
| 金融机构本外币存贷款余额 | 万元 | 18262654 | 21.8 | 1 | ||
| #金融机构本外币存款余额 | 万元 | 9938978 | 36.5 | 1 | ||
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 8323676 | 4.3 | 3 | ||
| 十、公路客货运周转量 | 万吨/公里 | |||||
| 十一、实际利用外商直接投资 | 万美元 | |||||
| 十二、 全体居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 城镇居民人均消费支出 | 元 | |||||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 农村居民人均消费支出 | 元 | |||||
| 注:1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以下工业增加值、建安投资、银行利息、手续费及佣金净收入、全体居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入、建筑业总产值、内联引资实际利用市外资金和公路客货运周转量为季度指标;2、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值按当年价格计算,增速按可比价计算。 | ||||||


闽公网安备 35082302000107号




