| 福建省统计违法行为轻微的不予行政处罚标准 | ||||||
| 序号 | 行政处罚事项 | 前置条件 | 违法行为轻微 | 没有造成危害结果 | ||
| 1 | 未按国家有关规定设置原始记录、统计台账 | 违法行为轻微及时改正,没有造成危害结果的 | 已设置但不健全或者不规范 | 有其他相关资料能直接或间接证明其统计数据准确性 | ||
| 2 | 迟报统计资料 | 首次发生,超出统计制度规定报送期限,但未经催报或者在统计报表催报单送达前报送 | 未对当期统计数据汇总造成影响 | |||
| 3 | 提供不完整的 统计资料 |
首次发生,同一表号的调查表中统计指标未填指标个数占应填指标个数的比例在10%以下 | 未对当期统计数据汇总造成影响 | |||
| 4 | 提供不真实的 统计资料 |
工业 | 工业总产值 | 违法比例在10%以下且违法数额在2000万元以下; | 未造成年度统计数据 严重失实的 |
|
| 5 | 营业收入 | |||||
| 6 | 固定资产 | 本年完成投资 | 违法比例在10%以下且违法数额在2000万元以下(项目计划总投资5000万元以上);违法比例在10%以下(项目计划总投资5000万元以下); | |||
| 7 | 投资 | |||||
| 8 | 批发业 | 商品销售额 | 违法比例在10%以下且违法数额在2000万元以下 | |||
| 9 | 零售业 | 营业收入 | 违法比例在10%以下且违法数额在500万元以下 | |||
| 10 | 住宿餐饮业 | 营业额 | 违法比例在10%以下且违法数额在200万元以下 | |||
| 11 | 营业收入 | |||||
| 12 | 提供不真实的 统计资料 |
违法行为轻微及时改正,没有造成危害结果的 | 建筑业 | 建筑业总产值 | 违法比例在10%以下且违法数额在2000万元以下 | 未造成年度统计数据 严重失实的 |
| 13 | 房地产业 | 商品房销售面积 | 违法比例在10%以下且违法数额在5000平方米以下 | |||
| 14 | 服务业 | 营业收入 | 违法比例在10%以下且违法数额在500万元以下 | |||
| 15 | 能源 | 综合能源消费量 | 违法比例在 10%以下且违法数量 1000吨标煤以下 | |||
| 16 | 劳动工资 | 从业人员工资总额 | 违法比例在10%以下且违法数额在200万元以下 | |||
| 17 | 企业研发 | 研究开发人员合计 | 违法比例在10%以下或者差错人数在30人以下 | |||
| 18 | 研究开发费用合计 | 违法比例在10%以下或者违法数额在200万元以下 | ||||
| 19 | 农业农村 | 粮食产量 | 违法比例在10%以下 | |||
| 20 | 主要畜禽数量 | 违法比例在10%以下 | ||||
| 21 | 价格调查 | 购进价格 | 违法比例在10%以下 | |||
| 22 | 出厂价格 | 违法比例在10%以下 | ||||


闽公网安备 35082302000107号




