| 福建省统计行政处罚裁量基准表 | ||||||
| 序号 | 违法行为 | 违法情节 | 裁量基准 | |||
| 1 | 未按国家有关规定设置原始记录、统计台账的 | 已设置但不健全或者不规范 | 有其他相关资料能直接或间接证明其统计数据准确性 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以不予罚款 | |
| 2 | 影响其统计数据准确性 | 企业事业单位或者其他组织 | 处1千元以上3千元以下罚款 | |||
| 3 | 首次未设置 | 有其他相关资料能直接或间接证明其统计数据准确性 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处1千元以上3千元以下罚款 | ||
| 4 | 影响其统计数据准确性 | 企业事业单位或者其他组织 | 处3千元以上7千元以下罚款 | |||
| 5 | 再次发现未按国家有关规定设置 | 企业事业单位或者其他组织 | 处7千元以上1万元以下罚款 | |||
| 6 | 迟报统计资料 | 1年内首次发生 | 超出统计制度规定报送期限,但未经催报或者在统计报表催报单送达前报送 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以不予罚款 | |
| 个体工商户 | ||||||
| 7 | 超出统计制度规定报送期限,但在统计报表催报单规定期限内报送的 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处1千元以上3千元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | 可以处1百元以上3百元以下罚款 | |||||
| 8 | 1年内累计2次 | 企业事业单位或者其他组织 | 处3千元以上6千元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | 处3百元以上6百元以下罚款 | |||||
| 9 | 迟报统计资料 | 1年内累计3次以上 | 企业事业单位或者其他组织 | 处6千元以上1万元以下罚款 | ||
| 个体工商户 | 处6百元以上1千元以下罚款 | |||||
| 10 | 拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料 | 1年内首次发生 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处5千元以上2万元以下罚款 | ||
| 个体工商户 | 可以处5百元以上2千元以下罚款 | |||||
| 11 | 1年内累计2次 | 企业事业单位或者其他组织 | 处2万元以上5万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | 处2千元以上4千元以下罚款 | |||||
| 12 | 1年内累计3次 | 企业事业单位或者其他组织 | 处5万元以上10万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | 处4千元以上7千元以下罚款 | |||||
| 13 | 1年内累计4次以上 | 企业事业单位或者其他组织 | 处10万元以上20万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | 处7千元以上1万元以下罚款 | |||||
| 14 | 未按照相关规定申报统计信息,建立统计关系的 | 超过规定期限30日内申报 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以不予罚款 | ||
| 15 | 超过规定期限30日以上60日以内申报 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处3千元以上1万元以下罚款 | |||
| 16 | 超过规定期限30日以上60日以内未申报 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处1万元以上3万元以下罚款 | |||
| 17 | 超过规定期限60日以上90日以内申报 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处1万元以上3万元以下罚款 | |||
| 18 | 超过规定期限60日以上90日以内未申报 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处3万元以上5万元以下罚款 | |||
| 19 | 超过规定期限90日以上申报 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处3万元以上5万元以下罚款 | |||
| 20 | 超过规定期限90日以上未申报 | 企业事业单位或者其他组织 | 处5万元以上20万元以下罚款 | |||
| 21 | 提供不完整的统计资料 | 1年内首次发生 | 比例在10%以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以不予罚款 | |
| 22 | 提供不完整的统计资料 | 1年内首次发生 | 比例在10%以上30%以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处3千元以上1万元以下罚款 | |
| 个体工商户 | 可以处3百元以上1千元以下罚款 | |||||
| 23 | 比例在30%以上60%以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处1万元以上2万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | 可以处1千元以上2千元以下罚款 | |||||
| 24 | 比例在60%以上 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处2万元以上3万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | 可以处2千元以上4千元以下罚款 | |||||
| 25 | 1年内累计2次 | 企业事业单位或者其他组织 | 处3万元以上5万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | 处4千元以上6千元以下罚款 | |||||
| 26 | 1年内累计3次 | 企业事业单位或者其他组织 | 处5万元以上10万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | 处6千元以上8千元以下罚款 | |||||
| 27 | 1年内累计4次以上 | 企业事业单位或者其他组织 | 处10万元以上20万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | 处8千元以上1万元以下罚款 | |||||
| 28 | 企业事业单位或者其他组织提供涉及价值量指标的不真实统计资料 | 违法比例在10%以下 | 违法数额在2千万元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以不予罚款 | |
| 29 | 违法数额在2千万元以上1亿元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处2千元以上8千元以下罚款 | |||
| 30 | 违法数额在1亿元以上3亿元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处8千元以上1.5万元以下罚款 | |||
| 31 | 违法数额在3亿元以上5亿元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处1.5万元以上3万元以下罚款 | |||
| 32 | 违法数额在5亿元以上 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处3万元以上5万元以下罚款 | |||
| 33 | 企业事业单位或者其他组织提供涉及价值量指标的不真实统计资料 | 违法比例在10%以上30%以下 | 违法数额在5百万元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处5百元以上2千元以下罚款 | |
| 34 | 违法数额在5百万元以上2千万元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处2千元以上8千元以下罚款 | |||
| 35 | 违法数额在2千万元以上1亿元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处8千元以上1.5万元以下罚款 | |||
| 36 | 违法数额在1亿元以上3亿元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处1.5万元以上3万元以下罚款 | |||
| 37 | 违法数额在3亿元以上5亿元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处3万元以上5万元以下罚款 | |||
| 38 | 违法数额在5亿元以上 | 企业事业单位或者其他组织 | 处5万元以上7万元以下罚款 | |||
| 39 | 违法比例在30%以上60%以下 | 违法数额在5百万元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处2千元以上8千元以下罚款 | ||
| 40 | 违法数额在5百万元以上2千万元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处8千元以上1.5万元以下罚款 | |||
| 41 | 违法数额在2千万元以上1亿元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处1.5万元以上3万元以下罚款 | |||
| 42 | 违法数额在1亿元以上3亿元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处3万元以上5万元以下罚款 | |||
| 43 | 违法数额在3亿元以上5亿元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 处5万元以上7万元以下罚款 | |||
| 44 | 违法数额在5亿元以上7亿元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 处7万元以上9万元以下罚款 | |||
| 45 | 违法数额在7亿元以上 | 企业事业单位或者其他组织 | 处9万元以上12万元以下罚款 | |||
| 46 | 违法比例在60%以上90%以下 | 违法数额在5百万元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处8千元以上1.5万元以下罚款 | ||
| 47 | 违法数额在5百万元以上2千万元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处1.5万元以上3万元以下罚款 | |||
| 48 | 企业事业单位或者其他组织提供涉及价值量指标的不真实统计资料 | 违法比例在60%以上90%以下 | 违法数额在2千万元以上1亿元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处3万元以上5万元以下罚款 | |
| 49 | 违法数额在1亿元以上3亿元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 处5万元以上7万元以下罚款 | |||
| 50 | 违法数额在3亿元以上5亿元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 处7万元以上9万元以下罚款 | |||
| 51 | 违法数额在5亿元以上7亿元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 处9万元以上12万元以下罚款 | |||
| 52 | 违法数额在7亿元以上 | 企业事业单位或者其他组织 | 处12万元以上15万元以下罚款 | |||
| 53 | 因主观故意且导致违法比例在60%以上90%以下的,不论违法金额多少 | 企业事业单位或者其他组织 | 处12万元以上15万元以下罚款 | |||
| 54 | 企业事业单位或者其他组织提供涉及价值量指标的不真实统计资料 | 违法比例在90%以上 | 违法数额在5百万元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处1.5万元以上3万元以下罚款 | |
| 55 | 法数额在5百万元以上2千万元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处3万元以上5万元以下罚款 | |||
| 56 | 违法数额在2千万元以上1亿元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 处5万元以上7万元以下罚款 | |||
| 57 | 违法数额在1亿元以上3亿元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 处7万元以上9万元以下罚款 | |||
| 58 | 违法数额在3亿元以上5亿元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 处9万元以上12万元以下罚款 | |||
| 59 | 违法数额在5亿元以上7亿元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 处12万元以上15万元以下罚款 | |||
| 60 | 违法数额在7亿元以上10亿元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 处15万元以上20万元以下罚款 | |||
| 61 | 违法数额在10亿元以上 | 企业事业单位或者其他组织 | 处20万元罚款 | |||
| 62 | 因主观故意且导致违法比例在90%以上的,不论违法金额多少 | 企业事业单位或者其他组织 | 处20万元罚款 | |||
| 63 | 企业事业单位或者其他组织提供涉及其他指标的不真实统计资料 | 小微型企业 | 违法比例在10%以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以不予罚款 | |
| 64 | 违法比例在10%以上30%以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处2千元以上5千元以下罚款 | |||
| 65 | 违法比例在30%以上60%以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处5千元以上1万元以下罚款 | |||
| 66 | 违法比例在60%以上90%以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处1万元以上3万元以下罚款 | |||
| 67 | 违法比例在90%以上 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处3万元以上5万元以下罚款 | |||
| 68 | 大中型企业 | 违法比例在10%以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以不予罚款 | ||
| 69 | 违法比例在10%以上30%以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处3千元以上1万元以下罚款 | |||
| 70 | 违法比例在30%以上60%以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处1万元以上3万元以下罚款 | |||
| 71 | 违法比例在60%以上90%以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处3万元以上5万元以下罚款 | |||
| 72 | 违法比例在90%以上150%以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 处5万元以上10万元以下罚款 | |||
| 73 | 违法比例在150%以上200%以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 处10万元以上15万元以下罚款 | |||
| 74 | 违法比例在200%以上 | 企业事业单位或者其他组织 | 处15万元以上20万元以下罚款 | |||
| 75 | 个体工商户提供不真实统计资料 | 违法比例在10%以下 | 个体工商户 | 可以不予罚款 | ||
| 76 | 违法比例在10%以上20%以下 | 个体工商户 | 可以处5百元以上1千元以下罚款 | |||
| 77 | 违法比例在20%以上30%以下 | 个体工商户 | 可以处1千元以上2千元以下罚款 | |||
| 78 | 违法比例在30%以上60%以下 | 个体工商户 | 可以处2千元以上5千元以下罚款 | |||
| 79 | 个体工商户提供不真实统计资料 | 违法比例在60%以上90%以下 | 个体工商户 | 可以处5千元以上1万元以下罚款 | ||
| 80 | 违法比例在90%以上 | 个体工商户 | 可以处1万元罚款 | |||
| 81 | 统计违法行为人拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书 | 1年内首次发生 | 不如实答复 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处3.5千元以上1.5万元以下罚款 | |
| 个体工商户 | 可以处5百元以上2千元以下罚款 | |||||
| 82 | 拒绝答复 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处7千元以上3万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | 可以处4千元以下罚款 | |||||
| 83 | 1年内累计2次 | 不如实答复 | 企业事业单位或者其他组织 | 处1.5万元以上5万元以下罚款 | ||
| 个体工商户 | 处2千元以上4千元以下罚款 | |||||
| 84 | 拒绝答复 | 企业事业单位或者其他组织 | 处3万元以上5万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | 处4千元以上6千元以下罚款 | |||||
| 85 | 1年内累计3次 | 不如实答复 | 企业事业单位或者其他组织 | 处5万元以上10万元以下罚款 | ||
| 个体工商户 | 处4千元以上6千元以下罚款 | |||||
| 86 | 拒绝答复 | 企业事业单位或者其他组织 | 处5万元以上15万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | 处6千元以上8千元以下罚款; | |||||
| 87 | 统计违法行为人拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书 | 1年内累计4次以上 | 不如实答复 | 企业事业单位或者其他组织 | 处10万元以上20万元以下罚款 | |
| 个体工商户 | 处6千元以上1万元以下罚款 | |||||
| 88 | 拒绝答复 | 企业事业单位或者其他组织 | 处15万元以上20万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | 处8千元以上1万元以下罚款 | |||||
| 89 | 拒绝、阻碍统计调查、统计检查 | 不如实提供情况、资料 | 对工作正常开展未造成严重影响 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处1万元以上3万元以下罚款 | |
| 个体工商户 | 可以处1千元以上3千元以下罚款 | |||||
| 90 | 对工作正常开展造成严重影响 | 企业事业单位或者其他组织 | 处3万元以上10万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | 处3千元以上5千元以下罚款 | |||||
| 91 | 拒绝、阻碍统计调查、统计检查 | 未在规定的时间内在指定的地点接受统计调查、检查的或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料 | 对工作正常开展未造成严重影响 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处3万元以上5万元以下罚款 | |
| 个体工商户 | 可以处3千元以上5千元以下罚款 | |||||
| 92 | 对工作正常开展造成严重影响 | 企业事业单位或者其他组织 | 处5万元以上10万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | 处5千元以上1万元以下罚款 | |||||
| 93 | 使用威胁、暴力等方法拒绝、阻碍统计调查、统计检查 | 企业事业单位或者其他组织 | 处10万元以上20万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | 处1万元罚款 | |||||
| 94 | 转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料 | 转移、隐匿、篡改、毁弃部分资料 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处1万元以上3万元以下罚款 | ||
| 个体工商户 | 可以处1千元以上3千元以下罚款 | |||||
| 95 | 转移、隐匿、篡改、毁弃全部资料 | 企业事业单位或者其他组织 | 可以处3万元以上5万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | 可以处3千元以上5千元以下罚款 | |||||
| 96 | 转移、隐匿、篡改、毁弃部分或者全部资料的,情节严重 | 企业事业单位或者其他组织 | 处5万元以上20万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | 处5千元以上1万元以下罚款 | |||||
| 97 | 违法从事涉外调查活动 | 没有违法所得 | 企业事业单位或者其他组织 | 处2.5万元以上10万元以下罚款 | ||
| 个体工商户 | ||||||
| 98 | 违法所得10万元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 处违法所得1倍以上20万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | ||||||
| 99 | 违法所得10万元以上20万元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 处违法所得1倍以上50万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | ||||||
| 100 | 违法所得20万元以上30万元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 处违法所得1倍以上100万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | ||||||
| 101 | 违法所得30万元以上40万元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 处违法所得1倍以上150万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | ||||||
| 102 | 违法所得40万元以上50万元以下 | 企业事业单位或者其他组织 | 处违法所得1倍以上200万元以下罚款 | |||
| 个体工商户 | ||||||
| 103 | 违法所得50万以上 | 企业事业单位或者其他组织 | 处违法所得1倍以上3倍以下罚款 | |||
| 个体工商户 | ||||||
| 统计机构实施行政处罚时,应当同时责令统计违法行为人改正或者限期改正其统计违法行为,并予以警告。根据违法案件的性质、情节和社会危害性等情况,可以予以通报。违法从事涉外调查活动的,有违法所得的,没收违法所得。情节严重的,暂停或者取消涉外统计调查资格,撤销涉外社会调查项目批准决定;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | ||||||


闽公网安备 35082302000107号




