2026年2季度上杭县污染源日常环境监管领域随机抽查检查结果表
时间:2026-07-06 10:35
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 对象来源双随机库 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 双随机检查 | 上杭县环境卫生管理所 | 县级重点污染源 | 123508234908940261 | 上杭生态环境局 | 周雯,吴坤宗 | 2026-04-28 | 未发现异常 |
|
|
| 2 | 双随机检查 | 福建省上杭润华纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823738026055N | 上杭生态环境局 | 刘天祥,张师添 | 2026-06-22 | 未发现异常 |
|
|
| 3 | 双随机检查 | 福建省宏拓机械制造有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA2Y2BAA8P | 上杭生态环境局 | 刘天祥,陈启航 | 2026-05-20 | 未发现异常 |
|
|
| 4 | 双随机检查 | 福建德尔科技有限公司 | 县级重点污染源 | 9135082339984874XF | 上杭生态环境局 | 张师添,刘天祥 | 2026-05-28 | 未发现异常 |
|
|
| 5 | 双随机检查 | 福建省上杭县佳波污水处理有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823696641753P | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,张师添 | 2026-06-30 | 未发现异常 |
|
|
| 6 | 双随机检查 | 福建铭麟科技有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823335746875P | 上杭生态环境局 | 林增盛,周雯 | 2026-05-21 | 未发现异常 |
|
|
| 7 | 双随机检查 | 上杭红新能源科技有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA342YYF9X | 上杭生态环境局 | 陈增辉,傅斌 | 2026-06-23 | 未发现异常 |
|
|
| 8 | 双随机检查 | 福建常青新能源科技有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA325D2F2G | 上杭生态环境局 | 傅斌,陈增辉 | 2026-05-15 | 未发现异常 |
|
|
| 9 | 双随机检查 | 福建上杭隆昌碳素材料有限责任公司 | 县级重点污染源 | 91350823570972661E | 上杭生态环境局 | 严俊辉,周雯 | 2026-06-22 | 未发现异常 |
|
停产 |
| 10 | 双随机检查 | 上杭县古田镇西山下机砖厂 | 县级一般污染源 | 913508233374752040 | 上杭生态环境局 | 张师添,刘天祥 | 2026-04-14 | 未发现异常 |
|
|
| 11 | 双随机检查 | 上杭高德材料科技有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823MA8TN71N7N | 上杭生态环境局 | 刘天祥,周雯 | 2026-04-08 | 未发现异常 |
|
停产 |
| 12 | 双随机检查 | 上杭县旧县镇江寿祥养殖场 | 县级一般污染源 | 92350823MA24JWQH1F | 上杭生态环境局 | 傅斌,吴坤宗 | 2026-06-29 | 未发现异常 |
|
|
| 13 | 双随机检查 | 上杭县云英家庭农场 | 县级一般污染源 | 92350823MA30HL3J70 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,陈启航 | 2026-05-15 | 未发现异常 |
|
|
| 14 | 双随机检查 | 福建省陆盛交通工程有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823075010756L | 上杭生态环境局 | 严俊辉,陈启航 | 2026-05-20 | 未更新危废标识 | 已立案调查 |
|
| 15 | 双随机检查 | 龙岩市创维建筑劳务有限公司 | 县级一般污染源 | 91350802MA31GLYG5H | 上杭生态环境局 | 张师添,刘天祥 | 2026-06-29 | 未发现异常 |
|
已关停,生产设施设备厂房已拆除 |
| 16 | 双随机检查 | 稔田镇污水处理厂 | 县级一般污染源 | 11350823004113889J | 上杭生态环境局 | 张师添,吴坤宗 | 2026-06-26 | 未发现异常 |
|
|
| 17 | 双随机检查 | 上杭县屿背家庭农场 | 县级一般污染源 | 92350823MA31QMB72J | 上杭生态环境局 | 傅斌,张师添 | 2026-06-26 | 未发现异常 |
|
|
| 18 | 双随机检查 | 上杭县福联家庭农场 | 县级一般污染源 | 92350823MA30HP4U4B | 上杭生态环境局 | 陈启航,周雯 | 2026-06-22 | 未发现异常 |
|
|
| 19 | 双随机检查 | 福建明锐新材料科技有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823MA8RH0HX7W | 上杭生态环境局 | 严俊辉,周雯 | 2026-05-20 | 未发现异常 |
|
停产 |
| 20 | 双随机检查 | 上杭县景丰石业有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823MA3403338J | 上杭生态环境局 | 陈增辉,刘天祥 | 2026-04-14 | 未发现异常 |
|
|
| 21 | 双随机检查 | 龙岩鸿诚电子有限公司 | 上杭县2025年存在违法行为企业 | 91350823MADA7C2X3W | 上杭生态环境局 | 刘天祥,张师添 | 2026-05-20 | 未发现异常 |
|
|
| 22 | 双随机检查 | 上杭县飞英机制炭制品厂 | 上杭县2025年存在违法行为企业 | 91350823310794467B | 上杭生态环境局 | 张师添,吴坤宗 | 2026-06-28 | 未发现异常 |
|
|
| 23 | 双随机检查 | 上杭县古田镇蛟潭村民委员会 | 上杭县2025年存在违法行为企业 | 54350823ME1041577U | 上杭生态环境局 | 林增盛,周雯 | 2026-06-11 | 未发现异常 |
|
处罚项目已停产 |
| 24 | 双随机检查 | 李瑞珠生猪养殖场 | 上杭县2025年存在违法行为企业 | 92350823MA320XRN4A | 上杭生态环境局 | 傅斌,陈启航 | 2026-06-09 | 未发现异常 |
|
|
| 25 | 双随机检查 | 上杭县生金养殖场 | 上杭县2025年存在违法行为企业 | 92350823MA2YR7KJ0C | 上杭生态环境局 | 刘天祥,陈启航 | 2026-05-20 | 未发现问题 |
|
|
| 26 | 双随机检查 | 上杭县聚源石粉厂 | 上杭县2025年存在违法行为企业 | 91350823MA32AA284G | 上杭生态环境局 | 周雯,傅斌 | 2026-04-08 | 未发现异常 |
|
停产 |
| 27 | 双随机检查 | 上杭县蛟洋镇东华养殖场 | 上杭县2025年存在违法行为企业 | 92350823MA30HFQ01X | 上杭生态环境局 | 陈启航,刘天祥 | 2026-04-08 | 未发现异常 |
|
停产 |
| 28 | 双随机检查 | 上杭古田金程口腔诊所 | 上杭县2025年存在违法行为企业 | 92350823MA33K3WKXF | 上杭生态环境局 | 刘天祥,陈启航 | 2026-04-14 | 未发现异常 |
|
|
| 29 | 双随机检查 | 上杭县顺鑫农业发展有限公司 | 上杭县2025年存在违法行为企业 | 913508235509672838 | 上杭生态环境局 | 严俊辉,刘天祥 | 2026-05-20 | 未发现异常 |
|
|
| 30 | 双随机检查 | 上杭县尚易矿业有限公司樟树坑 | 上杭县2025年存在违法行为企业 | 913508233153091253 | 上杭生态环境局 | 严俊辉,林增盛 | 2026-06-11 | 未发现异常 |
|
|
| 注:检查结果、处理结果内容过多,可以另附相关材料。 | ||||||||||


闽公网安备 35082302000107号




