2025年4季度上杭县污染源日常环境监管领域随机抽查检查结果表
时间:2025-12-31 15:26
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 对象来源双随机库 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 双随机检查 | 上杭县古田镇雷集华养猪场 | 上杭一般源 | 92350823MA2YJEF844 | 上杭生态环境局 | 林增盛,严俊辉 | 2025/10/21 | 未发现异常 | ||
| 2 | 双随机检查 | 上杭县傲农槐猪产业发展有限公司 | 上杭一般源 | 91350823MA2XQ4038W | 上杭生态环境局 | 傅斌,周雯 | 2025/12/4 | 未发现异常 | 已停产未养殖 | |
| 3 | 双随机检查 | 上杭县尚易矿业有限公司樟树坑 | 上杭一般源 | 913508233153091000 | 上杭生态环境局 | 林增盛,吴坤宗 | 2025/12/8 | 未发现异常 | ||
| 4 | 双随机检查 | 上杭县邹惠清家庭农场 | 上杭一般源 | 92350823MA30J6W14M | 上杭生态环境局 | 阙祥培,陈增辉 | 2025/12/10 | 未发现异常 | ||
| 5 | 双随机检查 | 上杭县庐丰乡德顺生态立体养殖场 | 上杭一般源 | 91350823MA2XWGBW02 | 上杭生态环境局 | 陈启航,周雯 | 2025/12/5 | 未发现异常 | ||
| 6 | 双随机检查 | 中石化森美(福建)石油有限公司龙岩上杭西门加油站 | 上杭一般源 | 913508006628450000 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,张师添 | 2025/12/12 | 未发现异常 | ||
| 7 | 双随机检查 | 上杭县白砂镇赵家祥生猪养殖场 | 上杭一般源 | 92350823MA2YN1CKXW | 上杭生态环境局 | 阙祥培,傅斌 | 2025/12/24 | 未发现异常 | ||
| 8 | 双随机检查 | 上杭县蛟洋镇勤发家庭农场 | 上杭一般源 | 92350823MA30HL6N9B | 上杭生态环境局 | 张师添,陈启航 | 2025/12/8 | 未发现异常 | ||
| 9 | 双随机检查 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 上杭一般源 | 91320191726079387X | 上杭生态环境局 | 周雯,陈增辉 | 2025/12/3 | 未发现异常 | ||
| 10 | 双随机检查 | 丘先成养猪场 | 上杭一般源 | 92350823MA31G8CGX9 | 上杭生态环境局 | 严俊辉,吴坤宗 | 2025/12/8 | 未发现异常 | 目前未养殖,未发现异常 | |
| 11 | 双随机检查 | 上杭县古田镇闽宏竹器厂 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823MA348FG886 | 上杭生态环境局 | 张师添,刘天祥 | 2025/11/3 | 未发现异常 | ||
| 12 | 双随机检查 | 上杭县临城镇子庆养猪场 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 92350823MA31GKX72C | 上杭生态环境局 | 严俊辉,吴坤宗 | 2025/10/21 | 未发现异常 | ||
| 13 | 双随机检查 | 上杭龙塔碎石加工场 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823MA2Y4PUW4L | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,陈启航 | 2025/12/26 | 未发现异常 | ||
| 14 | 双随机检查 | 福建联福工贸有限公司 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823091371033A | 上杭生态环境局 | 陈增辉,陈启航 | 2025/11/18 | 未发现异常 | ||
| 15 | 双随机检查 | 上杭县优好新材料有限公司 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823MA8UUJBR55 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,傅斌 | 2025/12/10 | 未发现异常 | 已停产 | |
| 16 | 双随机检查 | 福建上杭鸿运物流有限公司 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823796084288E | 上杭生态环境局 | 陈启航,周雯 | 2025/11/20 | 未发现异常 | ||
| 17 | 双随机检查 | 上杭县再生废品回收站 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 92350823MA30JE3K7D | 上杭生态环境局 | 刘天祥,周雯 | 2025/11/20 | 未发现异常 | ||
| 18 | 双随机检查 | 上杭县闽杭汽车维修服务部 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 92350823MA8UXPP49G | 上杭生态环境局 | 阙祥培,严俊辉 | 2025/10/15 | 未发现异常 | ||
| 19 | 双随机检查 | 上杭县兴民机制炭制品厂 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823095069034G | 上杭生态环境局 | 林增盛,傅斌 | 2025/11/13 | 未发现异常 | ||
| 20 | 双随机检查 | 上杭县红星废品回收店 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 92350823MA30FJ9T0N | 上杭生态环境局 | 刘天祥,傅斌 | 2025/12/24 | 未发现异常 | ||
| 21 | 双随机检查 | 上杭红新能源科技有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA342YYF9X | 上杭生态环境局 | 张师添,傅斌 | 2025/12/12 | 未发现异常 | ||
| 22 | 双随机检查 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 县级重点污染源 | 913500005550885000 | 上杭生态环境局 | 张师添,林增盛 | 2025/10/24 | 未发现异常 | ||
| 23 | 双随机检查 | 龙岩市锐美家装饰材料有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823337660864H | 上杭生态环境局 | 张师添,吴坤宗 | 2025/12/8 | 未发现异常 | ||
| 24 | 双随机检查 | 福建省上杭县佳波污水处理有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823696641753P | 上杭生态环境局 | 陈增辉,刘天祥 | 2025/11/20 | 未发现异常 | ||
| 25 | 双随机检查 | 福建省新安科技有限责任公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA34EWGR2H | 上杭生态环境局 | 严俊辉,陈启航 | 2025/11/18 | 未发现异常 | ||
| 26 | 双随机检查 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823587542430Q | 上杭生态环境局 | 周雯,陈增辉 | 2025/11/18 | 未发现异常 | ||
| 27 | 双随机检查 | 福建省宏拓机械制造有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA2Y2BAA8P | 上杭生态环境局 | 周雯,林增盛 | 2025/11/20 | 未发现异常 | ||
| 28 | 双随机检查 | 福建龙净储能电池有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MAC4KX6856 | 上杭生态环境局 | 傅斌,严俊辉 | 2025/12/5 | 未发现异常 | ||
| 29 | 双随机检查 | 上杭县志裕铜业有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA2Y5A3EX5 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,林增盛 | 2025/11/12 | 未发现异常 | 已停产 | |
| 注:检查结果、处理结果内容过多,可以另附相关材料。 | ||||||||||


闽公网安备 35082302000107号




