2025年3季度上杭县污染源日常环境监管领域随机抽查检查结果表
时间:2025-10-11 16:13
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 对象来源双随机库 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 双随机检查 | 福建裕牧农业发展有限公司 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823MA33F5P42J | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,傅斌 | 2025/7/24 | 未发现异常 | ||
| 2 | 双随机检查 | 上杭县聚源石粉厂 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823MA32AA284G | 上杭生态环境局 | 张师添,刘天祥 | 2025/9/16 | 未发现异常 | ||
| 3 | 双随机检查 | 上杭县白砂镇袁元文生猪养殖场 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 92350823MA2YN1QPX5 | 上杭生态环境局 | 林增盛,阙祥培 | 2025/9/28 | 未发现异常 | ||
| 4 | 双随机检查 | 上杭县众联养殖场 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 92350823MA31G89BX3 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,严俊辉 | 2025/8/6 | 未发现异常 | ||
| 5 | 双随机检查 | 上杭县中都镇叶福豪养殖场 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 92350823MA31GQ7H57 | 上杭生态环境局 | 刘天祥,严俊辉 | 2025/9/1 | 未发现异常 | ||
| 6 | 双随机检查 | 上杭县南工模具厂 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 92350823MA2Y2D729W | 上杭生态环境局 | 陈增辉,周雯 | 2025/9/24 | 未发现异常 | ||
| 7 | 双随机检查 | 上杭县才溪镇王昌尧养猪场 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 92350823MA31GLPL9L | 上杭生态环境局 | 林增盛,陈启航 | 2025/8/6 | 未发现异常 | ||
| 8 | 双随机检查 | 上杭县鹏远家庭农场 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 92350823MA30HFKP8Y | 上杭生态环境局 | 傅斌,张师添 | 2025/8/27 | 未发现异常 | ||
| 9 | 双随机检查 | 上杭县溢洋坑农业发展有限公司 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823MA348NLY4R | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,陈启航 | 2025/9/25 | 未发现异常 | ||
| 10 | 双随机检查 | 上杭县蛟洋镇刘仁秀养殖场 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 92350823MA32514K39 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,周雯 | 2025/8/13 | 未发现异常 | ||
| 11 | 双随机检查 | 上杭县东兴工贸有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823550983937R | 上杭生态环境局 | 严俊辉,周雯 | 2025/8/12 | 未发现异常 | ||
| 12 | 双随机检查 | 龙岩思康新材料有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823335753805J | 上杭生态环境局 | 陈增辉,傅斌 | 2025/9/26 | 未发现异常 | ||
| 13 | 双随机检查 | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿 | 县级重点污染源 | 91350823775370226T | 上杭生态环境局 | 陈增辉,刘天祥 | 2025/9/29 | 未发现异常 | ||
| 14 | 双随机检查 | 上杭县永鑫水产养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA34CN6R31 | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,陈增辉 | 2025/7/24 | 未发现异常 | 已停养 | |
| 15 | 双随机检查 | 福建省上杭润华纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823738026055N | 上杭生态环境局 | 严俊辉,陈增辉 | 2025/7/24 | 未发现异常 | ||
| 16 | 双随机检查 | 福建紫金贵金属材料有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA32U4UT7J | 上杭生态环境局 | 林增盛,严俊辉 | 2025/9/28 | 未发现异常 | ||
| 17 | 双随机检查 | 福建紫金龙立化学有限公司 | 县级重点污染源 | 913508237821855477 | 上杭生态环境局 | 刘天祥,吴坤宗 | 2025/8/29 | 未发现异常 | ||
| 18 | 双随机检查 | 紫金矿业集团黄金冶炼有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA345FNR1W | 上杭生态环境局 | 陈增辉,严俊辉 | 2025/9/12 | 未发现异常 | ||
| 19 | 双随机检查 | 福建福杭新业科技股份有限公司 | 县级重点污染源 | 91350800MA8TGYK64G | 上杭生态环境局 | 陈增辉,张师添 | 2025/9/26 | 未发现异常 | ||
| 20 | 双随机检查 | 上杭县步云乡隆潮家庭农场 | 上杭一般源 | 9135082334513387X7 | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,张师添 | 2025/9/28 | 未发现异常 | ||
| 21 | 双随机检查 | 福建省渊祥新型环保建材有限公司 | 上杭一般源 | 91350823MA31U2QK1N | 上杭生态环境局 | 傅斌,阙祥培 | 2025/9/25 | 未发现异常 | ||
| 22 | 双随机检查 | 福建省龙岩市富强林业 | 上杭一般源 | 91350823MA32UR60XC | 上杭生态环境局 | 傅斌,林增盛 | 2025/9/28 | 未发现异常 | ||
| 23 | 双随机检查 | 上杭县华炳辉肉鸡养殖场 | 上杭一般源 | 92350823MA326NT39P | 上杭生态环境局 | 陈启航,严俊辉 | 2025/8/14 | 未发现异常 | ||
| 24 | 双随机检查 | 上杭县蛟洋乡华家村顺兰家庭农场 | 上杭一般源 | 92350823MA30HLDL7T | 上杭生态环境局 | 张师添,陈增辉 | 2025/9/26 | 未发现异常 | ||
| 25 | 双随机检查 | 泰山石膏(龙岩)水泥缓凝剂有限公司 | 上杭一般源 | 913508230774473535 | 上杭生态环境局 | 傅斌,张师添 | 2025/8/27 | 未发现异常 | ||
| 26 | 双随机检查 | 下都镇污水处理厂 | 上杭一般源 | 11350823004113459Q | 上杭生态环境局 | 周雯,林增盛 | 2025/9/10 | 未发现异常 | 已停止使用 | |
| 27 | 双随机检查 | 上杭县阿龙家庭农场 | 上杭一般源 | 92350823MA30J2JY0H | 上杭生态环境局 | 阙祥培,陈启航 | 2025/9/25 | 未发现异常 | ||
| 28 | 双随机检查 | 福建省上杭县紫金石灰材料有限公司 | 上杭一般源 | 9135082359173825XY | 上杭生态环境局 | 严俊辉,吴坤宗 | 2025/9/17 | 未发现异常 | 厂房及生产设施已拆除 | |
| 29 | 双随机检查 | 丘灿华猪场 | 上杭一般源 | 92350823MA323FH501 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,周雯 | 2025/9/1 | 未发现异常 | ||
| 30 | 双随机检查 | 上杭县国泰家庭农场 | 上杭一般源 | 92350823MA30HMF783 | 上杭生态环境局 | 林增盛,严俊辉 | 2025/8/18 | 未发现异常 | ||
| 31 | 双随机检查 | 上杭县邱俊龙养殖场 | 上杭一般源 | 92350823MA31GLQF6U | 上杭生态环境局 | 阙祥培,陈启航 | 2025/9/10 | 未发现异常 | ||
| 注:检查结果、处理结果内容过多,可以另附相关材料。 | ||||||||||


闽公网安备 35082302000107号




