2025年2季度上杭县污染源日常环境监管领域随机抽查检查结果表
时间:2025-07-02 16:34
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 对象来源双随机库 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 双随机检查 | 上杭县红英家庭农场 | 县级一般污染源 | 92350823MA30HMDN61 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,傅斌 | 2025/5/13 | 未发现异常 |
|
|
| 2 | 双随机检查 | 上杭县下王农牧发展有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823579259395M | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,陈启航 | 2025/6/27 | 未发现异常 |
|
|
| 3 | 双随机检查 | 上杭县古田镇兴源竹制品厂 | 县级一般污染源 | 92350823MA2Y57MU3F | 上杭生态环境局 | 刘天祥,陈增辉 | 2025/6/25 | 未发现异常 |
|
|
| 4 | 双随机检查 | 上杭县吴益初养殖场 | 县级一般污染源 | 92350823MA31EYL224 | 上杭生态环境局 | 刘天祥,张师添 | 2025/6/13 | 未发现异常 |
|
|
| 5 | 双随机检查 | 上杭县丘志文养猪场 | 县级一般污染源 | 92350823MA2YYLUK9B | 上杭生态环境局 | 傅斌,周雯 | 2025/4/14 | 未发现异常 |
|
|
| 6 | 双随机检查 | 上杭县富堂萤石精选矿厂 | 县级一般污染源 | 91350823772900594K | 上杭生态环境局 | 林增盛,陈增辉 | 2025/4/3 | 未发现异常 |
|
|
| 7 | 双随机检查 | 上杭县其行家庭农场 | 县级一般污染源 | 92350823MA30HL7W97 | 上杭生态环境局 | 张师添,刘天祥 | 2025/5/26 | 未发现异常 |
|
|
| 8 | 双随机检查 | 上杭县蛟洋镇振荣家庭农场 | 县级一般污染源 | 92350823MA30HPWE1W | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,陈启航 | 2025/6/27 | 未发现异常 |
|
|
| 9 | 双随机检查 | 上杭县古田镇嘉华家庭农场 | 县级一般污染源 | 92350823MA32BULG9A | 上杭生态环境局 | 严俊辉,陈启航 | 2025/4/27 | 未发现异常 |
|
|
| 10 | 双随机检查 | 吴养兴养猪场 | 县级一般污染源 | 92350823MA32LMW965 | 上杭生态环境局 | 严俊辉,吴坤宗 | 2025/4/22 | 未发现异常 |
|
|
| 11 | 双随机检查 | 上杭县煊顺家庭农场 | 县级一般污染源 | 92350823MA2YN0W35M | 上杭生态环境局 | 刘天祥,陈启航 | 2025/6/4 | 未发现异常 |
|
|
| 12 | 双随机检查 | 丘文华猪场 | 县级一般污染源 | 92350823MA31EEJT6A | 上杭生态环境局 | 严俊辉,陈启航 | 2025/5/20 | 未发现异常 |
|
|
| 13 | 双随机检查 | 李福星养猪场 | 县级一般污染源 |
|
上杭生态环境局 | 张师添,陈启航 | 2025/4/14 | 未发现异常 |
|
|
| 14 | 双随机检查 | 旧县镇污水处理厂 | 县级重点污染源 | 11350823004113926Q | 上杭生态环境局 | 阙祥培,严俊辉 | 2025/4/16 | 未发现异常 |
|
|
| 15 | 双随机检查 | 福建富鑫达电子有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA31RT5Q47 | 上杭生态环境局 | 傅斌,严俊辉 | 2025/5/20 | 未发现异常 |
|
|
| 16 | 双随机检查 | 福建紫金铜业有限公司 | 县级重点污染源 | 913508007661560172 | 上杭生态环境局 | 张师添,吴坤宗 | 2025/6/3 | 未发现异常 |
|
|
| 17 | 双随机检查 | 上杭骏达橡胶制品有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA2XUYH722 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,张师添 | 2025/5/26 | 未发现异常 |
|
|
| 18 | 双随机检查 | 上杭县嘉宇污水处理有限公司(上杭县第二污水处理厂) | 县级重点污染源 | 913508233357394560 | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,傅斌 | 2025/4/21 | 未发现异常 |
|
|
| 19 | 双随机检查 | 龙岩市宇恒环保科技有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA2YMNB717 | 上杭生态环境局 | 周雯,吴坤宗 | 2025/4/21 | 未发现异常 |
|
|
| 20 | 双随机检查 | 福建省龙德新能源有限公司 | 县级重点污染源 | 91350800MA2YCCQ05X | 上杭生态环境局 | 陈启航,陈增辉 | 2025/6/3 | 未发现异常 |
|
|
| 21 | 双随机检查 | 福建兴朝阳硅材料股份有限公司 | 县级重点污染源 | 91350800660395431L | 上杭生态环境局 | 林增盛,周雯 | 2025/4/8 | 未发现异常 |
|
|
| 22 | 双随机检查 | 福建铭麟科技有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823335746875P | 上杭生态环境局 | 刘天祥,阙祥培 | 2025/4/16 | 未发现异常 |
|
|
| 23 | 双随机检查 | 福建瑞龙铜业科技有限公司 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823MA35509M15 | 上杭生态环境局 | 傅斌,陈启航 | 2025/6/3 | 未发现异常 |
|
|
| 24 | 双随机检查 | 上杭县古田镇西山下机砖厂 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 913508233374752040 | 上杭生态环境局 | 张师添,陈启航 | 2025/5/26 | 未发现异常 |
|
停产 |
| 25 | 双随机检查 | 上杭县吊钟岩石灰粉厂(普通合伙) | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823315326689U | 上杭生态环境局 | 严俊辉,刘天祥 | 2025/4/27 | 未发现异常 |
|
停产 |
| 26 | 双随机检查 | 龙岩市锐美家装饰材料有限公司 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823337660864H | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,刘天祥 | 2025/6/4 | 未发现异常 |
|
|
| 27 | 双随机检查 | 上杭县御研畜禽粪污处理服务部 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823MA8RX52883 | 上杭生态环境局 | 陈启航,傅斌 | 2025/6/3 | 未发现异常 |
|
|
| 28 | 双随机检查 | 上杭县中都镇李坑宏辉家庭农场 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 92350823MA31D1DXXJ | 上杭生态环境局 | 傅斌,林增盛 | 2025/5/14 | 未发现异常 |
|
|
| 29 | 双随机检查 | 上杭县凌鑫再生资源回收站 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 92350823MAC2XMHLOW | 上杭生态环境局 | 傅斌,阙祥培 | 2025/6/25 | 未发现异常 |
|
|
| 30 | 双随机检查 | 福建省上杭县昌源材料有限公司 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823MA33EW3B89 | 上杭生态环境局 | 傅斌,严俊辉 | 2025/6/26 | 未发现异常 |
|
|
| 31 | 双随机检查 | 福建上杭百科交通工程有限公司 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823MA31CXYR6D | 上杭生态环境局 | 阙祥培,张师添 | 2025/6/25 | 厂区道路车辆运输时有粉尘飞扬现象 |
|
做好厂区扬尘防控 |
| 32 | 双随机检查 | 上杭卓业混凝土有限公司 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823MAC8F1F140 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,吴坤宗 | 2025/6/25 | 未发现异常 |
|
|
| 33 | 双随机检查 | 上杭县高朝文养猪场 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 92350823MA3206CP12 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,陈启航 | 2025/6/4 | 未发现异常 |
|
|
| 34 | 双随机检查 | 福建明锐新材料科技有限公司 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823MA8RH0HX7W | 上杭生态环境局 | 张师添,阙祥培 | 2025/5/23 | 未发现异常 |
|
|
| 注:检查结果、处理结果内容过多,可以另附相关材料。 | ||||||||||


闽公网安备 35082302000107号




