2025年1季度上杭县污染源日常环境监管领域随机抽查检查结果表
时间:2025-03-28 09:05
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 对象来源双随机库 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 双随机检查 | 福建龙氟化工有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823669280980N | 上杭生态环境局 | 阙祥培,周雯 | 2025-02-14 | 未发现异常 | ||
| 2 | 双随机检查 | 福建紫金铜箔科技有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA8U94W96P | 上杭生态环境局 | 严俊辉,吴坤宗 | 2025-02-19 | 未发现异常 | ||
| 3 | 双随机检查 | 福建德尔科技有限公司 | 县级重点污染源 | 9135082339984874XF | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,林增盛 | 2025-02-24 | 未发现异常 | ||
| 4 | 双随机检查 | 福建上杭隆昌碳素材料有限责任公司 | 县级重点污染源 | 91350823570972661E | 上杭生态环境局 | 阙祥培,刘天祥 | 2025-01-17 | 未发现异常 | 停产 | |
| 5 | 双随机检查 | 时代思康新材料有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA32QFQB2T | 上杭生态环境局 | 林增盛,刘天祥 | 2025-02-17 | 未发现异常 | ||
| 6 | 双随机检查 | 稔田镇污水处理厂 | 县级重点污染源 | 11350823004113889J | 上杭生态环境局 | 刘天祥,吴坤宗 | 2025-03-04 | 未发现异常 | ||
| 7 | 双随机检查 | 上杭县环境卫生管理所 | 县级重点污染源 | 123508234908940261 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,刘天祥 | 2025-03-10 | 未发现异常 | ||
| 8 | 双随机检查 | 福建省嘉源乡镇污水处理有限公司(才溪污水处理厂) | 县级重点污染源 | 91350800MA2XNDAX5E | 上杭生态环境局 | 傅斌,陈启航 | 2025-02-19 | 未发现异常 | ||
| 9 | 双随机检查 | 紫金铜业有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823685082167H | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,严俊辉 | 2025-03-03 | 未发现异常 | ||
| 10 | 双随机检查 | 上杭县白马非金属碎屑加工处理合伙企业(普通合伙) | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823MA2XUP3J7T | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,林增盛 | 2025-01-10 | 未发现异常 | ||
| 11 | 双随机检查 | 福建省德锐新材有限公司 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823MA329FD66F | 上杭生态环境局 | 周雯,张师添 | 2025-03-04 | 未发现异常 | ||
| 12 | 双随机检查 | 上杭县寿华竹器厂 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823MA34A0F9XM | 上杭生态环境局 | 傅斌,陈启航 | 2025-02-19 | 未发现异常 | ||
| 13 | 双随机检查 | 上杭县杭鑫竹制品加工厂 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823MA344R3Y9F | 上杭生态环境局 | 陈启航,严俊辉 | 2025-03-06 | 未发现异常 | ||
| 14 | 双随机检查 | 龙岩市上杭县鑫盛牧业有限公司 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 913508235509657634 | 上杭生态环境局 | 林增盛,刘天祥 | 2025-03-20 | 未发现异常 | ||
| 15 | 双随机检查 | 上杭县锋艺鑫镕建材有限公司 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823315441433N | 上杭生态环境局 | 刘天祥,严俊辉 | 2025-03-05 | 未发现异常 | ||
| 16 | 双随机检查 | 上杭县丘荣生养猪场 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 92350823MA31HGXA1E | 上杭生态环境局 | 傅斌,刘天祥 | 2025-02-21 | 未发现异常 | ||
| 17 | 双随机检查 | 上杭杭泰铸造有限公司 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350800666872390Y | 上杭生态环境局 | 张师添,刘天祥 | 2025-03-05 | 未发现异常 | ||
| 18 | 双随机检查 | 上杭县丘志标生猪养殖有限公司 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823MA2XWGCX58 | 上杭生态环境局 | 严俊辉,傅斌 | 2025-03-11 | 未发现异常 | ||
| 19 | 双随机检查 | 龙岩金运建材有限公司 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823MA3588AF9E | 上杭生态环境局 | 严俊辉,林增盛 | 2025-03-20 | 未发现异常 | ||
| 20 | 双随机检查 | 龙岩敬信金属结构制造有限责任公司 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 91350823MA33HF586L | 上杭生态环境局 | 周雯,刘天祥 | 2025-03-10 | 未发现异常 | ||
| 21 | 双随机检查 | 上杭县蓝溪岌背家庭农场 | 上杭县2024年存在违法行为企业 | 92350823MA30HNM085 | 上杭生态环境局 | 周雯,张师添 | 2025-03-04 | 未发现异常 | ||
| 22 | 双随机检查 | 上杭县蛟洋镇金顺家庭农场 | 县级一般污染源 | 92350823MA2YKJLU1F | 上杭生态环境局 | 陈增辉,傅斌 | 2025-03-10 | 未发现异常 | ||
| 23 | 双随机检查 | 李永财养猪场 | 县级一般污染源 | 上杭生态环境局 | 周雯,傅斌 | 2025-03-04 | 未发现异常 | |||
| 24 | 双随机检查 | 上杭县桂英生猪养殖场 | 县级一般污染源 | 92350823MA2YR7RBX1 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,严俊辉 | 2025/3/19 | 未发现异常 | ||
| 25 | 双随机检查 | 上杭县阿峰家庭农场 | 县级一般污染源 | 92350823MA32KDNF8X | 上杭生态环境局 | 陈增辉,吴坤宗 | 2025-02-17 | 未发现异常 | ||
| 26 | 双随机检查 | 许维球猪场 | 县级一般污染源 | 92350823MA31G58N3J | 上杭生态环境局 | 严俊辉,周雯 | 2025-02-17 | 未发现异常 | ||
| 27 | 双随机检查 | 福建高速中化石油有限公司上杭稔田服务区南区加油站 | 县级一般污染源 | 91350823MA35751R6Y | 上杭生态环境局 | 严俊辉,陈启航 | 2025/3/31 | 未发现异常 | ||
| 28 | 双随机检查 | 上杭县南阳永花废品回收店 | 县级一般污染源 | 92350823MA30H5DCXA | 上杭生态环境局 | 傅斌,林增盛 | 2025-02-19 | 未发现异常 | ||
| 29 | 双随机检查 | 上杭县闽润笋业有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823315586034Q | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,陈增辉 | 2025-01-09 | 未发现异常 | ||
| 30 | 双随机检查 | 上杭县金竹建材有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823315430670X | 上杭生态环境局 | 阙祥培,刘天祥 | 2025-03-05 | 未发现异常 | ||
| 31 | 双随机检查 | 上杭县稔田南坑东明综合养殖场 | 县级一般污染源 | 91350823MA2XWGC210 | 上杭生态环境局 | 傅斌,张师添 | 2025-03-04 | 未发现异常 | ||
| 32 | 双随机检查 | 泰山石膏(福建)有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823597883888D | 上杭生态环境局 | 严俊辉,阙祥培 | 2025-02-14 | 未发现异常 | ||
| 33 | 双随机检查 | 上杭县中信石油有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823087428789B | 上杭生态环境局 | 傅斌,陈启航 | 2025-02-19 | 未发现异常 | ||
| 34 | 双随机检查 | 上杭县医院古田分院 | 县级一般污染源 | 12350823490894878R | 上杭生态环境局 | 陈增辉,傅斌 | 2025-03-10 | 未发现异常 | ||
| 注:检查结果、处理结果内容过多,可以另附相关材料。 | ||||||||||


闽公网安备 35082302000107号




