2024年4季度上杭县污染源日常环境监管领域随机抽查检查结果表
时间:2024-12-30 16:50
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 对象来源双随机库 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 双随机检查 | 上杭县丁华废机油回收店 | 县级重点污染源 | 92350823MA2XPA24XT | 上杭生态环境局 | 严俊辉,陈启航 | 2024-10-28 | 未发现异常 | ||
| 2 | 双随机检查 | 福建龙氟化工有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823669280980N | 上杭生态环境局 | 傅振聪,陈增辉 | 2024-12-02 | 未发现异常 | ||
| 3 | 双随机检查 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 县级重点污染源 | 913500005550885443 | 上杭生态环境局 | 林增盛,陈增辉 | 2024-11-26 | 未发现异常 | ||
| 4 | 双随机检查 | 时代思康新材料有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA32QFQB2T | 上杭生态环境局 | 周雯,陈增辉 | 2024-12-05 | 未发现异常 | ||
| 5 | 双随机检查 | 福建清景铜箔有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823574718361X | 上杭生态环境局 | 傅斌,阙祥培 | 检查时该公司处于停状态。 | 该公司已停产半年。 | ||
| 6 | 双随机检查 | 福建省嘉源乡镇污水处理有限公司(才溪污水处理厂) | 县级重点污染源 | 91350800MA2XNDAX5E | 上杭生态环境局 | 傅斌,傅振聪 | 2024-12-03 | 未发现异常 | ||
| 7 | 双随机检查 | 上杭红新能源科技有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA342YYF9X | 上杭生态环境局 | 张师添,傅斌 | 2024-12-20 | 未发现异常 | ||
| 8 | 双随机检查 | 上杭县东兴工贸有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823550983937R | 上杭生态环境局 | 陈增辉,傅斌 | 2024-12-05 | 未发现异常 | ||
| 9 | 双随机检查 | 福建省龙德新能源有限公司 | 县级重点污染源 | 91350800MA2YCCQ05X | 上杭生态环境局 | 周雯,陈启航 | 2024-10-23 | 未发现异常 | ||
| 10 | 双随机检查 | 福建洲鹏实业有限公司 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 91350823589580246X | 上杭生态环境局 | 张师添,陈增辉 | 2024-12-16 | 未发现异常 | ||
| 11 | 双随机检查 | 上杭县富明机制砂厂 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 91350823MA338JQC4E | 上杭生态环境局 | 周雯,林增盛 | 2024-11-15 | 未发现异常 | ||
| 12 | 双随机检查 | 龙岩市上杭县红火炭业有限责任公司 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 91350823MA32UY908G | 上杭生态环境局 | 张师添,陈启航 | 2024-12-23 | 未发现异常 | ||
| 13 | 双随机检查 | 福建瓮铜建材有限公司 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 913508233106571632 | 上杭生态环境局 | 张师添,阙祥培 | 2024-12-13 | 该公司商品混凝土及石膏自流平建设项目未完成环保自主验收;检查时已委托第三公司完成了验收自行监测,目前在编制项目竣工环境保护自行验收监测报告。 | 按要求时间内完成商品混凝土及石膏自流平建设项目竣工环境保护自主验收手续。 | |
| 14 | 双随机检查 | 上杭县聚源石粉厂 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 91350823MA32AA284G | 上杭生态环境局 | 林增盛,阙祥培 | 2024-12-05 | 未发现异常 | ||
| 15 | 双随机检查 | 上杭县荣兴生物科技有限公司 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 91350823678490728N | 上杭生态环境局 | 周雯,陈启航 | 2024-12-05 | 未发现异常 | ||
| 16 | 双随机检查 | 刘继华养殖场 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 92350823MA2YN0R33E | 上杭生态环境局 | 严俊辉,吴坤宗 | 2024-10-28 | 未发现异常 | ||
| 17 | 双随机检查 | 上杭县同达建材有限公司 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 91350823075011708W | 上杭生态环境局 | 严俊辉,陈启航 | 2024-11-27 | 雨水收集池水位较高。 | 要求该企业尽快回抽雨水收集池内存水。 | |
| 18 | 双随机检查 | 上杭县赖屋坑家庭农场 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 92350823MA30HM8R7T | 上杭生态环境局 | 陈增辉,吴坤宗 | 2024-11-26 | 未发现异常 | ||
| 19 | 双随机检查 | 上杭县良龙生猪养殖场 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 92350823MA31H0U580 | 上杭生态环境局 | 周雯,吴坤宗 | 2024-11-25 | 未发现异常 | ||
| 20 | 双随机检查 | 上杭县春家门业加工部 | 县级一般污染源 | 92350823MA2Y503U3N | 上杭生态环境局 | 傅振聪,傅斌 | 2024-12-03 | 未发现异常 | ||
| 21 | 双随机检查 | 上杭县永鑫水产养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823MA34CN6R31 | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,阙祥培 | 2024-10-28 | 未发现异常 | ||
| 22 | 双随机检查 | 上杭县恒欣新型建材有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823678455383U | 上杭生态环境局 | 周雯,陈启航 | 2024-12-05 | 未发现异常 | ||
| 23 | 双随机检查 | 上杭县鸿运石材有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823MA2XQX2W7K | 上杭生态环境局 | 林增盛,张师添 | 2024-12-03 | 未发现异常 | ||
| 注:检查结果、处理结果内容过多,可以另附相关材料。 | ||||||||||


闽公网安备 35082302000107号




