龙岩市上杭生态环境局行政执法人员名单(2024年10月)
时间:2024-10-14 15:56
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法单位全称 | 执法类别 | 发证机关 | 行政执法证编号 |
| 1 | 许斌 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015119 |
| 2 | 陈利羊 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015120 |
| 3 | 钟东荣 | 女 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015122 |
| 4 | 罗鸣峰 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015125 |
| 5 | 吴坤宗 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015126 |
| 6 | 傅斌 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015127 |
| 7 | 丘金明 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015128 |
| 8 | 刘天祥 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015129 |
| 9 | 张师添 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015130 |
| 10 | 陈增辉 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015131 |
| 11 | 严俊辉 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015132 |
| 12 | 阙祥培 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015133 |
| 13 | 胡国强 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015134 |
| 14 | 刘芳琼 | 女 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015135 |
| 15 | 赖小斌 | 女 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015136 |
| 16 | 胡凌机 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015137 |
| 17 | 吴满秀 | 女 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015138 |
| 18 | 蓝锦荣 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015139 |
| 19 | 廖华英 | 女 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015140 |
| 20 | 黄婷鸳 | 女 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015141 |
| 21 | 石丽芳 | 女 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015142 |
| 22 | 邹鋆 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015143 |
| 23 | 陈月华 | 女 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015144 |
| 24 | 王玲燕 | 女 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015145 |
| 25 | 陈漫红 | 女 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015146 |
| 26 | 傅振聪 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015147 |
| 27 | 林靖 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015148 |
| 28 | 郑建 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015149 |
| 29 | 杜宏顺 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015151 |
| 30 | 丘晓珍 | 女 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015152 |
| 31 | 赖旺 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015153 |
| 32 | 杨惠玲 | 女 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015155 |
| 33 | 江金科 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015157 |
| 34 | 陈启航 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015158 |
| 35 | 丘永振 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015291 |
| 36 | 王媛媛 | 女 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015308 |
| 37 | 周雯 | 女 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015309 |
| 38 | 林增盛 | 男 | 龙岩市生态环境局 | 生态环境 | 福建省人民政府 | 13080015310 |


闽公网安备 35082302000107号




