2024年3季度上杭县污染源日常环境监管领域随机抽查检查结果表
时间:2024-10-10 14:52
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 对象来源双随机库 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 双随机检查 | 稔田镇污水处理厂 | 县级重点污染源 | 11350823004113889J | 上杭生态环境局 | 严俊辉,傅振聪 | 2024/7/5 | 未发现问题 | ||
| 2 | 双随机检查 | 龙岩市宇恒环保科技有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA2YMNB717 | 上杭生态环境局 | 傅斌,周雯 | 2024/8/9 | 未发现问题 | ||
| 3 | 双随机检查 | 福建省新安科技有限责任公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA34EWGR2H | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,严俊辉 | 2024/9/24 | 未发现问题 | ||
| 4 | 双随机检查 | 福建省上杭润华纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823738026055N | 上杭生态环境局 | 林增盛,陈启航 | 2024/8/29 | 未发现问题 | ||
| 5 | 双随机检查 | 古田镇污水处理厂 | 县级重点污染源 | 113508230041135552 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,周雯 | 2024/7/31 | 未发现问题 | ||
| 6 | 双随机检查 | 福建紫金铜业有限公司 | 县级重点污染源 | 913508007661560172 | 上杭生态环境局 | 张师添,傅振聪 | 2024/7/25 | 未发现问题 | ||
| 7 | 双随机检查 | 福建常青新能源科技有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA325D2F2G | 上杭生态环境局 | 周雯,陈增辉 | 2024/7/31 | 未发现问题 | ||
| 8 | 双随机检查 | 福建富鑫达电子有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA31RT5Q47 | 上杭生态环境局 | 林增盛,傅振聪 | 2024/8/21 | 未发现问题 | ||
| 9 | 双随机检查 | 旧县镇污水处理厂 | 县级重点污染源 | 11350823004113926Q | 上杭生态环境局 | 严俊辉,陈增辉 | 2024/8/13 | 未发现问题 | ||
| 10 | 双随机检查 | 福建紫金选矿药剂有限公司 | 县级重点污染源 | 913508237821855477 | 上杭生态环境局 | 陈启航,陈增辉 | 2024/9/6 | 未发现问题 | ||
| 11 | 双随机检查 | 福建上杭隆昌碳素材料有限责任公司 | 县级重点污染源 | 91350823570972661E | 上杭生态环境局 | 林增盛,刘芳琼 | 2024/8/20 | 未发现问题 | ||
| 12 | 双随机检查 | 上杭卓业混凝土有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823MAC8F1F140 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,阙祥培 | 2024/9/26 | 未发现问题 | ||
| 13 | 双随机检查 | 上杭县寿华竹器厂 | 县级一般污染源 | 91350823MA34A0F9XM | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,林增盛 | 2024/9/9 | 未发现问题 | ||
| 14 | 双随机检查 | 上杭县鸿丰养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 913508236919470169 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,吴坤宗 | 2024/7/9 | 未发现异常 | ||
| 15 | 双随机检查 | 上杭县龚祥辉养猪场 | 县级一般污染源 | 92350823MA31H2FE1X | 上杭生态环境局 | 陈启航,傅斌 | 2024/8/19 | 未发现异常 | ||
| 16 | 双随机检查 | 丘春秀猪场 | 县级一般污染源 | 92350823MA31W3A42N | 上杭生态环境局 | 林增盛,陈启航 | 2024/9/19 | 未发现问题 | ||
| 17 | 双随机检查 | 上杭闽裕地板有限公司 | 县级一般污染源 | 9135082375136936X8 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,刘芳琼 | 2024/7/3 | 未发现问题 | ||
| 18 | 双随机检查 | 龙岩市龙春农业发展有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823MA34B74G12 | 上杭生态环境局 | 傅斌,陈增辉 | 2024/9/5 | 未发现异常 | ||
| 19 | 双随机检查 | 上杭县蛟洋镇勤发家庭农场 | 县级一般污染源 | 92350823MA30HL6N9B | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,严俊辉 | 2024/9/9 | 未发现异常 | ||
| 20 | 双随机检查 | 李庆才养猪场 | 县级一般污染源 | 92350823MA2YJW9L1A | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,林增盛 | 2024/7/5 | 未发现问题 | ||
| 21 | 双随机检查 | 上杭宸宏服饰有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823557561657X | 上杭生态环境局 | 陈启航,傅斌 | 2024/8/19 | 未发现异常 | ||
| 22 | 双随机检查 | 龙岩索利普智能科技有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823MA2YJEQN72 | 上杭生态环境局 | 严俊辉,张师添 | 2024/9/19 | 未发现异常 | ||
| 23 | 双随机检查 | 上杭县生金养殖场 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 92350823MA2YR7KJ0C | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,陈增辉 | 2024/9/12 | 未发现异常 | ||
| 24 | 双随机检查 | 上杭县蛟洋镇傅庆水养殖场 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 92350823MA32FNYL7F | 上杭生态环境局 | 周雯,傅斌 | 2024/8/6 | 未发现问题 | ||
| 25 | 双随机检查 | 上杭县兴林机制炭制品厂 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 91350823MA32UHTF1W | 上杭生态环境局 | 周雯,傅斌 | 2024/8/6 | 未发现问题 | ||
| 26 | 双随机检查 | 上杭县联顺建筑废料处理有限公司 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 91350823MA32P6TH0D | 上杭生态环境局 | 张师添,傅振聪 | 2024/7/25 | 未发现问题 | ||
| 27 | 双随机检查 | 上杭县天爱建材有限公司 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 91350823MA33RUKA3H | 上杭生态环境局 | 严俊辉,张师添 | 2024/9/19 | 未发现异常 | ||
| 28 | 双随机检查 | 上杭县月德槐猪有限公司 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 91350823689385296D | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,吴坤宗 | 2024/7/9 | 未发现异常 | ||
| 29 | 双随机检查 | 上杭杭泰铸造有限公司 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 91350800666872390Y | 上杭生态环境局 | 陈增辉,林增盛 | 2024/9/6 | 未发现问题 | ||
| 30 | 双随机检查 | 上杭县飞英机制炭制品厂 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 91350823310794467B | 上杭生态环境局 | 张师添,周雯 | 2024/8/6 | 未发现问题 | ||
| 31 | 双随机检查 | 上杭县傅盛明家庭农场 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 92350823MA31LQKN4C | 上杭生态环境局 | 傅斌,刘芳琼 | 2024/7/4 | 未发现异常 | ||
| 32 | 双随机检查 | 赖国峰养猪场 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 92350823MA31ECRG56 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,刘芳琼 | 2024/7/5 | 未发现异常 | ||
| 注:检查结果、处理结果内容过多,可以另附相关材料。 | ||||||||||


闽公网安备 35082302000107号




