2024年2季度上杭县污染源日常环境监管领域随机抽查检查结果表
时间:2024-07-05 11:08
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 对象来源双随机库 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 双随机检查 | 上杭鸿兴槐猪有限公司 | 县级一般污染源 | 913508235509636379 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,严俊辉 | 2024/6/25 | 未发现异常 | ||
| 2 | 双随机检查 | 上杭县湖洋镇卫生院 | 县级一般污染源 | 12350823490893314K | 上杭生态环境局 | 傅斌,阙祥培 | 2024/6/28 | 未发现异常 | ||
| 3 | 双随机检查 | 上杭县元丰竹制品厂 | 县级一般污染源 | 91350823MA32UHEM35 | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,吴坤宗 | 2024/5/9 | 未发现异常 | ||
| 4 | 双随机检查 | 中国石油天然气股份有限公司福建龙岩上杭坪埔加油站 | 县级一般污染源 | 91350823570969788N | 上杭生态环境局 | 张师添,刘芳琼 | 2024/5/6 | 未发现异常 | ||
| 5 | 双随机检查 | 上杭县新合顺刺绣有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823315598991Y | 上杭生态环境局 | 傅斌,陈增辉 | 2024/6/7 | 未发现异常 | 该公司设施设备已拆除,现场无管理人员 | |
| 6 | 双随机检查 | 龙龙铁路LLZQ-1标相见岭隧道白砂洞渣加工场项目(中铁十局集团第三建设有限公司) | 县级一般污染源 | 91340000774968699M | 上杭生态环境局 | 阙祥培,陈启航 | 2024/6/3 | 未发现异常 | 项目已拆除 | |
| 7 | 双随机检查 | 邓俊文猪场 | 县级一般污染源 | 上杭生态环境局 | 傅斌,陈启航 | 2024/6/12 | 未发现异常 | |||
| 8 | 双随机检查 | 上杭县蛟洋镇文都村处老科家庭农场 | 县级一般污染源 | 92350823MA30HN382L | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,林增盛 | 2024/6/27 | 未发现异常 | ||
| 9 | 双随机检查 | 张开明猪场 | 县级一般污染源 | 92350823MA34CUR210 | 上杭生态环境局 | 张师添,傅斌 | 2024/6/27 | 未发现异常 | 未养殖 | |
| 10 | 双随机检查 | 上杭县祥兴砂业有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823MA33P2KK86 | 上杭生态环境局 | 张师添,严俊辉 | 2024/5/15 | 未发现异常 | 现场未生产 | |
| 11 | 双随机检查 | 上杭县国勇家庭农场 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 92350823MA30HUED2C | 上杭生态环境局 | 陈增辉,阙祥培 | 2024/5/28 | 未发现异常 | ||
| 12 | 双随机检查 | 龙岩鑫家信贸易有限公司 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 91350823MA345NPQ8R | 上杭生态环境局 | 陈增辉,刘芳琼 | 2024/5/27 | 未发现异常 | ||
| 13 | 双随机检查 | 上杭擎荣农产品有限公司 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 913508230964167124 | 上杭生态环境局 | 林增盛,陈增辉 | 2024/6/14 | 未发现异常 | ||
| 14 | 双随机检查 | 上杭县鹏远家庭农场 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 92350823MA30HFKP8Y | 上杭生态环境局 | 陈增辉,傅斌 | 2024/5/14 | 经采样分析,该场荒废农田内淤积养殖废水超标的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。 | 已立案,正在调查处理中 | |
| 15 | 双随机检查 | 上杭县步云乡石坪竹炭加工厂 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 91350823MA2Y7UCX81 | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,严俊辉 | 2024/6/18 | 未发现异常 | ||
| 16 | 双随机检查 | 上杭县优好新材料有限公司 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 91350823MA8UUJBR55 | 上杭生态环境局 | 张师添,陈启航 | 2024/6/27 | 未生产 | 受2024年6月16日暴雨、山体滑坡影响,道路阻断无法通行,已停产。 | |
| 17 | 双随机检查 | 上杭县荣华浮水龙洗水产品有限公司 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 91350823569295624C | 上杭生态环境局 | 傅振聪,刘芳琼 | 2024/4/15 | 未发现异常 | ||
| 18 | 双随机检查 | 上杭县杭鑫竹制品加工厂 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 91350823MA344R3Y9F | 上杭生态环境局 | 严俊辉,吴坤宗 | 2024/6/26 | 未发现异常 | ||
| 19 | 双随机检查 | 上杭县阿峰家庭农场 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 92350823MA32KDNF8X | 上杭生态环境局 | 阙祥培,张师添 | 2024/6/27 | 未发现异常 | ||
| 20 | 双随机检查 | 上杭县高东山种养家庭农场 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 92350823MA31G63R7W | 上杭生态环境局 | 傅振聪,刘芳琼 | 2024/6/13 | 未发现异常 | ||
| 21 | 双随机检查 | 上杭县邹惠清家庭农场 | 上杭县2023年存在违法行为企业 | 92350823MA30J6W14M | 上杭生态环境局 | 张师添,傅振聪 | 2024/5/8 | 未发现异常 | ||
| 22 | 双随机检查 | 上杭县环境卫生管理所 | 县级重点污染源 | 123508234908940261 | 上杭生态环境局 | 张师添,林增盛 | 2024/6/26 | 未发现异常 | ||
| 23 | 双随机检查 | 上杭县志裕铜业有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA2Y5A3EX5 | 上杭生态环境局 | 傅斌,刘芳琼 | 2024/5/15 | 未发现异常 | ||
| 24 | 双随机检查 | 龙岩思康新材料有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823335753805J | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,陈启航 | 2024/6/20 | 未发现异常 | ||
| 25 | 双随机检查 | 紫金铜业有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823685082167H | 上杭生态环境局 | 林增盛,傅斌 | 2024/6/21 | 未发现异常 | ||
| 26 | 双随机检查 | 福建省上杭县佳波污水处理有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823696641753P | 上杭生态环境局 | 傅斌,林增盛 | 2024/5/29 | 未发现异常 | ||
| 27 | 双随机检查 | 上杭县嘉宇污水处理有限公司(上杭县第二污水处理厂) | 县级重点污染源 | 913508233357394560 | 上杭生态环境局 | 傅振聪,张师添 | 2024/5/8 | 未发现异常 | ||
| 28 | 双随机检查 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823587542430Q | 上杭生态环境局 | 傅振聪,傅斌 | 2024/6/21 | 未发现异常 | ||
| 29 | 双随机检查 | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿 | 县级重点污染源 | 91350823775370226T | 上杭生态环境局 | 陈增辉,吴坤宗 | 2024/5/21 | 未发现异常 | ||
| 30 | 双随机检查 | 紫金矿业集团黄金冶炼有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA345FNR1W | 上杭生态环境局 | 傅振聪,陈增辉 | 2024/6/28 | 未发现异常 | ||
| 注:检查结果、处理结果内容过多,可以另附相关材料。 | ||||||||||


闽公网安备 35082302000107号




