2024年1季度上杭县污染源日常环境监管领域随机抽查检查结果表
时间:2024-04-12 16:54
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 对象来源双随机库 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 双随机检查 | 上杭骏达橡胶制品有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA2XUYH722 | 上杭生态环境局 | 傅振聪,张师添 | 2024/3/13 | 未发现异常 | ||
| 2 | 双随机检查 | 福建紫金贵金属材料有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA32U4UT7J | 上杭生态环境局 | 傅斌,林增盛 | 2024/3/12 | 未发现异常 | ||
| 3 | 双随机检查 | 福建天甫电子材料有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA31QGAW4P | 上杭生态环境局 | 林增盛,傅斌 | 2024/3/12 | 未发现异常 | ||
| 4 | 双随机检查 | 福建德尔科技有限公司 | 县级重点污染源 | 9135082339984874XF | 上杭生态环境局 | 林增盛,吴坤宗 | 2024/2/26 | 未发现异常 | ||
| 5 | 双随机检查 | 上杭县永鑫水产养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA34CN6R31 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,刘芳琼 | 2024/3/15 | 未发现异常 | ||
| 6 | 双随机检查 | 福建铭麟科技有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823335746875P | 上杭生态环境局 | 傅振聪,张师添 | 2024/3/13 | 未发现异常 | ||
| 7 | 双随机检查 | 福建兴朝阳硅材料股份有限公司 | 县级重点污染源 | 91350800660395431L | 上杭生态环境局 | 傅斌,严俊辉 | 2024/3/6 | 未发现异常 | ||
| 8 | 双随机检查 | 九江德鸿建材有限公司 | 县级一般污染源 | 91360428MA7AFDPQ86 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,严俊辉 | 2024/1/23 | 未发现异常 | ||
| 9 | 双随机检查 | 丘生林养猪场 | 县级一般污染源 | 上杭生态环境局 | 傅斌,严俊辉 | 2024/3/6 | 未发现异常 | |||
| 10 | 双随机检查 | 丘福新猪场 | 县级一般污染源 | 92350823MA31PEWCXH | 上杭生态环境局 | 阙祥培,傅斌 | 2024/1/23 | 未发现异常 | ||
| 11 | 双随机检查 | 上杭县和盛塑料制品有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823315417740K | 上杭生态环境局 | 陈增辉,张师添 | 2024/3/15 | 未发现异常 | ||
| 12 | 双随机检查 | 中石化森美(福建)石油有限公司龙岩上杭城南加油站 | 县级一般污染源 | 91350800662845002G | 上杭生态环境局 | 陈增辉,张师添 | 2024/3/15 | 未发现异常 | ||
| 13 | 双随机检查 | 上杭县蛟洋镇文都村康源家庭农场 | 县级一般污染源 | 92350823MA30JJKQ8D | 上杭生态环境局 | 林增盛,刘芳琼 | 2024/2/21 | 未发现异常 | ||
| 14 | 双随机检查 | 上杭县曾庆勋养猪场 | 县级一般污染源 | 92350823MA31EEGBXN | 上杭生态环境局 | 阙祥培,陈启航 | 2024/1/18 | 未发现异常 | ||
| 15 | 双随机检查 | 福建省兴润贸易有限公司 | 县级一般污染源 | 913508230603797104 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,林增盛 | 2024/2/21 | 未发现异常 | ||
| 16 | 双随机检查 | 上杭祥春槐猪有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823L267845635 | 上杭生态环境局 | 张师添,傅振聪 | 2024/1/23 | 未发现异常 | ||
| 17 | 双随机检查 | 上杭绿琦槐猪保种场 | 县级一般污染源 | 12350823MB00455323 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,陈启航 | 2024/2/22 | 未发现异常 | ||
| 18 | 双随机检查 | 上杭县蓝天胶结材厂 | 县级一般污染源 | 9135082367193906X8 | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,阙祥培 | 2024/2/5 | 未发现异常 | ||
| 19 | 双随机检查 | 上杭县茶地乡吴祥焕家庭农场 | 县级一般污染源 | 913508233107163979 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,林增盛 | 2024/3/15 | 未发现异常 | ||
| 20 | 双随机检查 | 丘开忠生猪养殖场 | 县级一般污染源 | 92350823MA32JT4D9Y | 上杭生态环境局 | 严俊辉,傅振聪 | 2024/1/31 | 未发现异常 | ||
| 21 | 双随机检查 | 上杭县杨梅洞农业发展有限公司 | 县级一般污染源 | 913508235747003998 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,林增盛 | 2024/3/20 | 未发现异常 | ||
| 22 | 双随机检查 | 福建赣闽稀有金属有限公司 | 县级一般污染源 | 913508237845439855 | 上杭生态环境局 | 陈启航,张师添 | 2024/1/12 | 未发现异常 | ||
| 23 | 双随机检查 | 上杭县润农农业开发有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823MA32U4WC04 | 上杭生态环境局 | 严俊辉,傅振聪 | 2024/1/31 | 检查时未生产,锅炉房未运行,锅炉配套的排气筒已拆除。 | 要求恢复生产前完善配套的环保设施及手续。 | |
| 24 | 双随机检查 | 龙岩永恒铝业有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823MA2YGKU550 | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,阙祥培 | 2024/1/22 | 未发现异常 | ||
| 25 | 双随机检查 | 福建省天泽矿业有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823MA33AACY19 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,林增盛 | 2024/2/21 | 检查时未生产,未完成建设项目环境保护竣工自主验收。 | 要求尽快完成项目环境保护竣工自主验收。 | |
| 26 | 双随机检查 | 上杭县黄炳煌养猪场 | 县级一般污染源 | 92350823MA31R5MT10 | 上杭生态环境局 | 林增盛,傅斌 | 2024/3/12 | 未发现异常 | ||
| 27 | 双随机检查 | 上杭县尚锋家庭农场 | 县级一般污染源 | 00000000000000000X | 上杭生态环境局 | 张师添,林增盛 | ||||
| 28 | 双随机检查 | 上杭县中信石油有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823087428789B | 上杭生态环境局 | 陈增辉,刘芳琼 | 2024/1/23 | 未发现异常 | ||
| 29 | 双随机检查 | 福建美庆热传科技有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823MA33B0CM1F | 上杭生态环境局 | 张师添,吴坤宗 | 2024/3/4 | 未发现异常 | ||
| 30 | 双随机检查 | 上杭天然气坪埔储配站 | 县级一般污染源 | 91350823098323376U | 上杭生态环境局 | 阙祥培,傅斌 | 2024/2/26 | 未发现异常 | ||
| 31 | 双随机检查 | 龙龙铁路LLZQ-1标相见岭隧道斜井洞渣加工场项目(中铁十局集团第三建设有限公司) | 县级一般污染源 | 91340000774968699M | 上杭生态环境局 | 陈启航,刘芳琼 | 2024/2/21 | 未发现异常 | ||
| 32 | 双随机检查 | 上杭县古田镇廖思填养猪场 | 县级一般污染源 | 92350823MA31HBX300 | 上杭生态环境局 | 林增盛,张师添 | 2024/3/27 | 未发现异常 | ||
| 33 | 双随机检查 | 上杭县丘吉能养猪场 | 2023年存在违法行为企业 | 92350823MA31HJ8687 | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,阙祥培 | 2024/3/15 | 未发现异常 | ||
| 34 | 双随机检查 | 上杭县金竹建材有限公司 | 2023年存在违法行为企业 | 91350823315430670X | 上杭生态环境局 | 张师添,陈启航 | 2024/3/13 | 未发现异常 | ||
| 35 | 双随机检查 | 上杭县古田镇园丁机制炭制品厂 | 2023年存在违法行为企业 | 91350823MA32PW3U27 | 上杭生态环境局 | 傅振聪,严俊辉 | 2024/3/15 | 未发现异常 | ||
| 36 | 双随机检查 | 上杭县蛟洋镇金顺家庭农场 | 2023年存在违法行为企业 | 92350823MA2YKJLU1F | 上杭生态环境局 | 林增盛,严俊辉 | 2024/3/27 | 未发现异常 | ||
| 37 | 双随机检查 | 上杭县贵福石灰有限公司 | 2023年存在违法行为企业 | 91350823050323369A | 上杭生态环境局 | 严俊辉,吴坤宗 | 2024/3/27 | 未发现异常 | ||
| 38 | 双随机检查 | 上杭县煊顺家庭农场 | 2023年存在违法行为企业 | 92350823MA2YN0W35M | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,傅振聪 | 2024/3/30 | 未发现异常 | ||
| 39 | 双随机检查 | 上杭县太拔镇赖镜泉生猪养殖场 | 2023年存在违法行为企业 | 92350823MA31D40056 | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,林增盛 | 2024/3/6 | 未发现异常 | ||
| 40 | 双随机检查 | 上杭县兴众机制炭制品厂 | 2023年存在违法行为企业 | 913508235895944888 | 上杭生态环境局 | 张师添,傅振聪 | 2024/3/13 | 未发现异常 | ||
| 41 | 双随机检查 | 上杭县开功养猪场 | 2023年存在违法行为企业 | 92350823MA31DQXJ0E | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,张师添 | 2024/3/6 | 未发现异常 | ||
| 42 | 双随机检查 | 上杭县吊钟岩石灰粉厂(普通合伙) | 2023年存在违法行为企业 | 91350823315326689U | 上杭生态环境局 | 傅斌,林增盛 | 2024/3/12 | 未发现异常 | ||
| 43 | 双随机检查 | 福建优创农业发展有限公司 | 2023年存在违法行为企业 | 913508235959735059 | 上杭生态环境局 | 严俊辉,陈增辉 | 2024/3/15 | 未发现异常 | ||
| 44 | 双随机检查 | 上杭县锋艺鑫镕建材有限公司 | 县级污染源1 | 91350823315441433N | 上杭生态环境局 | 阙祥培,刘芳琼 | 2023/11/11 | 该公司将板框压滤机压滤污泥运输至梅坝变电站旁山体缺口处倾倒,违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十条第一款的规定。 | 责令整改,并处罚款人民币壹拾壹万伍仟元整。 | |
| 注:检查结果、处理结果内容过多,可以另附相关材料。 | ||||||||||


闽公网安备 35082302000107号




