2023年上杭县污染源日常环境监管领域随机抽查情况(12月)
时间:2024-01-02 09:15
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 对象来源双随机库 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 双随机检查 | 原闰建设集团有限公司(杭城臻邸项目) | 县级特殊污染源 | 91350200784179773H | 上杭生态环境局 | 陈增辉,张师添 | 2023/11/23 | 未发现异常 | ||
| 2 | 双随机检查 | 上杭傲新生态农业开发有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350823MA31PW1DXH | 上杭生态环境局 | 傅振聪,陈启航 | 2023/11/23 | 未发现异常 | ||
| 3 | 双随机检查 | 龙岩立昂新材料科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350823MA8RD8U18N | 上杭生态环境局 | 阙祥培,吴坤宗 | 2023/12/12 | 未发现异常 | ||
| 4 | 双随机检查 | 上杭县贵福石灰有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350823050323369A | 上杭生态环境局 | 阙祥培,张师添 | 2023/12/28 | 厂区道路粉尘较明显 | 做好扬尘防控措施 | |
| 5 | 双随机检查 | 上杭县九洲水电有限公司(雁子滩电站) | 县级特殊污染源 | 913508237490544222 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,陈增辉 | 2023/12/27 | 未发现异常 | ||
| 6 | 双随机检查 | 福建龙机工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350800MA337HHJ3G | 上杭生态环境局 | 陈增辉,傅振聪 | 2023/11/30 | 未发现异常 | ||
| 7 | 双随机检查 | 福建省星星物流有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350823589578525U | 上杭生态环境局 | 陈启航,张师添 | 2023/11/24 | 未发现异常 | ||
| 8 | 双随机检查 | 上杭县陈永锋养殖场 | 县级特殊污染源 | 92350823MA31GLXR9U | 上杭生态环境局 | 严俊辉,张师添 | 2023/11/27 | 未发现异常 | ||
| 9 | 双随机检查 | 上杭峨益水电有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350823738019840H | 上杭生态环境局 | 傅斌,陈增辉 | 2023/12/11 | 未发现异常 | ||
| 10 | 双随机检查 | 福建永丰伟业贸易有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350823MA32U4R94C | 上杭生态环境局 | 傅振聪,阙祥培 | 2023/11/24 | 未发现异常 | ||
| 11 | 双随机检查 | 上杭县同达建材有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350823075011708W | 上杭生态环境局 | 林增盛,傅振聪 | 2023/11/24 | 未发现异常 | ||
| 12 | 双随机检查 | 上杭县三联机械制造有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350823MA31E4AUX0 | 上杭生态环境局 | 张师添,傅振聪 | 2023/11/24 | 已停产 | ||
| 13 | 双随机检查 | 福建省上杭县宏庄建筑工程有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350823759367123B | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,傅斌 | 2023/12/5 | 未发现异常 | ||
| 14 | 双随机检查 | 上杭县古田镇官世华养猪场 | 县级特殊污染源 | 92350823MA31FG4L6T | 上杭生态环境局 | 陈启航,傅振聪 | 2023/11/24 | 未发现异常 | ||
| 15 | 双随机检查 | 福建彦晖车业有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350823MA2XU38F6G | 上杭生态环境局 | 林增盛,阙祥培 | 2023/11/30 | 未发现异常 | ||
| 16 | 双随机检查 | 上杭县聚源石粉厂 | 县级特殊污染源 | 91350823MA32AA284G | 上杭生态环境局 | 陈启航,陈增辉 | 2023/12/28 | 厂区道路积尘较多 | 及时清扫道路 | |
| 17 | 双随机检查 | 上杭县古田镇张焕发养猪场 | 县级特殊污染源 | 92350823MA31FY6T38 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,林增盛 | 2023/12/26 | 未发现异常 | ||
| 18 | 双随机检查 | 上杭杭泰铸造有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350800666872390Y | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,陈启航 | 2023/12/26 | 未发现异常 | ||
| 19 | 双随机检查 | 福建省中航建建材有限公司(上杭) | 县级污染源2 | 91350824MA2YNHQ928 | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,傅振聪 | 2023/12/6 | 未发现异常 | ||
| 20 | 双随机检查 | 上杭县联顺建筑废料处理有限公司 | 县级污染源2 | 91350823MA32P6TH0D | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,傅振聪 | 2023/12/30 | 未发现异常 | ||
| 21 | 双随机检查 | 上杭县天爱建材有限公司 | 县级污染源2 | 91350823MA33RUKA3H | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,傅振聪 | 2023/12/6 | 未发现异常 | ||
| 22 | 双随机检查 | 福建紫金选矿药剂有限公司 | 县级重点污染源 | 913508237821855477 | 上杭生态环境局 | 林增盛,傅斌 | 2023/12/26 | 未发现异常 | ||
| 23 | 双随机检查 | 福建富鑫达电子有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA31RT5Q47 | 上杭生态环境局 | 林增盛,傅振聪 | 2023/12/6 | 未发现异常 | ||
| 24 | 双随机检查 | 时代思康新材料有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA32QFQB2T | 上杭生态环境局 | 陈增辉,张师添 | 2023/12/27 | 未发现异常 | ||
| 25 | 双随机检查 | 福建上杭隆昌碳素材料有限责任公司 | 县级重点污染源 | 91350823570972661E | 上杭生态环境局 | 陈增辉,张师添 | 2023/11/23 | 未发现异常 | ||
| 26 | 双随机检查 | 上杭县南阳文灿家庭农场养殖项目 | 县级一般污染源 | 92350823MA31MQQ34W | 上杭生态环境局 | 傅振聪,陈增辉 | 2023/11/23 | 未发现异常 | ||
| 27 | 双随机检查 | 上杭县古田镇华建建材厂 | 县级一般污染源 | 913508233451373447 | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,林增盛 | 2023/12/14 | 已停产 | ||
| 28 | 双随机检查 | 江贵财生猪养猪场 | 县级一般污染源 | 00000000000000000X | 上杭生态环境局 | 陈启航,傅振聪 | 2023/11/23 | 未发现异常 | ||
| 29 | 双随机检查 | 龙岩市多宝农业科技有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823MA33375A4A | 上杭生态环境局 | 严俊辉,傅斌 | 2023/12/20 | 已停产 | ||
| 30 | 双随机检查 | 上杭县兴林机制炭制品厂 | 县级一般污染源 | 91350823MA32UHTF1W | 上杭生态环境局 | 张师添,傅斌 | 2023/11/24 | 未发现异常 | ||
| 31 | 双随机检查 | 熊灿明猪场 | 县级一般污染源 | 上杭生态环境局 | 张师添,陈启航 | 2023/12/13 | 未发现异常 | |||
| 32 | 双随机检查 | 中国石化销售股份有限公司福建龙岩上杭龙兴加油站 | 县级一般污染源 | 91350823751380884P | 上杭生态环境局 | 陈启航,张师添 | 2023/11/24 | 未发现异常 | ||
| 33 | 双随机检查 | 上杭县招兰包袋加工厂 | 县级一般污染源 | 91350823MA34873J3D | 上杭生态环境局 | 傅振聪,吴坤宗 | 2023/11/23 | 已停产 | ||
| 34 | 双随机检查 | 何顺昌猪场 | 县级一般污染源 | 上杭生态环境局 | 傅振聪,陈启航 | 2023/11/23 | 未发现异常 | |||
| 35 | 双随机检查 | 上杭元晟精细粉体有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823739501313W | 上杭生态环境局 | 林增盛,张师添 | 2023/12/12 | 未发现异常 | ||
| 36 | 双随机检查 | 王含熙(上杭县古田镇王含熙养猪场) | 县级一般污染源 | 92350823MA31HN084C | 上杭生态环境局 | 陈增辉,阙祥培 | 2023/12/12 | 未发现异常 | ||
| 37 | 双随机检查 | 上杭县高山槐猪养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823569277610X | 上杭生态环境局 | 陈增辉,林增盛 | 2023/12/7 | 该公司通过渗井渗坑的方式排放污染物 | 已立案处罚 | |
| 38 | 双随机检查 | 上杭县伦传沙石加工场 | 县级一般污染源 | 92350823MA8T4T8BX2 | 上杭生态环境局 | 林增盛,阙祥培 | 2023/12/31 | 未发现异常 | ||
| 39 | 双随机检查 | 上杭县丁华废机油回收店 | 县级重点污染源 | 92350823MA2XPA24XT | 上杭生态环境局 | 陈启航,林增盛 | 2023/12/13 | 未发现异常 | ||
| 40 | 双随机检查 | 上杭县环境卫生管理所 | 县级重点污染源 | 123508234908940261 | 上杭生态环境局 | 傅斌,傅振聪 | 2023/12/29 | 未发现异常 | ||
| 41 | 双随机检查 | 福建省龙德新能源有限公司 | 县级重点污染源 | 91350800MA2YCCQ05X | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,林增盛 | 2023/12/14 | 未发现异常 | ||
| 42 | 双随机检查 | 上杭县双吉矿业有限公司 | 县级污染源2 | 913508233106683805 | 上杭生态环境局 | 严俊辉,阙祥培 | 2023/8/11 | 该公司第一级回用池底部渗漏废水流入雨水沟、尾砂处理车间产生的废水通过路面一侧挡墙底部设置的排放口排入下方山体后进入苏家坡溪、工业用水水塔(含有生产回用废水及山泉水)顶端溢流口有大量水溢出冲刷堆场地面后直接进入厂区西南侧雨水沟、第一级回用池北侧池壁溢流口废水流出至旁边荒地排入雨水沟后进入黄潭河、精粉池内废水通过软管排出至边沟后进入黄潭河。 | 已立案处罚 | |
| 43 | 双随机检查 | 上杭县聚源石粉厂 | 县级污染源2 | 91350823MA32AA284G | 上杭生态环境局 | 严俊辉,阙祥培 | 2023/8/24 | 该厂新建池子右侧裂缝处外渗废水超标排放。 | 已立案处罚 | |
| 44 | 双随机检查 | 上杭县优好新材料有限公司 | 县级污染源2 | 91350823MA8UUJBR55 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,严俊辉 | 2023/8/3 | 1.该公司厂区西北侧泥土地面露天堆放有灰白色(磁选产生的磁性物质)、黄色(微粉)尾渣各一堆,未采取防护措施;2.该公司水污染防治设施压滤水收集池配套的回抽泵损坏,收集池内废水漫出经雨水沟流到厂区西北侧雨水收集大池后沿着边沟排至古田溪。 | 已立案处罚 | |
| 45 | 双随机检查 | 龙岩市上杭县红火炭业有限责任公司 | 县级污染源2 | 91350823MA32UY908G | 上杭生态环境局 | 傅振聪,吴坤宗 | 2023/12/14 | 未发现异常 | ||
| 46 | 双随机检查 | 上杭县兴林机制炭制品厂 | 县级污染源2 | 91350823MA32UHTF1W | 上杭生态环境局 | 林增盛,傅振聪 | 2023/12/14 | 未发现异常 | ||
| 47 | 双随机检查 | 上杭骏达橡胶制品有限公司 | 县级污染源2 | 91350823MA2XUYH722 | 上杭生态环境局 | 张师添,陈启航 | 2023/9/22 | 该公司大部分危废未按照规定设置危险废物识别标志。 | 已立案处罚 | |
| 48 | 双随机检查 | 上杭县兴众机制炭制品厂 | 县级污染源2 | 913508235895944888 | 上杭生态环境局 | 傅振聪,林增盛 | 2023/12/14 | 未发现异常 | ||
| 49 | 双随机检查 | 上杭县飞英机制炭制品厂 | 县级污染源2 | 91350823310794467B | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,傅振聪 | 2023/12/14 | 未发现异常 | ||
| 注:检查结果、处理结果内容过多,可以另附相关材料。 | ||||||||||


闽公网安备 35082302000107号




