2023年上杭县污染源日常环境监管领域随机抽查情况(11月)
时间:2023-11-23 09:15
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 对象来源双随机库 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 双随机检查 | 上杭县傲农槐猪产业发展有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350823MA2XQ4038W | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,张师添 | 2023/11/15 | 未发现异常 | ||
| 2 | 双随机检查 | 龙岩市上杭县锦达畜牧养殖发展有限公司 | 县级特殊污染源 | 913508235770151191 | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,吴坤宗 | 2023/11/16 | 未发现异常 | ||
| 3 | 双随机检查 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350625705258554L | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,陈增辉 | 2023/11/20 | 未发现异常 | ||
| 4 | 双随机检查 | 福建闽铜铜业有限公司(年产3万吨无氧铜杆生产项目) | 县级特殊污染源 | 91350823MA34LBU28E | 上杭生态环境局 | 陈启航,刘芳琼 | 2023/11/20 | 未发现异常 | ||
| 5 | 双随机检查 | 上杭县溪口新塘水电有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350823565385411Q | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,刘芳琼 | 2023/11/17 | 未发现异常 | ||
| 6 | 双随机检查 | 上杭县双吉矿业有限公司 | 县级特殊污染源 | 913508233106683805 | 上杭生态环境局 | 傅振聪,阙祥培 | 2023/11/14 | 已停产 | ||
| 7 | 双随机检查 | 上杭能诚电子有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350823MA8RNT5H1C | 上杭生态环境局 | 张师添,陈增辉 | 2023/11/2 | 未发现异常 | ||
| 8 | 双随机检查 | 福建省渊祥新型环保建材有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350823MA31U2QK1N | 上杭生态环境局 | 傅振聪,严俊辉 | 2023/11/10 | 未发现异常 | ||
| 9 | 双随机检查 | 福建上杭润发电缆有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350823MA355P1091 | 上杭生态环境局 | 傅斌,刘芳琼 | 2023/11/15 | 未发现异常 | ||
| 10 | 双随机检查 | 龙岩市双诚建筑材料有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350823589578525U | 上杭生态环境局 | 严俊辉,陈启航 | 2023/11/16 | 未发现异常 | ||
| 11 | 双随机检查 | 茶地兴龙养猪场 | 县级特殊污染源 | 92350823MA30J8XAXG | 上杭生态环境局 | 陈启航,严俊辉 | 2023/10/20 | 未发现异常 | ||
| 12 | 双随机检查 | 上杭县盛瑞再生资源有限公司 | 县级特殊污染源 | 9135082356925040X9 | 上杭生态环境局 | 林增盛,吴坤宗 | 2023/11/15 | 已停产 | ||
| 13 | 双随机检查 | 上杭县白砂镇赖明生生猪养猪场 | 县级特殊污染源 | 92350823MA2YN0891X | 上杭生态环境局 | 林增盛,陈增辉 | 2023/11/17 | 未发现异常 | ||
| 14 | 双随机检查 | 上杭县锋艺鑫镕建材有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350823315441433N | 上杭生态环境局 | 严俊辉,陈启航 | 2023/11/16 | 未发现异常 | ||
| 15 | 双随机检查 | 上杭县张三荣家庭农场 | 县级特殊污染源 | 92350823MA30J87C0U | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,林增盛 | 2023/11/9 | 未发现异常 | ||
| 16 | 双随机检查 | 福建辉园砂业有限公司 | 县级特殊污染源 | 91350823MA345TL307 | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,张师添 | 2023/11/13 | 未发现异常 | ||
| 17 | 双随机检查 | 刘继华养殖场 | 县级污染源2 | 92350823MA2YN0R33E | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,陈增辉 | 2023/6/26 | 将储液池内的养殖废水使用水泵抽至场内雨水沟并最终流向358国道边沟。 | 已立案处罚 | |
| 18 | 双随机检查 | 上杭县煊顺家庭农场 | 县级污染源2 | 92350823MA2YN0W35M | 上杭生态环境局 | 陈增辉,陈启航 | 2023/6/6 | 该场将原生化塘内粪污用于浇灌周边山林,山顶有养殖粪污浇灌痕迹,生化塘内储存较多养殖粪污,养殖粪污未及时处置 | 已立案处罚 | |
| 19 | 双随机检查 | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿 | 县级重点污染源 | 91350823775370226T | 上杭生态环境局 | 张师添,陈启航 | 2023/11/2 | 未发现异常 | ||
| 20 | 双随机检查 | 福建铭麟科技有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823335746875P | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,严俊辉 | 2023/11/6 | 未发现异常 | ||
| 21 | 双随机检查 | 福建省上杭润华纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823738026055N | 上杭生态环境局 | 严俊辉,阙祥培 | 2023/11/10 | 未发现异常 | ||
| 22 | 双随机检查 | 龙岩思康新材料有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823335753805J | 上杭生态环境局 | 陈启航,严俊辉 | 2023/10/23 | 未发现异常 | ||
| 23 | 双随机检查 | 上杭县东兴工贸有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823550983937R | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,陈启航 | 2023/10/26 | 未发现异常 | ||
| 24 | 双随机检查 | 福建紫金贵金属材料有限公司 | 县级重点污染源 | 91350823MA32U4UT7J | 上杭生态环境局 | 陈启航,陈增辉 | 2023/11/16 | 未发现异常 | ||
| 25 | 双随机检查 | 上杭县宪鹏家庭农场 | 县级一般污染源 | 92350823MA30HQ7866 | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,刘芳琼 | 2023/11/20 | 未发现异常 | ||
| 26 | 双随机检查 | 上杭县尚易矿业有限公司樟树坑 | 县级一般污染源 | 913508233153091253 | 上杭生态环境局 | 陈启航,阙祥培 | 2023/11/14 | 已停产(采矿权到期) | ||
| 27 | 双随机检查 | 上杭县白叶山家庭农场 | 县级一般污染源 | 92350823MA30HX3E93 | 上杭生态环境局 | 张师添,傅斌 | 2023/11/15 | 未发现异常 | ||
| 28 | 双随机检查 | 上杭县聚茂竹木制品厂 | 县级一般污染源 | 913508233154770496 | 上杭生态环境局 | 林增盛,陈增辉 | 2023/11/17 | 未发现异常 | ||
| 29 | 双随机检查 | 中国石油天然气股份有限公司福建龙岩上杭赖坊加油站 | 县级一般污染源 | 91350823570995353P | 上杭生态环境局 | 陈启航,严俊辉 | 2023/11/15 | 未发现异常 | ||
| 30 | 双随机检查 | 陈金文猪场 | 县级一般污染源 | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,阙祥培 | 2023/10/26 | 未发现异常 | |||
| 31 | 双随机检查 | 上杭县龚祥辉养猪场 | 县级一般污染源 | 92350823MA31H2FE1X | 上杭生态环境局 | 严俊辉,林增盛 | 2023/11/17 | 未发现异常 | ||
| 32 | 双随机检查 | 上杭县古田镇邹永桂养猪场 | 县级一般污染源 | 92350823MA31FFB57Y | 上杭生态环境局 | 陈增辉,吴坤宗 | 2023/11/15 | 未发现异常 | ||
| 33 | 双随机检查 | 福建上杭润发电缆有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823MA355P1091 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,林增盛 | 2023/11/2 | 未发现异常 | ||
| 34 | 双随机检查 | 茶地黄荣章养猪场 | 县级一般污染源 | 上杭生态环境局 | 傅斌,刘芳琼 | 2023/11/15 | 未发现异常 | |||
| 35 | 双随机检查 | 上杭县瑞明家庭农场 | 县级一般污染源 | 92350823MA30HMF190 | 上杭生态环境局 | 陈启航,阙祥培 | 2023/11/14 | 未发现异常 | ||
| 36 | 双随机检查 | 福建清景铜箔有限公司 | 县级一般污染源 | 91350823574718361X | 上杭生态环境局 | 张师添,严俊辉 | 2023/11/20 | 未发现异常 | ||
| 37 | 双随机检查 | 龙岩鑫家信贸易有限公司 | 县级污染源2 | 91350823MA345NPQ8R | 上杭生态环境局 | 陈增辉,陈启航 | 2023/7/31 | 外排废水超标 | 已立案处罚 | |
| 38 | 双随机检查 | 上杭县太拔镇赖镜泉生猪养殖场 | 县级污染源2 | 92350823MA31D40056 | 上杭生态环境局 | 傅斌,张师添 | 2023/9/26 | 该场外排废水超标、不正常运行水污染防治设施。 | 已立案处罚 | |
| 39 | 双随机检查 | 赖国峰养猪场 | 县级污染源2 | 92350823MA31ECRG56 | 上杭生态环境局 | 张师添,傅斌 | 2023/9/26 | 该场外排废水超标。 | 已立案处罚 | |
| 注:检查结果、处理结果内容过多,可以另附相关材料。 | ||||||||||


闽公网安备 35082302000107号




