2023年上杭县污染源日常环境监管领域随机抽查情况(10月)
时间:2023-10-31 14:46
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 双随机检查 | 上杭县生金养殖场 | 92350823MA2YR7KJ0C | 上杭生态环境局 | 陈启航,陈增辉 | 2023-04-24 | 该场未及时处理原生化塘内储存的养殖粪污且污染物有渗漏的行为违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十五条第二款的规定 | 已立案处罚 | |
| 2 | 双随机检查 | 上杭县荣华浮水龙洗水产品有限公司 | 91350823569295624C | 上杭生态环境局 | 陈增辉,陈启航 | 2023-04-23 | 该公司将泥浆排入厂区外池塘内的行为涉嫌违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十条第一款的规定 | 已立案处罚 | |
| 3 | 双随机检查 | 上杭县傅盛明家庭农场 | 92350823MA31LQKN4C | 上杭生态环境局 | 严俊辉,阙祥培 | 2023-04-27 | 该场鸡舍部分清洗废水因收集管道脱落,清洗废水直接流到污水处理设施周边场地,违反了《畜禽规模养殖污染防治条例》第十三条第三款的规定。 | 已立案处罚 | |
| 4 | 双随机检查 | 连城县新泉旭升建材有限公司 | 91350825MA343ACJ16 | 上杭生态环境局 | 陈启航,陈增辉 | 2023-06-13 | 该公司将制砂过程中产生的底泥运输至上杭县南阳镇下车村至矶头村道路边坡倾倒,违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十条第一款的规定。 | 已立案处罚 | |
| 5 | 双随机检查 | 上杭县月德槐猪有限公司 | 91350823689385296D | 上杭生态环境局 | 陈启航,陈增辉 | 2023-05-30 | 该场未及时处置四级储液池西侧上方山坡原储液池养殖粪污的行为违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十五条第二款的规定 | 已立案处罚 | |
| 6 | 双随机检查 | 上杭县高东山种养家庭农场 | 92350823MA31G63R7W | 上杭生态环境局 | 陈增辉,陈启航 | 2023-05-18 | 该场东北侧山林铺设有一条管道及配套的若干三通阀门,用于对周边山林进行浇灌,山林地面存在养殖粪污淤积,未及时处置,违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十五条第二款的规定。 | 已立案处罚 | |
| 7 | 双随机检查 | 上杭县鹏远家庭农场 | 92350823MA30HFP8Y | 上杭生态环境局 | 严俊辉,阙祥培 | 2023-06-13 | 该场储液池配套浇灌用的污水泵及浇灌管道安装的流量计未通电,通电后污水泵无法将养殖废水抽至竹山浇灌,违反了《畜禽规模养殖污染防治条例》第十三条第三款的规定 | 已立案处罚 | |
| 8 | 双随机检查 | 福建德尔科技有限公司 | 9135082339984874XF | 上杭生态环境局 | 陈增辉,陈启航 | 2023-09-26 | 未发现异常 | ||
| 9 | 双随机检查 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 913500005550885443 | 上杭生态环境局 | 张师添,傅振聪 | 2023-09-13 | 未发现异常 | ||
| 10 | 双随机检查 | 上杭骏达橡胶制品有限公司 | 91350823MA2XUYH722 | 上杭生态环境局 | 张师添,陈启航 | 2023-09-22 | 该公司未按照规定设置危险废物识别标志的行为已违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十七条的规定。 | 己立案处罚 | |
| 11 | 双随机检查 | 上杭县永鑫水产养殖有限公司 | 91350823MA34CN6R31 | 上杭生态环境局 | 傅斌,张师添 | 2023-09-15 | 未发现异常 | ||
| 12 | 双随机检查 | 丘少能猪场 | 92350823MA31Q7MW68 | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,林增盛 | 2023-09-28 | 未发现异常 | ||
| 13 | 双随机检查 | 龙岩市茂茂石业有限公司 | 91350823MA2Y82LM4W | 上杭生态环境局 | 张师添,陈启航 | 2023-09-28 | 未发现异常 | ||
| 14 | 双随机检查 | 卢华荣猪场 | 上杭生态环境局 | 林增盛,严俊辉 | 2023-09-28 | 未发现异常 | |||
| 15 | 双随机检查 | 上杭县白砂镇袁忠玉生猪养殖场 | 92350823MA2YN17985 | 上杭生态环境局 | 严俊辉,吴坤宗 | 2023-09-11 | 未发现异常 | ||
| 16 | 双随机检查 | 上杭县温路昌养猪场 | 92350823MA31Q9MR01 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,张师添 | 2023-08-28 | 未发现异常 | ||
| 17 | 双随机检查 | 上杭县飞英机制炭制品厂 | 91350823310794467B | 上杭生态环境局 | 阙祥培,严俊辉 | 2023-09-23 | 未发现异常 | ||
| 18 | 双随机检查 | 上杭县白砂镇大金村鑫鹏养猪场 | 91350823MA2XQHX41T | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,傅斌 | 2023-09-26 | 未发现异常 | ||
| 19 | 双随机检查 | 赖国峰养猪场 | 92350823MA31ECRG56 | 上杭生态环境局 | 傅振聪,傅斌 | 2023-09-26 | 该场外排废水超标,违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。 | 已立案处罚 | |
| 20 | 双随机检查 | 福建上杭联宥电子有限公司 | 91350823585312965Y | 上杭生态环境局 | 林增盛,傅斌 | 2023-09-28 | 未发现异常 | ||
| 21 | 双随机检查 | 上杭县通贤阙振波猪场 | 92350823MA329Q1B0U | 上杭生态环境局 | 陈增辉,吴坤宗 | 2023-09-27 | 未发现异常 | ||
| 22 | 双随机检查 | 上杭县杭鑫竹制品加工厂 | 91350823MA344R3Y9F | 上杭生态环境局 | 傅振聪,傅斌 | 2023-09-13 | 未发现异常 | ||
| 23 | 双随机检查 | 上杭县为诚沙石加工厂 | 92350823MA352PK708 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,张师添 | 2023-08-28 | 未发现异常 | ||
| 24 | 双随机检查 | 上杭县杭发机砖厂 | 91350823696649181C | 上杭生态环境局 | 傅斌,陈增辉 | 2023-08-28 | 未发现异常 | ||
| 25 | 双随机检查 | 上杭县泮境乡元康村伍华兴家庭农场 | 92350823MA30HDHW0H | 上杭生态环境局 | 陈启航,严俊辉 | 2023-09-28 | 未发现异常 | ||
| 26 | 双随机检查 | 上杭县蛟洋乡华家村顺兰家庭农场 | 92350823MA30HLDL7T | 上杭生态环境局 | 张师添,林增盛 | 2023/10/11 | 未发现问题 | ||
| 27 | 双随机检查 | 陈先滨 | 00000000000000000X | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,陈启航 | 2023/10/20 | 未发现问题 | ||
| 28 | 双随机检查 | 九江德鸿建材有限公司 | 91360428MA7AFDPQ86 | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,陈增辉 | 2023/10/3 | 未发现问题 | ||
| 29 | 双随机检查 | 上杭县志裕铜业有限公司 | 91350823MA2Y5A3EX5 | 上杭生态环境局 | 林增盛,张师添 | 2023/10/11 | 未发现问题 | ||
| 30 | 双随机检查 | 上杭县赖屋坑家庭农场 | 92350823MA30HM8R7T | 上杭生态环境局 | 阙祥培,严俊辉 | 2023/7/3 | 该场原生化塘外排至塘厦溪的废水超标排污。 | 已立案处罚 | |
| 31 | 双随机检查 | 张开功养猪场 | 92350823MA31DQXJ0E | 上杭生态环境局 | 张师添,傅斌 | 2023/6/14 | 该场储液池粪污未及时处置,导致粪污通过最后一格储液池溢流管流入下方山林山坳处。 | 已立案处罚 | |
| 32 | 双随机检查 | 上杭县国勇家庭农场 | 92350823MA30HUED2C | 上杭生态环境局 | 陈启航,阙祥培 | 2023/7/10 | 该场储液池防渗不到位,养殖粪污未及时处置,有粪污外渗至外环境。 | 已立案处罚 | |
| 33 | 双随机检查 | 上杭县良龙生猪养殖场 | 92350823MA31H0U580 | 上杭生态环境局 | 傅斌,张师添 | 2023/6/14 | 该场异位发酵床内垫料较少,翻抛时翻抛机基本刮不到垫料,也无热气冒出,无法正常运行处理养殖废水。 | 已立案处罚 | |
| 34 | 双随机检查 | 上杭县蛟洋镇傅庆水养殖场 | 92350823MA32FNYL7F | 上杭生态环境局 | 阙祥培,陈启航 | 2023/7/10 | 该场两座储液池内防渗膜多处防渗不到位,畜禽粪污未及时处置,第一级储液池PVC管道有少量废水直接排至第二级储液池防渗膜下方未防渗到位在土壤里。 | 已立案处罚 | |
| 注:检查结果、处理结果内容过多,可以另附相关材料。 | |||||||||


闽公网安备 35082302000107号




