2023年上杭县污染源日常环境监管领域随机抽查情况(9月)
时间:2023-10-10 15:48
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 双随机检查 | 福建龙氟化工有限公司 | 91350823669280980N | 上杭生态环境局 | 陈启航,刘芳琼 | 2023/9/18 | 未发现异常 | ||
| 2 | 双随机检查 | 上杭县嘉宇污水处理有限公司(上杭县第二污水处理厂) | 913508233357394560 | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,傅斌 | 2023/9/18 | 未发现异常 | ||
| 3 | 双随机检查 | 龙岩市宇恒环保科技有限公司 | 91350823MA2YMNB717 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,阙祥培 | 2023.9.22 | 未发现异常 | ||
| 4 | 双随机检查 | 上杭县魏林华种养家庭农场 | 92350823MA31HKHGXW | 上杭生态环境局 | 陈启航,刘芳琼 | 2023/9/19 | 未发现异常 | ||
| 5 | 双随机检查 | 上杭县通贤阙华波猪场 | 92350823MA329Q4Q2G | 上杭生态环境局 | 阙祥培,刘芳琼 | 2023-9-20 | 未发现异常 | ||
| 6 | 双随机检查 | 上杭县官庄康顺加油站 | 913508237395154326 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,傅振聪 | 2023.9.21 | 未发现异常 | ||
| 7 | 双随机检查 | 上杭县南阳黄炳煌养猪场 | 92350823MA31R5MT10 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,傅振聪 | 2023.9.21 | 未发现异常 | ||
| 8 | 双随机检查 | 中石化森美(福建)石油有限公司龙岩上杭城南加油站 | 91350800662845002G | 上杭生态环境局 | 张师添,刘芳琼 | 2023/8/28 | 未发现异常 | ||
| 9 | 双随机检查 | 福建省宏拓机械制造有限公司 | 91350823MA2Y2BAA8P | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,林增盛 | 2023/8/28 | 未发现异常 | ||
| 10 | 双随机检查 | 龙岩市梁辉农业发展有限公司 | 91350823MA33Q9KY7Q | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,严俊辉 | 2023/9/21 | 未发现异常 | ||
| 11 | 双随机检查 | 上杭县黄北东坑家庭农场 | 92350823MA30HKQ64A | 上杭生态环境局 | 陈启航,阙祥培 | 2023.9.22 | 未发现异常 | ||
| 注:检查结果、处理结果内容过多,可以另附相关材料。 | |||||||||


闽公网安备 35082302000107号




