2023年上杭县污染源日常环境监管领域随机抽查情况(6月)
时间:2023-07-14 16:26
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 双随机检查 | 上杭县九洲水电有限公司(雁子滩电站) | 913508237490544222 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,吴坤宗 | 2023/6/15 | 未发现异常 | ||
| 2 | 双随机检查 | 福建高速石化有限公司龙岩上杭古田上行加油站 | 91350823MA33JJ7F8T | 上杭生态环境局 | 阙祥培,刘芳琼 | 2023/6/9 | 未发现异常 | ||
| 3 | 双随机检查 | 福建省水务发展集团上杭水务有限公司(上杭县古田镇、步云乡) | 91350823MA33R8Q42B | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,吴坤宗 | 2023/6/8 | 未发现异常 | ||
| 4 | 双随机检查 | 温万洪(上杭县靓源种养家庭农场) | 92350823MA31DNXM7Q | 上杭生态环境局 | 严俊辉,陈增辉 | 2023/6/9 | 未发现异常 | ||
| 5 | 双随机检查 | 上杭县宏发机械制造有限公司 | 91350823570975969X | 上杭生态环境局 | 傅斌,刘芳琼 | 2023/6/9 | 未发现异常 | ||
| 6 | 双随机检查 | 曾招亮养猪场 | 92350823MA31D7HCX3 | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,陈增辉 | 2023/6/12 | 未发现异常 | ||
| 7 | 双随机检查 | 丁育干猪场 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,严俊辉 | 2023/6/9 | 未发现异常 | |||
| 8 | 双随机检查 | 上杭县中医院 | 12350823490893082K | 上杭生态环境局 | 傅斌,陈增辉 | 2023/6/9 | 未发现异常 | ||
| 9 | 双随机检查 | 上杭县众龙矿业有限责任公司 | 91350823587549907A | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,严俊辉 | 2023/6/9 | 该厂已停产 | ||
| 10 | 双随机检查 | 上杭县昌盛达无声膨胀剂厂 | 92350823MA30JBF01M | 上杭生态环境局 | 严俊辉,阙祥培 | 2023/6/19 | 未发现异常 | ||
| 11 | 双随机检查 | 上杭县杭丰蔬菜农民专业合作社 | 93350823595958188J | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,张师添 | 2023/6/24 | 未发现异常 | ||
| 12 | 双随机检查 | 上杭县才溪镇鱼子坑农庄 | 91350823MA348C2J0J | 上杭生态环境局 | 陈增辉,傅斌 | 2023/5/26 | 未发现异常 | ||
| 13 | 双随机检查 | 上杭县官庄榨油厂 | 9135082377536378XJ | 上杭生态环境局 | 陈增辉,傅斌 | 2023/5/23 | 未发现异常 | ||
| 14 | 双随机检查 | 胡建发养殖场 | 上杭生态环境局 | 张师添,吴坤宗 | 2023/6/7 | 该厂已停产 | |||
| 15 | 双随机检查 | 福建省上杭县佳波污水处理有限公司 | 91350823696641753P | 上杭生态环境局 | 严俊辉,阙祥培 | 2023/6/9 | 未发现异常 | ||
| 16 | 双随机检查 | 福建上杭新九洲硅业有限公司 | 91350823705111376T | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,阙祥培 | 2023/4/4 | 该厂已关停 | ||
| 17 | 双随机检查 | 紫金矿业集团黄金冶炼有限公司 | 91350823MA345FNR1W | 上杭生态环境局 | 严俊辉,阙祥培 | 2023/6/19 | 未发现异常 | ||
| 18 | 双随机检查 | 国智建筑科技有限公司 | 913501210584227249 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,傅斌 | 2022/12/13 | 已对该公司存在问题进行立案处罚。 | 已对该公司存在问题进行立案处罚。 | |
| 19 | 双随机检查 | 福建常青新能源科技有限公司 | 91350823MA325D2F2G | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,严俊辉 | 2023/6/8 | 检查时2车间废气处理喷淋设施pH计出现故障,6车间废气处理设施喷淋液不足,1车间2车间废气处理设施周边存在跑冒滴漏现象、6车间内存放有压滤污泥,地面存在跑冒滴漏现象。 | 要求整改:加强环保管理,减少厂区跑冒滴漏情况,加强车间无组织收集处理,及时修复出现故障的pH计,严格按要求进行在线监控设施的运维。 | |
| 20 | 双随机检查 | 福建紫金铜业有限公司 | 913508007661560172 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,傅斌 | 2023/6/9 | 未发现异常 | ||
| 21 | 双随机检查 | 上杭县志裕铜业有限公司 | 91350823MA2Y5A3EX5 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,严俊辉 | 2023/6/9 | 炉渣贮存间及炉渣破碎车间新增喷淋设施,但降尘效果不理想,周边地面仍有较多粉尘。 | 要求整改 | |
| 22 | 双随机检查 | 上杭杭泰铸造有限公司 | 91350800666872390Y | 上杭生态环境局 | 严俊辉,刘芳琼 | 2023/2/14 | 该公司现场有泥蕊机4台、壳型机3台,环评规定是壳蕊机2台(泥蕊机)、壳型机2台,现场生产设备与环评审批不符。 | 已立案处罚 | |
| 23 | 双随机检查 | 上杭县嘉宇污水处理有限公司(上杭县第二污水处理厂) | 913508233357394560 | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,阙祥培 | 2023/2/10 | 我局执法人员于2023年2月10日对该公司进行现场检查,发现该公司于2021年11月25日取得排污许可证,二期进水流量、COD、NH3-N等在线监测仪超过3个月未与生态环境部门联网。 | 已立案处罚 | |
| 24 | 双随机检查 | 上杭县志裕铜业有限公司 | 91350823MA2Y5A3EX5 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,吴坤宗 | 2023/2/9 | 我局执法人员于2023年2月9日对该公司进行现场检查,发现该公司在线监测上传数据未根据基准排放量进行折算,现场关闭炉外废气引风机后,熔炼炉风机仍在运行的情况下在线数据显示其烟气流量为0。 | 已立案处罚 | |
| 注:检查结果、处理结果内容过多,可以另附相关材料。 | |||||||||


闽公网安备 35082302000107号




