| 2024年在建房建市政工程双随机检查情况表(四季度) | |||||||||
| 序号 | 通知单编号 | 工程项目名称 | 责任单位 | 改正类型 | 检查组组长 | 检查组组员 | 检查时间 | 是否已反馈 | 质量安全类型 |
| 1 | Z350823202410005 | 年产200吨电子级三氟化氯生产线项目 | 龙岩市盛坤建设有限公司 | 整改 | 黄丽文 | 胡文兴,黄华,黄坤凤 | 2024-10-10 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 2 | Z350823202410006 | 年产3.5万吨冷轧高精铜板带项目 | 福建创钊建筑工程有限公司 | 整改 | 黄坤凤 | 张国东,罗红兵,黄丽文,黄华 | 2024-10-11 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 3 | Z350823202410008 | 上杭金铜新材料循环产业园建设项目(一期)连塘里污水处理厂 | 紫金矿业建设有限公司 | 整改 | 黄宜仁 | 罗红兵,邱国安 | 2024-10-15 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 4 | Z350823202410007 | 年产23万吨含氟新材料项目(三期)一标段 | 龙岩市盛坤建设有限公司 | 整改 | 罗红兵 | 黄华,黄坤凤,黄宜仁 | 2024-10-16 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 5 | Z350823202410009 | 年产5GWH储能电芯制造项目(二期)(1) | 紫金矿业建设有限公司 | 整改 | 胡文兴 | 张国东,罗红兵,黄坤凤 | 2024-10-22 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 6 | Z350823202411002 | 5万吨/年磷酸铁锂综合利用项目 | 福建三和建筑工程有限公司 | 整改 | 黄宜仁 | 胡康福,黄丽文 | 2024-10-25 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 7 | Z350823202411004 | 上杭县第二实验小学阶梯教室建设项目 | 福建程铎建筑工程有限公司 | 整改 | 胡康福 | 胡文兴,黄丽文,黄华 | 2024-10-29 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 8 | Z350823202411003 | 福建上杭新材料科创谷标准厂房建设项目(一期:1#、3#、4#及室外配套工程) | 福建省汤头建工集团有限公司 | 整改 | 黄丽文 | 张国东,罗红兵,黄坤凤 | 2024-10-30 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 9 | Z350823202411001 | 年产3.5万吨冷轧高精铜板带项目 | 福建创钊建筑工程有限公司 | 整改 | 胡康福 | 张国东 | 2024-10-30 | 反馈完成 | 安全 |
| 10 | Z350823202411005 | 5万吨/年磷酸铁锂综合利用项目 | 福建三和建筑工程有限公司 | 整改 | 黄宜仁 | 胡康福,黄丽文 | 2024-11-01 | 反馈完成 | 质量安全 |


闽公网安备 35082302000107号




