| 2024年在建房建市政工程双随机检查情况表(三季度) | |||||||||
| 序号 | 通知单编号 | 工程项目名称 | 责任单位 | 改正类型 | 检查组组长 | 检查组组员 | 检查时间 | 是否已反馈 | 质量安全类型 |
| 1 | Z350823202407001 | 晶旭半导体2英寸化合物半导体芯片生产项目(一期) | 福建领航建设集团有限公司 | 整改 | 黄坤凤 | 胡文兴 | 2024-07-08 | 反馈完成 | 质量 |
| 2 | Z350823202407002 | 汇杭·尚品 | 福建荣建集团有限公司 | 整改 | 黄坤凤 | 胡文兴 | 2024-07-10 | 反馈完成 | 质量 |
| 3 | Z350823202407003 | 上杭国港汇数字智慧化供应链建设项目 | 福建亿泉建设工程有限公司 | 整改 | 黄坤凤 | 胡文兴 | 2024-07-11 | 反馈完成 | 质量 |
| 4 | Z350823202407004 | 上杭县蛟洋镇金阁蛟腾安置小区 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 整改 | 黄宜仁 | 胡文兴,黄坤凤 | 2024-07-12 | 反馈完成 | 质量 |
| 5 | Z350823202407006 | 福建上杭新材料科创谷标准厂房建设项目(一期:1#、3#、4#及室外配套工程) | 福建省汤头建工集团有限公司 | 整改 | 黄宜仁 | 黄丽文,黄华,黄坤凤 | 2024-07-17 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 6 | Z350823202407005 | 国家矿山应急救援福建队基地建设项目 | 紫金矿业建设有限公司 | 整改 | 黄丽文 | 胡文兴,黄华,黄坤凤 | 2024-07-18 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 7 | Z350823202407007 | 30kt/a湿法聚磷酸(含5000t/a聚磷酸铵)项目 | 福建省成泰建设工程有限公司 | 整改 | 胡文兴 | 黄华,黄坤凤,黄宜仁 | 2024-07-23 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 8 | Z350823202408002 | 上杭县教师进修学校第二附属幼儿园建设项目 | 厦门城健建设有限公司 | 整改 | 胡文兴 | 黄丽文,黄华,黄宜仁 | 2024-07-30 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 9 | Z350823202408001 | 上杭紫金大酒店西餐厅改扩建项目 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 整改 | 邱国安 | 黄丽文,黄华,黄宜仁 | 2024-07-31 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 10 | Z350823202408003 | 上杭县综治中心装修工程 | 福建裕强建设工程有限公司 | 整改 | 黄宜仁 | 胡文兴,黄华 | 2024-08-06 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 11 | Z350823202408006 | 上杭县东门大桥改建及道路连接线工程(EPC) | 福建荣建集团有限公司 | 整改 | 邱国安 | 胡文兴,黄华,黄宜仁 | 2024-08-07 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 12 | Z350823202408004 | 晶旭半导体2英寸化合物半导体芯片生产项目(一期) | 福建领航建设集团有限公司 | 整改 | 黄坤凤 | 黄丽文,黄华,黄宜仁 | 2024-08-13 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 13 | Z350823202408005 | 上杭县城区污水管网整体提升工程 (金山路雨水工程、临时污水工程) | 福建厚乾建设工程有限公司 | 整改 | 黄宜仁 | 胡文兴,黄坤凤 | 2024-08-14 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 14 | Z350823202409002 | 中海城建商务写字楼建设项目 | 中海海洋建设工程发展有限公司 | 整改 | 邱国安 | 罗红兵,黄坤凤 | 2024-08-22 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 15 | Z350823202409003 | 汇杭·尚品 | 福建荣建集团有限公司 | 整改 | 黄坤凤 | 罗红兵,黄华,黄宜仁 | 2024-08-23 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 16 | Z350823202409001 | 龙岩市杭川实业集团有限公司八楼办公室装修工程 | 福建学智建设工程有限公司 | 整改 | 黄丽文 | 罗红兵,胡文兴 | 2024-08-27 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 17 | Z350823202409004 | 上杭县蛟洋新材料产业园消防救援站及化工实训基地 | 福建省中达兴建设有限公司 | 整改 | 罗红兵 | 张国东,黄丽文,黄宜仁 | 2024-08-28 | 反馈完成 | 质量 |
| 18 | Z350823202409006 | 年产6000吨电源连接线及电子接插件项目-二期4#厂房 | 福建省建凯建设工程有限公司 | 整改 | 罗红兵 | 黄丽文,黄华,黄坤凤 | 2024-09-03 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 19 | Z350823202409005 | 福建上杭新材料科创谷科创大道建设项目(一期) | 福建荣建集团有限公司 | 整改 | 黄坤凤 | 黄丽文,黄宜仁 | 2024-09-05 | 反馈完成 | 质量 |
| 20 | Z350823202409009 | 易控智驾上杭办公室室内装修工程 | 福建拓荣建设工程有限公司 | 整改 | 黄坤凤 | 黄丽文,黄宜仁 | 2024-09-11 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 21 | Z350823202409007 | 400万吨/年原水处理 | 福建亘宇建筑工程有限公司 | 整改 | 黄宜仁 | 黄丽文,黄坤凤 | 2024-09-12 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 22 | Z350823202409008 | 杭城臻邸房地产开发项目 | 原闰建设集团有限公司 | 整改 | 胡文兴 | 张国东,胡康福,黄丽文,黄华,黄坤凤,黄宜仁 | 2024-09-14 | 反馈完成 | 质量 |


闽公网安备 35082302000107号




