上杭县保障性住房2026年度第一轮入户巡查情况公示
时间:2026-07-27 16:52
上杭县二环路小区2026年度第一轮入户巡查情况公示
序号 栋号 单元 房号 承租人 保障人数 是否转租 是否违规使用 是否破坏结构 是否其他异常情况 其他异常情况
1 7 3 610 林素玲 1 否 否 否 否 否
2 7 3 211 廖晓兰 4 否 否 否 否 否
3 7 2 608 曾小玉 4 否 否 否 否 否
4 3 2 105 郑进财 1 否 否 否 否 否
5 5 2 605 胡香英 3 否 否 否 否 否
6 3 3 309 陈启平 4 否 否 否 否 否
7 7 1 302 马克全 2 否 否 否 否 否
8 7 3 609 林永红 2 否 否 否 否 否
9 3 1 202 王华文 3 否 否 否 否 否
10 4 1 402 朱荣芳 3 否 否 否 否 否
11 5 1 603 龚祝荣 2 否 否 否 否 否
12 1 3 406 李美蓉 2 否 否 否 否 否
13 4 1 502 胡玉婷 1 否 否 否 否 否
14 3 1 201 郑洪荣 2 否 否 否 否 否
15 7 1 101 余马凤 1 否 否 否 否 否
16 5 2 406 黄雪英 1 否 否 否 否 否
17 7 3 309 孔德炜 1 否 否 否 否 否
18 6 1 502 刘桂红 5 否 否 否 否 否
19 2 1 101 谢文建 2 否 否 否 否 否
20 1 3 106 陈梅花 3 否 否 否 否 否
21 7 3 510 伍胜龙 4 否 否 否 否 否
22 1 1 501 郭谊花 2 否 否 否 否 否
23 6 1 503 赖钢然 5 否 否 否 否 否
24 7 3 109 龚丁生 3 否 否 否 否 否
25 2 1 401 陈庆福 5 否 否 否 否 否
26 7 3 110 卢喜英 1 否 否 否 否 否
27 7 2 405 蓝振翔 3 否 否 否 否 否
28 3 3 609 李荣林 1 否 否 否 否 否
29 4 2 606 蓝桥英 5 否 否 否 否 否
30 5 2 405 梁丽萍 3 否 否 否 否 否
31 7 1 303 黄桂荣 2 否 否 否 否 否
32 7 1 601 陈玲 1 否 否 否 否 否
33 7 1 103 龚永英 2 否 否 否 否 否
34 7 3 210 孔晓东 4 否 否 否 否 否
35 4 1 203 雷杨 1 否 否 否 否 否
36 7 2 106 郭新权 3 否 否 否 否 否
37 7 1 102 曾永康 1 否 否 否 否 否
38 1 2 503 李国能 2 否 否 否 否 否
39 7 1 403 李华胜 3 否 否 否 否 否
40 7 3 111 郭碧霞 1 否 否 否 否 否
41 5 2 606 陈录英 5 否 否 否 否 否
42 7 3 410 连招英 2 否 否 否 否 否
43 7 3 411 高三华 4 否 否 否 否 否
44 4 2 208 温能亮 2 否 否 否 否 否
45 5 1 503 李源荣 3 否 否 否 否 否
46 7 2 605 李开权 2 否 否 否 否 否
47 1 3 206 江丰秀 4 否 否 否 否 否
48 7 3 511 雷光春 5 否 否 否 否 否
49 2 1 103 丘美芳 1 否 否 否 否 否
50 7 1 602 李敏 5 否 否 否 否 否
51 7 2 508 吴镜祥 3 否 否 否 否 否
52 7 3 509 赖燕 2 否 否 否 否 否
53 7 1 401 陈秀红 1 否 否 否 否 否
54 7 1 301 王莉花 6 否 否 否 否 否
55 7 1 203 张进和 4 否 否 否 否 否
56 7 1 501 傅晓霞 1 否 否 否 否 否
57 7 2 306 张丽红 2 否 否 否 否 否
58 3 1 601 傅清连 1 否 否 否 否 否
59 1 3 609 范伊蕊 1 否 否 否 否 否
60 4 1 601 郑喜华 1 否 否 否 否 否
61 7 1 202 钟丽金 4 否 否 否 否 否
62 4 1 401 何玉香 4 否 否 否 否 否
63 5 2 506 沈书武 1 否 否 否 否 否
64 7 2 105 戴锦龙 3 否 否 否 否 否
65 6 1 601 余德乾 1 否 否 否 否 否
66 7 3 611 丘文阳 2 否 否 否 否 否
67 7 2 108 李桂发 1 否 否 否 否 否
68 7 2 308 赖冬英 2 否 否 否 否 否
69 7 3 409 李祖宏 2 否 否 否 否 否
70 7 3 209 马文棋 2 否 否 否 否 否
71 3 3 406 陈赠龙 1 否 否 否 否 否
72 7 1 201 丘晓蓉 1 否 否 否 否 否
73 3 1 501 蓝赠桂 5 否 否 否 否 否
74 4 2 308 黄雪兰 2 否 否 否 否 否
75 5 1 401 刘松生 4 否 否 否 否 否
76 5 2 608 蓝孟涛 4 否 否 否 否 否
77 7 2 606 陈朝阳 4 否 否 否 否 否
78 7 1 603 温七妹 2 否 否 否 否 否
79 4 1 102 蓝汉新 2 否 否 否 否 否
80 7 1 402 石权英 3 否 否 否 否 否
81 1 3 309 张日生 4 否 否 否 否 否
82 7 2 205 李开鑫 2 否 否 否 否 否
83 4 2 605 吴春凤 4 否 否 否 否 否
84 6 1 103 李兰香 4 否 否 否 否 否
85 4 1 303 胡丽华 6 否 否 否 否 否
86 6 1 403 莫奇昌 4 否 否 否 否 否
87 6 3 309 李灿华 2 否 否 否 否 否
88 5 1 402 吴伟琴 2 否 否 否 否 否
89 4 1 602 兰富英 4 否 否 否 否 否
90 6 3 210 江晓昌 4 否 否 否 否 否
91 4 1 101 林树通 3 否 否 否 否 否
92 5 2 208 林永龄 1 否 否 否 否 否
93 6 3 211 赖德燕 2 否 否 否 否 否
94 6 3 611 蓝梅英 5 否 否 否 否 否
95 6 3 410 赖大路 3 否 否 否 否 否
96 4 2 405 黄伟荣 3 否 否 否 否 否
97 6 3 110 饶淑娟 2 否 否 否 否 否
98 6 3 311 许健发 4 否 否 否 否 否
99 6 3 509 曾庆波 1 否 否 否 否 否
100 6 2 206 凌建育 3 否 否 否 否 否
101 6 3 109 罗树堂 2 否 否 否 否 否
102 6 1 603 孙春花 2 否 否 否 否 否
103 4 2 306 谢伯南 3 否 否 否 否 否
104 6 3 411 李德春 4 否 否 否 否 否
105 6 1 303 李茂富 2 否 否 否 否 否
106 5 2 306 林冬梅 3 否 否 否 否 否
107 6 1 602 马静 3 否 否 否 否 否
108 6 3 511 钟汉祯 2 否 否 否 否 否
109 4 1 603 宋斌 3 否 否 否 否 否
110 6 2 505 王宝金 2 否 否 否 否 否
111 6 2 406 黄春霞 1 否 否 否 否 否
112 5 2 408 邱东培 2 否 否 否 否 否
113 6 2 608 曾庆平 3 否 否 否 否 否
114 7 3 311 许开赠 3 否 否 否 否 否
115 5 2 108 兰梦玲 5 否 否 否 否 否
116 6 1 201 邱桂秀 1 否 否 否 否 否
117 5 1 103 王永堂 2 否 否 否 否 否
118 6 2 506 曾小兰 4 否 否 否 否 否
119 6 2 408 蓝杭英 4 否 否 否 否 否
120 6 2 106 莫慧芳 3 否 否 否 否 否
121 6 3 209 林华辉 4 否 否 否 否 否
122 6 2 105 孙海清 2 否 否 否 否 否
123 6 2 308 陈春连 4 否 否 否 否 否
124 6 1 203 伍爱英 2 否 否 否 否 否
125 5 2 106 饶伊兰 1 否 否 否 否 否
126 5 1 303 张雪云 2 否 否 否 否 否
127 6 3 510 陈文峰 3 否 否 否 否 否
128 6 3 310 张福珍 4 否 否 否 否 否
129 5 2 505 蓝群秀 3 否 否 否 否 否
130 6 2 508 蓝秋发 4 否 否 否 否 否
131 6 1 101 张镇西 1 否 否 否 否 否
132 6 1 501 黄晓红 1 否 否 否 否 否
133 6 3 610 刘金凤 3 否 否 否 否 否
134 4 2 408 陈万英 4 否 否 否 否 否
135 6 2 205 梁玉连 4 否 否 否 否 否
136 4 1 503 陈细莲 2 否 否 否 否 否
137 5 1 302 赖秀英 2 否 否 否 否 否
138 4 2 506 张添明 4 否 否 否 否 否
139 5 2 508 简远秀 3 否 否 否 否 否
140 4 2 406 何丽华 4 否 否 否 否 否
141 4 1 302 张燕楠 3 否 否 否 否 否
142 5 1 102 范金玉 1 否 否 否 否 否
143 6 2 108 丘晓凤 4 否 否 否 否 否
144 5 2 205 肖惠英 1 否 否 否 否 否
145 4 2 505 赖震山 1 否 否 否 否 否
146 4 1 301 谢永荣 1 否 否 否 否 否
147 6 2 605 黄小江 3 否 否 否 否 否
148 6 1 202 梁颖 3 否 否 否 否 否
149 6 2 305 傅连香 4 否 否 否 否 否
150 5 1 601 罗瑞玉 2 否 否 否 否 否
151 5 1 301 赖民强 1 否 否 否 否 否
152 4 2 608 陈新贤 2 否 否 否 否 否
153 6 2 208 郭禄辉 2 否 否 否 否 否
154 5 2 105 林有旺 1 否 否 否 否 否
155 5 1 502 刘琴秀 4 否 否 否 否 否
156 6 3 609 傅维林 3 否 否 否 否 否
157 5 1 101 张连姑 3 否 否 否 否 否
158 6 2 306 谢路平 4 否 否 否 否 否
159 6 3 111 李启东 2 否 否 否 否 否
160 4 2 305 黄耀松 4 否 否 否 否 否
161 5 1 201 黄小玲 2 否 否 否 否 否
162 6 1 402 邱杭英 4 否 否 否 否 否
163 6 3 409 胡华才 2 否 否 否 否 否
164 6 1 401 廖福英 1 否 否 否 否 否
165 6 1 302 林凤霞 3 否 否 否 否 否
166 5 2 308 田玉琴 1 否 否 否 否 否
167 6 2 606 黄强 4 否 否 否 否 否
168 6 1 102 李永龙 4 否 否 否 否 否
169 3 3 409 严郁聪 4 否 否 否 否 否
170 3 2 405 黄清河 1 否 否 否 否 否
171 4 1 501 蓝钒祯 3 否 否 否 否 否
172 3 2 403 包汉霖 1 否 否 否 否 否
173 7 2 406 丘伟华 4 否 否 否 否 否
174 2 1 503 张建泉 3 否 否 否 否 否
175 2 1 301 肖运平 4 否 否 否 否 否
176 2 1 303 包汉鑫 3 否 否 否 否 否
177 1 1 602 龚坤荣 4 否 否 否 否 否
178 3 3 209 简富莲 3 否 否 否 否 否
179 5 1 203 黄小英 3 否 否 否 否 否
180 1 2 305 林云 4 否 否 否 否 否
181 3 3 109 吴金姑 1 否 否 否 否 否
182 1 1 301 江小英 3 否 否 否 否 否
183 4 1 202 罗兵 3 否 否 否 否 否
184 4 1 403 钟秋德 4 否 否 否 否 否
185 7 2 208 蓝金连 3 否 否 否 否 否
186 1 2 105 陈春香 1 否 否 否 否 否
187 3 2 603 罗新华 4 否 否 否 否 否
188 3 2 303 林土坤 3 否 否 否 否 否
189 1 1 502 兰金兰 2 否 否 否 否 否
190 2 1 102 游福东 3 否 否 否 否 否
191 1 3 606 郭思珑 3 否 否 否 否 否
192 3 3 206 李玉连 2 否 否 否 否 否
193 3 2 505 梁仲标 2 否 否 否 否 否
194 1 1 401 蓝尚林 2 否 否 否 否 否
195 2 1 402 任正兰 2 否 否 否 否 否
196 3 1 101 黄茂奎 1 否 否 否 否 否
197 2 1 203 丘梅秀 2 否 否 否 否 否
198 1 2 605 丘开敬 3 否 否 否 否 否
199 3 1 401 黄崇芬 1 否 否 否 否 否
200 1 2 505 彭跃京 2 否 否 否 否 否
201 3 2 305 钟丽玲 4 否 否 否 否 否
202 3 3 606 丘兴靖 4 否 否 否 否 否
203 7 2 505 邓小琴 4 否 否 否 否 否
204 1 2 103 李红燕 3 否 否 否 否 否
205 3 3 506 郑华英 1 否 否 否 否 否
206 3 3 308 曹光盈 3 否 否 否 否 否
207 2 1 502 王步辉 3 否 否 否 否 否
208 3 3 108 郭洁华 2 否 否 否 否 否
209 1 3 306 张素贞 1 否 否 否 否 否
210 1 3 608 谢珍南 4 否 否 否 否 否
211 6 1 301 简旭华 2 否 否 否 否 否
212 3 2 503 陈松英 1 否 否 否 否 否
213 1 1 102 王福琴 3 否 否 否 否 否
214 3 2 103 张宁金 1 否 否 否 否 否
215 1 1 201 丘国文 3 否 否 否 否 否
216 2 1 403 廖枚凤 3 否 否 否 否 否
217 5 2 305 肖清华 2 否 否 否 否 否
218 2 1 501 巫振柱 3 否 否 否 否 否
219 1 2 203 肖平英 2 否 否 否 否 否
220 1 1 101 刘炳华 4 否 否 否 否 否
221 3 3 408 林先群 2 否 否 否 否 否
222 1 3 409 谢艳 2 否 否 否 否 否
223 1 2 403 赖晓萍 4 否 否 否 否 否
224 3 2 605 阙兰英 4 否 否 否 否 否
225 3 1 302 李宪传 1 否 否 否 否 否
226 1 1 302 赖六英 3 否 否 否 否 否
227 3 3 306 李秋金 1 否 否 否 否 否
228 3 2 205 郭瑞琴 1 否 否 否 否 否
229 2 1 202 李宁森 4 否 否 否 否 否
230 4 1 201 郭剑梅 2 否 否 否 否 否
231 4 2 106 黄长贵 2 否 否 否 否 否
232 5 1 602 郭龙锋 2 否 否 否 否 否
233 3 1 301 郭增新 3 否 否 否 否 否
234 4 2 205 江显勤 2 否 否 否 否 否
235 1 3 109 蓝文姑 1 否 否 否 否 否
236 7 1 502 吴茜茜 3 否 否 否 否 否
237 6 2 405 赖可良 3 否 否 否 否 否
238 3 2 203 钟冬凤 3 否 否 否 否 否
239 1 3 308 曹如福 5 否 否 否 否 否
240 1 3 508 黄凤金 2 否 否 否 否 否
241 3 1 402 胡桂香 2 否 否 否 否 否
242 7 3 310 方少容 4 否 否 否 否 否
243 3 3 608 陈招凤 1 否 否 否 否 否
244 2 1 201 周红 1 否 否 否 否 否
245 3 3 508 卜建辉 4 否 否 否 否 否
246 1 2 205 许三凤 5 否 否 否 否 否
247 1 2 603 余加凤 3 否 否 否 否 否
248 3 3 106 张桃英 1 否 否 否 否 否
249 7 2 206 赖美华 3 否 否 否 否 否
250 4 2 105 王益国 2 否 否 否 否 否
251 5 1 501 廖桂香 4 否 否 否 否 否
252 3 1 102 郭瑞英 1 否 否 否 否 否
253 2 1 302 丘小兰 1 否 否 否 否 否
254 7 2 506 陈玉清 1 否 否 否 否 否
255 1 2 303 邓伟忠 4 否 否 否 否 否
256 5 2 206 阙连花 3 否 否 否 否 否
257 1 3 208 郑凤兰 4 否 否 否 否 否
258 3 1 502 李文浈 5 否 否 否 否 否
259 1 1 202 张桥凤 4 否 否 否 否 否
260 4 2 108 林启强 2 否 否 否 否 否
261 1 3 408 陈大亮 4 否 否 否 否 否
262 5 1 403 林斌 3 否 否 否 否 否
263 7 2 305 黄浠波 2 否 否 否 否 否
264 1 3 108 王六娘 2 否 否 否 否 否
265 3 1 602 刘顺凤 3 否 否 否 否 否
266 3 3 509 李凤英 2 否 否 否 否 否
267 1 1 601 葛淑英 3 否 否 否 否 否
268 1 3 209 钟才娣 3 否 否 否 否 否
269 3 3 208 张力君 3 否 否 否 否 否
270 4 1 103 李月娥 1 否 否 否 否 否
271 1 1 402 李建英 2 否 否 否 否 否
272 1 3 509 林福甘 2 否 否 否 否 否
273 1 3 506 卢春兰 4 否 否 否 否 否
274 4 2 206 郭鹏 4 否 否 否 否 否
275 7 2 408 彭永香 4 否 否 否 否 否
276 1 2 405 李丽香 3 否 否 否 否 否
上杭县黄竹小区2026年度第一轮入户巡查情况公示
序号 栋号 单元 房号 承租人 保障人数 是否转租 是否违规使用 是否破坏结构 是否其他异常情况 其他异常情况
1 3 3 309 吴晓玲 1 否 否 否 否 否
2 2 2 208 许超 3 否 否 否 否 否
3 3 1 201 丁坤仁 1 否 否 否 否 否
4 3 2 505 丘晓琴 3 否 否 否 否 否
5 2 3 511 谢德保 4 否 否 否 否 否
6 4 4 212 廖玉华 2 否 否 否 否 否
7 2 3 111 陈衍伟 2 否 否 否 否 否
8 2 1 202 丘培东 3 否 否 否 否 否
9 1 3 610 邱国祥 2 否 否 否 否 否
10 3 3 111 范云英 1 否 否 否 否 否
11 3 1 503 邓德华 3 否 否 否 否 否
12 2 2 106 温树堂 2 否 否 否 否 否
13 2 1 301 林汉盛 1 否 否 否 否 否
14 1 2 505 唐菓 1 否 否 否 否 否
15 4 1 201 邱荣华 3 否 否 否 否 否
16 2 2 308 黄春燕 4 否 否 否 否 否
17 3 3 211 林平源 3 否 否 否 否 否
18 2 1 102 钟四凤 2 否 否 否 否 否
19 2 3 209 何荣金 4 否 否 否 否 否
20 3 3 511 苏群 3 否 否 否 否 否
21 3 1 102 韦素雨 4 否 否 否 否 否
22 3 2 405 陈建涛 1 否 否 否 否 否
23 3 3 409 王六八 3 否 否 否 否 否
24 2 1 501 孙才达 3 否 否 否 否 否
25 4 1 603 罗桂金 2 否 否 否 否 否
26 3 3 611 孔凡英 3 否 否 否 否 否
27 2 3 311 何佛禄 4 否 否 否 否 否
28 3 3 209 吴嵘琳 3 否 否 否 否 否
29 2 1 503 曾繁棋 4 否 否 否 否 否
30 3 4 315 温新平 5 否 否 否 否 否
31 1 2 506 梁永强 1 否 否 否 否 否
32 3 3 310 丘万祥 2 否 否 否 否 否
33 3 2 408 李杭英 5 否 否 否 否 否
34 4 2 305 彭艳琴 1 否 否 否 否 否
35 3 1 101 巫金娘 2 否 否 否 否 否
36 4 1 101 廖德华 1 否 否 否 否 否
37 4 2 505 谢裕标 4 否 否 否 否 否
38 3 3 410 傅景松 4 否 否 否 否 否
39 4 2 508 何李英 2 否 否 否 否 否
40 3 1 401 陈农钦 3 否 否 否 否 否
41 3 3 509 王四英 4 否 否 否 否 否
42 4 2 308 李桃 2 否 否 否 否 否
43 4 4 413 蓝玉秀 2 否 否 否 否 否
44 3 4 115 吴永华 1 否 否 否 否 否
45 4 1 601 李林华 2 否 否 否 否 否
46 2 3 310 罗兰英 2 否 否 否 否 否
47 2 2 305 张雪花 2 否 否 否 否 否
48 4 2 306 高文斌 2 否 否 否 否 否
49 4 2 408 吴华志 3 否 否 否 否 否
50 4 2 106 李新 1 否 否 否 否 否
51 3 2 606 蓝金连 4 否 否 否 否 否
52 3 4 513 陈占荣 3 否 否 否 否 否
53 2 1 303 曾秋英 2 否 否 否 否 否
54 2 2 605 林宝英 2 否 否 否 否 否
55 3 2 305 陈吉生 2 否 否 否 否 否
56 2 3 109 陈冬金 3 否 否 否 否 否
57 2 3 510 罗五八 3 否 否 否 否 否
58 3 3 510 周丽飞 1 否 否 否 否 否
59 2 2 105 邱安珍 3 否 否 否 否 否
60 3 4 512 林琴英 2 否 否 否 否 否
61 2 3 611 江卫茂 2 否 否 否 否 否
62 2 3 210 林清英 1 否 否 否 否 否
63 3 4 212 李仰球 2 否 否 否 否 否
64 3 1 403 杨少标 3 否 否 否 否 否
65 2 2 206 周小英 4 否 否 否 否 否
66 3 1 603 蓝曲英 4 否 否 否 否 否
67 4 1 203 邱杭英 1 否 否 否 否 否
68 3 2 308 赖兆杭 5 否 否 否 否 否
69 4 4 615 马美玲 1 否 否 否 否 否
70 4 2 506 黄崇皓 1 否 否 否 否 否
71 3 2 105 陈勇 1 否 否 否 否 否
72 4 1 503 赖秀连 3 否 否 否 否 否
73 3 2 406 江杭英 2 否 否 否 否 否
74 4 3 209 张富娣 2 否 否 否 否 否
75 1 3 311 廖添永 2 否 否 否 否 否
76 3 3 610 丘永来 4 否 否 否 否 否
77 1 1 201 何海华 4 否 否 否 否 否
78 4 1 501 钟荣连 3 否 否 否 否 否
79 2 2 108 周小玲 4 否 否 否 否 否
80 1 2 406 王文娣 1 否 否 否 否 否
81 1 4 612 陈小凤 2 否 否 否 否 否
82 3 4 112 严炳娣 3 否 否 否 否 否
83 4 3 609 何美莲 4 否 否 否 否 否
84 3 2 608 何军 2 否 否 否 否 否
85 4 4 513 黄来凤 4 否 否 否 否 否
86 1 1 403 林永荣 3 否 否 否 否 否
87 4 4 313 刘金玲 2 否 否 否 否 否
88 3 4 313 邓士刚 5 否 否 否 否 否
89 1 3 111 伍琼英 2 否 否 否 否 否
90 3 2 205 兰秀丽 3 否 否 否 否 否
91 1 2 405 陈先兰 1 否 否 否 否 否
92 3 3 311 杨伟兰 1 否 否 否 否 否
93 1 4 413 王田英 3 否 否 否 否 否
94 1 3 511 陈红连 4 否 否 否 否 否
95 4 2 105 蓝红连 2 否 否 否 否 否
96 1 1 501 梁富霞 2 否 否 否 否 否
97 1 3 109 华碧秀 1 否 否 否 否 否
98 1 4 315 黄叶香 3 否 否 否 否 否
99 1 4 415 吴县珠 1 否 否 否 否 否
100 4 4 412 刘兰英 1 否 否 否 否 否
101 1 1 103 吴美连 3 否 否 否 否 否
102 4 1 602 吴梅玉 2 否 否 否 否 否
103 2 1 103 林永生 2 否 否 否 否 否
104 4 1 502 池停英 1 否 否 否 否 否
105 1 3 309 梁冬兰 3 否 否 否 否 否
106 2 3 410 林茂榕 3 否 否 否 否 否
107 2 2 406 张德辉 2 否 否 否 否 否
108 4 4 115 刘春梅 1 否 否 否 否 否
109 4 3 510 林文连 2 否 否 否 否 否
110 2 1 602 巫千炳 4 否 否 否 否 否
111 4 4 213 周红章 1 否 否 否 否 否
112 1 3 611 赖振宏 2 否 否 否 否 否
113 2 2 505 郭晓英 3 否 否 否 否 否
114 3 4 215 张秋阳 3 否 否 否 否 否
115 3 1 602 王开贵 2 否 否 否 否 否
116 1 2 305 曾春香 1 否 否 否 否 否
117 1 4 613 罗金花 3 否 否 否 否 否
118 3 2 208 王三花 4 否 否 否 否 否
119 1 2 106 阙三秀 4 否 否 否 否 否
120 2 3 609 张玉芳 4 否 否 否 否 否
121 3 3 109 林培滨 4 否 否 否 否 否
122 1 3 410 李美英 4 否 否 否 否 否
123 4 2 208 李俊生 2 否 否 否 否 否
124 4 1 303 温焕游 4 否 否 否 否 否
125 3 4 113 林富英 3 否 否 否 否 否
126 1 1 101 郭珍 1 否 否 否 否 否
127 1 1 503 陈文娥 3 否 否 否 否 否
128 1 1 402 赖庆喜 3 否 否 否 否 否
129 1 2 308 陈财娣 2 否 否 否 否 否
130 3 4 515 胡永华 5 否 否 否 否 否
131 1 1 202 郑华欣 3 否 否 否 否 否
132 1 2 205 吴振福 1 否 否 否 否 否
133 1 4 212 黄寿祥 4 否 否 否 否 否
134 1 1 603 谢步杨 2 否 否 否 否 否
135 1 2 508 王小清 3 否 否 否 否 否
136 1 4 515 李四英 2 否 否 否 否 否
137 1 3 211 蓝丽霞 2 否 否 否 否 否
138 3 2 108 李良 1 否 否 否 否 否
139 2 3 211 郑裕良 2 否 否 否 否 否
140 4 2 605 上官玲 2 否 否 否 否 否
141 1 4 215 黄文金 1 否 否 否 否 否
142 1 4 312 华发招 1 否 否 否 否 否
143 1 4 412 吴福林 2 否 否 否 否 否
144 3 1 601 李丽君 4 否 否 否 否 否
145 4 3 311 潘宝娣 1 否 否 否 否 否
146 4 4 112 刘光泉 3 否 否 否 否 否
147 1 2 105 丘七金 4 否 否 否 否 否
148 3 3 110 何勤凤 3 否 否 否 否 否
149 1 4 113 吴华兰 4 否 否 否 否 否
150 4 1 202 曹开盛 2 否 否 否 否 否
151 2 2 508 李文远 4 否 否 否 否 否
152 4 3 509 罗天荣 3 否 否 否 否 否
153 2 1 402 张俊德 2 否 否 否 否 否
154 4 3 109 王菊花 1 否 否 否 否 否
155 3 4 615 罗爱连 4 否 否 否 否 否
156 4 3 409 张虹英 1 否 否 否 否 否
157 3 2 506 钟雄华 3 否 否 否 否 否
158 1 4 512 罗荣娣 1 否 否 否 否 否
159 1 3 310 黄兆定 3 否 否 否 否 否
160 1 3 609 何春英 2 否 否 否 否 否
161 1 1 303 李素红 1 否 否 否 否 否
162 1 3 409 周永玲 2 否 否 否 否 否
163 2 1 601 黄菊红 3 否 否 否 否 否
164 2 1 302 钟素华 3 否 否 否 否 否
165 4 3 310 孙燕 2 否 否 否 否 否
166 1 4 615 胡细芳 2 否 否 否 否 否
167 4 3 411 钟振昌 3 否 否 否 否 否
168 4 3 410 林丹 4 否 否 否 否 否
169 4 1 103 陈红珍 3 否 否 否 否 否
170 4 3 210 陈金金 3 否 否 否 否 否
171 2 1 403 周维祯 1 否 否 否 否 否
172 2 2 506 谢宝丰 4 否 否 否 否 否
173 4 1 403 丘宝娣 3 否 否 否 否 否
174 4 2 108 吕英 1 否 否 否 否 否
175 4 3 611 陈文平 1 否 否 否 否 否
176 4 2 206 江世国 5 否 否 否 否 否
177 3 4 612 丘红艳 2 否 否 否 否 否
178 4 2 606 伍凤连 1 否 否 否 否 否
179 1 4 213 张路平 4 否 否 否 否 否
180 2 1 201 朱启华 4 否 否 否 否 否
181 3 4 312 李水华 4 否 否 否 否 否
182 2 1 401 宋来秀 5 否 否 否 否 否
183 3 1 202 卢银香 2 否 否 否 否 否
184 2 2 306 蓝永渊 4 否 否 否 否 否
185 4 1 401 席富英 3 否 否 否 否 否
186 3 2 206 蓝燕萍 3 否 否 否 否 否
187 2 3 509 刘永良 4 否 否 否 否 否
188 3 3 609 杨华珍 3 否 否 否 否 否
189 1 1 602 李宝源 5 否 否 否 否 否
190 1 3 509 刘荣明 4 否 否 否 否 否
191 2 3 610 林象生 3 否 否 否 否 否
192 2 1 502 肖永平 2 否 否 否 否 否
193 2 3 409 邱旭琴 3 否 否 否 否 否
194 3 4 415 曾五香 2 否 否 否 否 否
195 1 1 102 郭清凤 4 否 否 否 否 否
196 2 3 309 廖常青 3 否 否 否 否 否
197 1 1 401 何锦辉 1 否 否 否 否 否
198 1 1 601 伍永姑 1 否 否 否 否 否
199 3 1 203 张林庆 3 否 否 否 否 否
200 4 3 309 郑发娣 4 否 否 否 否 否
201 3 4 412 孔红菊 1 否 否 否 否 否
202 1 4 513 江春玉 1 否 否 否 否 否
203 4 3 211 阙云娣 3 否 否 否 否 否
204 3 1 103 陈忠 3 否 否 否 否 否
205 3 1 302 张丽 4 否 否 否 否 否
206 2 2 608 陈红兴 4 否 否 否 否 否
207 4 2 608 李美英 1 否 否 否 否 否
208 1 4 115 陈琴兰 1 否 否 否 否 否
209 3 1 402 胡才英 4 否 否 否 否 否
210 3 4 213 曾良芳 4 否 否 否 否 否
211 1 1 203 徐强 1 否 否 否 否 否
212 1 1 302 梁小环 2 否 否 否 否 否
213 2 2 606 蓝冬英 2 否 否 否 否 否
214 1 3 110 吴凤英 2 否 否 否 否 否
215 4 1 102 林衍昌 4 否 否 否 否 否
216 4 4 312 林汉营 3 否 否 否 否 否
217 4 1 402 钟佩坤 3 否 否 否 否 否
218 2 1 101 林禄仁 3 否 否 否 否 否
219 1 2 206 钟伟华 4 否 否 否 否 否
220 2 1 603 李枫英 4 否 否 否 否 否
221 1 4 313 邱惠英 1 否 否 否 否 否
222 4 4 113 刘志红 2 否 否 否 否 否
223 4 1 301 丘赞祥 2 否 否 否 否 否
224 1 4 112 张艳香 2 否 否 否 否 否
225 1 2 408 黄春华 4 否 否 否 否 否
226 3 3 411 李鑫标 4 否 否 否 否 否
227 4 3 111 王丽珍 4 否 否 否 否 否
228 1 2 306 钟树祥 3 否 否 否 否 否
229 4 3 110 温华英 3 否 否 否 否 否
230 3 1 301 邓新发 2 否 否 否 否 否
231 1 3 411 梁桂琳 2 否 否 否 否 否
232 3 2 508 蓝利文 3 否 否 否 否 否
233 1 3 510 高洪生 2 否 否 否 否 否
234 4 3 511 曾翠英 4 否 否 否 否 否
235 1 2 606 王小红 3 否 否 否 否 否
236 1 2 608 蓝素金 4 否 否 否 否 否
237 1 3 209 曾香文 3 否 否 否 否 否
238 4 2 205 丘煌荣 5 否 否 否 否 否
239 2 2 205 李永龙 3 否 否 否 否 否
240 2 3 110 林椿洲 4 否 否 否 否 否
241 1 1 502 李珍娣 3 否 否 否 否 否
242 3 1 501 温忠华 2 否 否 否 否 否
243 3 3 210 赖福平 3 否 否 否 否 否
244 3 4 413 谢红英 1 否 否 否 否 否
245 3 1 303 李日娥 1 否 否 否 否 否
246 2 2 405 陈数金 3 否 否 否 否 否
247 2 2 408 刘富英 3 否 否 否 否 否
248 1 3 210 李三金 3 否 否 否 否 否
249 2 1 203 邓琳 4 否 否 否 否 否
250 4 1 302 郭桂招 1 否 否 否 否 否
251 3 2 605 杨鸿天 2 否 否 否 否 否
252 4 3 610 林春华 4 否 否 否 否 否
253 1 2 108 陈秀珍 2 否 否 否 否 否
254 3 2 306 谢晓明 1 否 否 否 否 否
255 1 2 208 林涛文 3 否 否 否 否 否
256 2 3 411 丘莉 2 否 否 否 否 否
257 4 2 405 刘丽萍 4 否 否 否 否 否
258 1 1 301 刘群英 3 否 否 否 否 否
上杭县利民小区2026年度第一轮入户巡查情况公示
序号 栋号 单元 房号 承租人 保障人数 是否转租 是否违规使用 是否破坏结构 是否其他异常情况 其他异常情况
