上杭县二环路小区2025年度第二轮入户巡查情况公示
时间:2025-12-12 08:59
上杭县二环路小区2025年度第二轮入户巡查情况公示
序号 栋号 单元 房号 承租人 保障人数 是否转租 是否违规使用 是否破坏结构 是否其他异常情况
1 7 3 610 林素玲 1
2 4 1 501 蓝钒祯 3
3 2 1 303 包汉鑫 3
4 4 1 403 阙玉金 4
5 7 2 208 蓝金连 3
6 7 1 101 余马凤 1
7 2 1 402 任正兰 2
8 1 2 605 丘开敬 3
9 1 3 106 陈梅花 3
10 1 2 505 彭跃京 2
11 3 3 609 李荣林 1
12 3 3 308 曹光盈 3
13 1 3 306 张素贞 1
14 2 1 403 廖枚凤 3
15 5 2 305 肖清华 2
16 2 1 501 巫振柱 3
17 7 1 102 曾永康 1
18 1 2 403 赖晓萍 4
19 5 1 602 郭龙锋 2
20 3 1 301 郭增新 3
21 4 2 205 江显勤 2
22 1 3 109 蓝文姑 1
23 7 1 502 吴茜茜 3
24 6 2 405 赖可良 3
25 1 3 308 曹如福 5
26 7 3 310 方少容 4
27 2 1 201 周红 1
28 1 2 603 余加凤 3
29 3 3 106 张桃英 1
30 5 2 506 沈书武 1
31 5 1 501 廖桂香 4
32 7 2 506 陈玉清 1
33 1 2 303 邓伟忠 4
34 5 2 206 阙连花 3
35 1 3 208 郑凤兰 4
36 1 3 408 陈大亮 4
37 5 1 403 林斌 3
38 7 2 305 黄浠波 2
39 3 3 509 李凤英 2
40 4 1 102 蓝汉新 2
41 1 3 509 林福甘 2
42 7 2 408 彭永香 4
43 3 3 409 严郁聪 4
44 3 2 405 黄清河 1
45 6 1 103 李兰香 4
46 7 3 211 廖晓兰 4
47 7 2 608 曾小玉 4
48 3 2 105 郑进财 1
49 3 2 403 包汉霖 1
50 7 2 406 丘伟华 4
51 2 1 503 张建泉 3
52 4 1 303 胡丽华 6
53 5 2 605 胡香英 3
54 2 1 301 肖运平 4
55 3 3 309 陈启平 4
56 7 1 302 马克全 2
57 6 1 403 莫奇昌 4
58 6 3 309 李灿华 2
59 5 1 402 吴伟琴 2
60 4 1 602 兰富英 4
61 6 3 210 江晓昌 4
62 4 1 101 林树通 3
63 1 1 602 龚坤荣 4
64 7 3 609 林永红 2
65 3 3 209 简富莲 3
66 5 2 208 林永龄 1
67 5 1 203 黄小英 3
68 1 2 305 林云 4
69 3 1 202 王华文 3
70 6 3 211 赖德燕 2
71 3 3 109 吴金姑 1
72 1 1 301 江小英 3
73 6 3 611 蓝梅英 5
74 4 1 202 罗兵 3
75 4 1 402 朱荣芳 3
76 6 3 410 赖大路 3
77 5 1 603 龚祝荣 2
78 4 2 405 黄伟荣 3
79 6 3 110 饶淑娟 3
80 6 3 311 许健发 4
81 4 2 508 邱新祥 2
82 1 2 105 陈春香 1
83 3 2 603 罗新华 4
84 6 3 509 曾庆波 1
85 3 2 303 林土坤 3
86 1 3 406 李美蓉 2
87 4 1 502 胡玉婷 1
88 1 1 502 兰金兰 2
89 2 1 102 游福东 3
90 6 2 206 凌建育 3
91 3 1 201 郑洪荣 3
92 1 3 606 郭思珑 3
93 3 3 206 李玉连 2
94 5 1 202 曹小英 4
95 3 2 505 梁仲标 2
96 5 2 406 邱芷敬 1
97 7 3 309 林元华 2
98 1 1 401 蓝尚林 2
99 6 3 109 罗树堂 2
100 6 1 502 刘桂红 5
101 3 1 101 黄茂奎 1
102 2 1 203 丘梅秀 2
103 6 1 603 孙春花 2
104 7 1 503 袁建林 3
105 2 1 101 谢文建 2
106 7 3 510 伍胜龙 4
107 4 2 306 谢伯南 3
108 6 3 411 李德春 4
109 3 1 401 黄崇芬 1
110 3 2 305 钟丽玲 4
111 6 1 303 李茂富 2
112 3 3 606 丘兴靖 4
113 5 2 306 林冬梅 3
114 6 1 602 马静 3
115 1 1 501 郭谊花 4
116 6 3 511 钟汉祯 2
117 6 1 503 赖钢然 5
118 4 1 603 宋斌 3
119 7 2 505 黄录标 4
120 7 3 109 龚丁生 3
121 6 2 505 王宝金 2
122 6 2 406 黄春霞 1
123 2 1 401 陈庆福 5
124 5 2 408 邱东培 2
125 7 3 110 卢喜英 1
126 1 2 103 李红燕 3
127 3 3 506 李泉德 5
128 6 2 608 曾庆平 3
129 7 2 405 蓝振翔 3
130 7 3 311 许开赠 3
131 5 2 108 兰梦玲 5
132 4 2 606 蓝桥英 5
133 2 1 502 王步辉 3
134 3 3 108 郭洁华 2
135 1 3 608 谢珍南 4
136 6 1 301 简旭华 2
137 5 2 405 梁丽萍 3
138 3 2 503 陈松英 1
139 6 1 201 邱桂秀 1
140 1 1 102 王福琴 3
141 5 1 103 王永堂 3
142 3 2 103 张宁金 1
143 7 1 303 黄桂荣 2
144 1 1 201 丘国文 3
145 7 1 601 陈玲 1
146 7 1 103 龚永英 2
147 7 3 210 孔晓东 4
148 4 1 203 雷杨 1
149 6 2 506 曾小兰 4
150 7 2 106 郭新权 3
151 6 2 408 蓝杭英 4
152 6 2 106 莫慧芳 3
153 1 2 203 肖平英 2
154 1 1 101 刘炳华 4
155 6 3 209 林华辉 4
156 3 3 408 林先群 3
157 1 3 409 谢艳 2
158 3 2 605 阙兰英 4
159 6 2 105 孙海清 2
160 1 2 503 李国能 2
161 7 1 403 李华胜 3
162 3 1 302 李宪传 1
163 7 3 111 梁浩荣 2
164 1 1 302 赖六英 3
165 6 2 308 陈春连 5
166 5 2 606 陈录英 5
167 6 1 203 伍爱英 2
168 7 3 410 连招英 2
169 5 2 106 饶伊兰 1
170 7 3 411 高三华 4
171 5 1 303 张雪云 2
172 4 2 208 温能亮 2
173 6 3 510 陈文峰 3
174 5 1 503 李源荣 3
175 3 3 306 李秋金 2
176 6 3 310 张福珍 4
177 3 2 205 郭瑞琴 1
178 7 2 605 李开权 2
179 2 1 202 李宁森 4
180 5 2 505 蓝群秀 3
181 4 1 201 郭剑梅 2
182 1 3 206 江丰秀 4
183 4 2 106 黄长贵 2
184 7 3 511 雷光春 5
185 6 2 508 蓝秋发 4
186 6 1 101 张镇西 1
187 2 1 103 丘美芳 1
188 6 1 501 黄晓红 1
189 6 3 610 刘金凤 3
190 4 2 408 陈万英 4
191 3 2 203 钟冬凤 3
192 6 2 205 梁玉连 4
193 1 3 508 黄凤金 2
194 4 1 503 陈细莲 2
195 5 1 302 赖秀英 2
196 4 2 506 张添明 4
197 7 1 602 李敏 5
198 7 2 508 吴镜祥 3
199 5 2 508 简远秀 3
200 7 3 509 赖燕 2
201 4 2 406 何丽华 4
202 4 1 302 张燕楠 3
203 7 1 401 陈秀红 1
204 5 1 102 范金玉 1
205 6 2 108 丘晓凤 4
206 3 1 402 郭远进 1
207 5 2 205 肖惠英 1
208 3 3 608 陈招凤 1
209 4 2 505 赖震山 1
210 3 3 508 卜建辉 4
211 7 1 301 王莉花 6
212 1 2 205 许三凤 5
213 7 1 203 张进和 4
214 4 1 301 谢永荣 1
215 7 1 501 傅晓霞 1
216 7 2 306 张丽红 2
217 3 1 601 傅清连 1
218 1 3 609 范伊蕊 1
219 7 2 206 赖美华 3
220 4 1 601 郑喜华 1
221 6 2 605 黄小江 3
222 6 1 202 梁颖 3
223 7 1 202 钟丽金 4
224 4 1 401 何玉香 4
225 6 2 305 傅连香 4
226 4 2 105 邱丽娟 4
227 5 1 601 罗瑞玉 2
228 5 1 301 赖民强 1
229 4 2 608 陈新贤 2
230 6 2 208 郭禄辉 2
231 7 2 105 戴锦龙 3
232 6 1 601 余德乾 1
233 3 1 102 郭瑞英 1
234 7 3 611 童秋荣 4
235 7 2 108 李桂发 1
236 2 1 302 丘小兰 1
237 5 2 105 林有旺 1
238 7 2 308 赖冬英 2
239 5 1 502 刘琴秀 4
240 7 3 409 李祖宏 2
241 6 3 609 傅维林 3
242 7 3 209 马文棋 2
243 5 1 101 张连姑 3
244 3 1 502 李文浈 5
245 3 3 406 陈赠龙 1
246 1 1 202 张桥凤 4
247 7 1 201 丘晓蓉 1
248 4 2 108 林启强 2
249 6 2 306 谢路平 4
250 3 1 501 蓝赠桂 5
251 6 3 111 李启东 2
252 4 2 305 黄耀松 4
253 1 3 108 王六娘 2
254 4 2 308 黄雪兰 2
255 3 1 602 刘顺凤 3
256 1 1 601 葛淑英 3
257 5 1 401 刘松生 4
258 5 1 201 黄小玲 2
259 6 1 402 邱杭英 4
260 5 2 608 蓝孟涛 4
261 1 3 209 钟才娣 3
262 6 3 409 胡华才 2
263 7 2 606 陈朝阳 4
264 3 3 208 张力君 3
265 6 1 401 廖福英 1
266 4 1 103 李月娥 1
267 6 1 302 林凤霞 3
268 1 1 402 李建英 2
269 7 1 603 温七妹 2
270 1 3 506 卢春兰 4
271 7 1 402 石权英 3
272 5 2 308 田玉琴 1
273 1 3 309 张日生 4
274 6 2 606 黄强 4
275 4 2 206 郭鹏 4
276 7 2 205 李开鑫 2
277 4 2 605 吴春凤 4
278 6 1 102 李永龙 4
279 1 2 405 李丽香 3
触碰右侧展开