上杭县利民小区2025年度第一轮入户巡查情况公示
时间:2025-07-01 08:56
上杭县利民小区2025年度第一轮入户巡查情况公示
序号 栋号 单元 房号 承租人 保障人数 是否转租 是否违规使用 是否破坏结构 是否其他异常情况
1 4 3 603 孙桂连 2
2 5 4 603 林佳谷 3
3 5 3 401 钟春凤 3
4 4 1 301 郭新华 5
5 5 3 402 林才生 4
6 5 2 602 杨丽 1
7 5 2 303 黄国俊 2
8 5 3 204 曾友东 1
9 5 2 601 龚冬玲 4
10 5 3 503 胡忠灵 4
11 5 2 604 郭伴如 3
12 5 4 702 蓝柏明 2
13 5 4 401 郭松涛 1
14 4 2 604 李槐清 2
15 5 3 701 聂聚群 2
16 5 4 404 廖兆武 3
17 4 2 702 陈芹生 3
18 4 2 404 谢奎星 1
19 5 2 204 邱加良 2
20 5 3 502 郭永玉 1
21 4 3 702 陈小英 1
22 5 3 603 杨福娣 1
23 5 3 301 蓝菊红 2
24 4 1 503 钟金兰 1
25 5 4 704 莫建昌 3
26 5 4 402 温路连 4
27 4 2 701 罗素琴 1
28 5 2 201 黄富康 3
29 5 4 302 罗满姑 3
30 5 3 703 罗莉 1
31 5 2 603 刘永玉 1
32 5 4 403 华茶招 1
33 5 2 203 刘喜长 3
34 5 2 704 赖丽娜 4
35 4 1 201 曾兰香 4
36 5 2 703 刘强 3
37 5 4 604 钟连英 3
38 4 2 201 刘东龙 1
39 5 1 601 廖自仁 2
40 5 2 503 丁福英 2
41 5 3 704 曾苏玲 2
42 5 3 604 曾昭怀 2
43 5 3 403 胡森明 3
44 5 3 702 吴永寿 2
45 5 3 203 刘小红 1
46 5 2 501 丘宝英 1
47 5 2 202 赖学勇 2
48 5 2 402 吴祥峰 1
49 5 3 504 蓝金华 1
50 4 3 304 郭晓英 1
51 5 2 701 唐进昌 2
52 5 3 201 华兰英 2
53 5 4 504 林月华 1
54 5 4 502 郭菊英 2
55 5 4 601 林德元 2
56 5 3 202 丘保寿 2
57 5 4 303 吴菊兰 2
58 4 2 502 陈秀荣 1
59 4 3 403 张德芳 2
60 5 4 203 黄华 3
61 5 2 302 廖菲 3
62 5 2 702 黄才娥 5
63 5 3 302 黄和珍 4
64 5 2 502 张金华 4
65 5 3 602 郭佩香 2
66 5 3 501 张纪文 3
67 5 2 504 郭娥 2
68 4 1 604 黄颖荣 2
69 5 2 403 陆志远 2
70 5 4 602 李建 3
71 5 4 304 胡结珍 2
72 5 4 703 田林仁 2
73 5 4 701 卢秀玲 1
74 4 2 501 范冬娘 1
75 5 4 503 郭忠华 3
76 5 4 501 李杭英 1
77 4 3 501 张招连 1
78 5 2 301 桂惠霞 2
79 5 2 404 张武明 1
80 5 4 202 罗庆峰 5
81 5 4 204 周万生 3
82 5 1 502 赖琴生 1
83 5 4 301 郭贵椿 2
84 5 4 201 黄燕兰 3
85 5 3 303 吴桂香 1
86 5 2 401 刘石兰 3
87 5 3 404 刘晓萍 1
88 4 1 502 郭立洋 2
89 4 3 201 林宝荣 2
90 4 3 601 傅雪华 1
91 5 1 503 谢耀南 2
92 5 1 704 吴富元 1
93 4 1 403 范奎新 1
94 4 3 301 李秋云 1
95 4 1 704 陈巧华 1
96 4 3 703 林康 3
97 4 2 204 黄喜庆 3
98 5 1 201 黄玲 1
99 5 1 402 陈英 2
100 4 1 202 张三金 3
101 4 2 401 周衍舜 2
102 4 3 604 陈和平 3
103 5 1 304 黄赠生 2
104 4 1 703 熊才玉 2
105 4 2 504 陈良玉 1
106 4 2 301 邹德林 2
107 5 1 602 李小霜 4
108 4 1 204 陈晓美 3
109 5 1 404 林妙荣 1
110 4 2 302 陈伟华 1
111 4 1 501 袁荣香 2
112 5 1 403 罗建霞 2
113 4 1 302 林家银 2
114 4 3 704 李养顺 2
115 5 1 301 李小兰 2
116 5 1 703 郭连招 3
117 5 1 401 林新辉 2
118 5 1 604 林继东 1
119 4 2 203 黄春红 1
120 5 1 303 丘家安 4
121 4 3 404 曹苏利 2
122 4 3 701 周红香 3
123 4 2 403 李小兰 4
124 5 1 504 徐梅芳 1
125 4 2 601 邱冬芳 2
126 5 1 501 龚金凤 4
127 4 1 602 石贵祥 3
128 5 1 204 钟天来 2
129 4 3 503 梁祥连 2
130 4 1 304 李德平 3
131 5 1 702 丘福英 1
132 5 1 202 朱勇华 1
133 4 3 203 曹苏辉 1
134 5 1 603 郭志香 2
135 5 1 302 郭艳 2
136 4 3 204 林强 3
137 5 1 203 赖秀兰 1
138 5 1 701 何红英 1
139 4 1 701 刘长生 1
140 4 1 203 李守荣 1
141 4 3 504 郭梅春 1
142 4 1 401 黄毓彪 2
143 4 3 502 高玉英 1
144 4 3 401 黄佩英 2
145 4 2 402 廖四连 1
146 4 2 603 孔先英 4
147 4 2 602 曾秀梅 2
148 4 2 503 游丽露 6
149 4 1 702 朱少华 1
150 4 2 202 林莹元 2
151 4 1 404 卢子琳 1
152 4 1 601 范春良 2
153 4 3 303 袁祥辉 3
154 4 2 703 谢丽琴 1
155 4 1 402 陈希才 2
156 4 3 302 吴玉清 2
157 4 3 602 陈祝连 1
158 4 2 304 胡建辉 1
159 4 1 603 刘金秀 2
160 4 1 303 郭筱珍 1
161 4 3 402 谢瑞仁 2
162 4 2 303 丁财英 1
163 4 1 504 林秀芳 3
164 5 2 304 袁成伟 2
165 4 3 202 王琴英 1
166 5 3 304 杨乃华 2
167 4 2 704 葛爱英 1
168 5 3 601 黄莉 4
触碰右侧展开