上杭县黄竹小区2025年度第一轮入户巡查情况公示
时间:2025-07-01 08:53
上杭县黄竹小区2025年度第一轮入户巡查情况公示
序号 栋号 单元 房号 承租人 保障人数 是否转租 是否违规使用 是否破坏结构 是否其他异常情况
1 4 3 610 林春华 4
2 1 1 602 李宝源 5
3 1 1 102 郭清凤 4
4 1 3 210 李三金 3
5 4 2 405 刘丽萍 4
6 4 3 209 张富娣 2
7 4 1 501 钟荣连 3
8 4 3 609 何美莲 4
9 4 4 513 黄来凤 4
10 4 4 313 刘金玲 2
11 4 2 105 蓝红连 2
12 4 4 412 刘兰英 1
13 4 1 602 吴梅玉 2
14 4 1 502 池停英 1
15 4 4 115 刘春梅 1
16 4 3 510 林文连 2
17 4 4 213 周红章 1
18 4 1 302 唐克征 2
19 4 2 208 李俊生 2
20 4 1 303 温焕游 4
21 4 1 201 邱荣华 3
22 4 2 605 上官玲 2
23 4 3 311 潘宝娣 1
24 4 4 112 刘光泉 3
25 4 1 202 曹开盛 2
26 4 3 509 罗天荣 3
27 4 3 109 王菊花 1
28 4 3 409 张虹英 1
29 4 1 603 罗桂金 2
30 4 3 310 孙燕 2
31 4 3 411 钟振昌 3
32 4 3 410 林丹 4
33 4 1 103 陈红珍 3
34 4 3 210 陈金金 3
35 4 1 403 丘宝娣 3
36 4 2 108 吕英 1
37 4 3 611 陈文平 1
38 4 2 206 江世国 5
39 4 2 606 伍凤连 1
40 4 2 406 丘振通 3
41 4 2 305 彭艳琴 1
42 4 1 101 廖德华 1
43 4 2 505 谢裕标 4
44 4 2 508 何李英 2
45 4 1 401 席富英 3
46 4 2 308 李桃 2
47 4 4 413 蓝玉秀 2
48 4 1 601 李林华 2
49 4 3 309 郑发娣 4
50 4 3 211 阙云娣 3
51 4 2 306 高文斌 2
52 4 2 408 吴华志 3
53 4 2 106 李新 1
54 4 2 608 李美英 1
55 4 1 102 林衍昌 4
56 4 4 312 林汉营 3
57 4 1 402 钟佩坤 3
58 4 4 113 刘志红 2
59 4 1 301 丘赞祥 2
60 4 3 111 王丽珍 4
61 4 3 110 温华英 3
62 4 3 511 曾翠英 4
63 4 1 203 邱杭英 1
64 4 2 205 丘煌荣 5
65 4 4 615 马美玲 1
66 4 2 506 黄崇皓 1
67 4 1 503 赖秀连 3
68 3 3 309 吴晓玲 1
69 3 2 406 江杭英 2
70 3 3 610 丘永来 4
71 3 4 112 严炳娣 3
72 3 2 608 何军 2
73 3 1 201 丁坤仁 1
74 3 4 313 邓士刚 5
75 3 2 505 丘晓琴 3
76 3 2 205 兰秀丽 3
77 3 3 311 杨伟兰 1
78 3 3 111 范云英 1
79 3 4 215 张秋阳 3
80 3 1 602 王开贵 2
81 3 2 208 王三花 4
82 3 1 503 邓德华 3
83 3 3 109 林培滨 4
84 3 4 113 林富英 3
85 3 1 502 赖芹英 4
86 3 4 515 胡永华 5
87 3 3 211 林平源 3
88 3 2 106 刘菊芳 3
89 3 2 108 李良 1
90 3 3 511 苏群 3
91 3 1 601 李丽君 4
92 3 1 102 韦素雨 4
93 3 2 405 陈建涛 1
94 3 3 110 何勤凤 3
95 3 3 409 王六八 3
96 3 4 615 罗爱连 4
97 3 2 506 钟雄华 3
98 3 3 611 孔凡英 3
99 3 3 209 吴嵘琳 3
100 3 4 315 温新平 5
101 3 4 612 丘红艳 2
102 3 3 310 丘万祥 2
103 3 2 408 李杭英 5
104 3 4 312 李水华 4
105 3 1 101 巫金娘 2
106 3 1 202 卢银香 2
107 3 3 410 傅景松 4
108 3 2 206 蓝燕萍 3
109 3 1 401 陈农钦 3
110 3 3 509 王四英 4
111 3 3 609 杨华珍 3
112 3 4 415 曾五香 2
113 3 4 115 吴永华 1
114 3 1 203 张林庆 3
115 3 4 412 孔红菊 1
116 3 1 103 陈忠 3
117 3 1 302 王雪莲 3
118 3 2 606 蓝金连 4
119 3 4 513 陈占荣 3
120 3 1 402 胡才英 4
121 3 4 213 曾良芳 4
122 3 2 305 陈吉生 2
123 3 3 510 周丽飞 1
124 3 4 512 邱家增 3
125 3 3 411 李鑫标 4
126 3 4 212 李仰球 2
127 3 1 403 杨少标 3
128 3 1 301 邓新发 2
129 3 2 508 蓝利文 3
130 3 1 603 蓝曲英 4
131 3 2 308 赖兆杭 5
132 3 2 105 陈勇 1
133 3 1 501 温忠华 2
134 3 3 210 赖福平 3
135 3 4 413 谢红英 1
136 3 1 303 李日娥 1
137 1 3 111 伍琼英 2
138 1 2 405 陈先兰 1
139 1 3 610 邱国祥 2
140 1 3 410 李美英 4
141 1 2 505 唐菓 1
142 1 1 101 郭珍 4
143 1 1 202 郑华欣 3
144 1 2 205 吴振福 1
145 1 4 212 黄寿祥 4
146 1 4 113 吴华兰 4
147 1 2 506 梁永强 1
148 1 2 408 黄春华 4
149 1 3 411 梁桂琳 2
150 1 2 606 王小红 3
151 2 2 108 周小玲 4
152 2 3 511 谢德保 4
153 2 3 111 陈衍伟 2
154 2 1 103 林永生 2
155 2 1 202 丘培东 3
156 2 2 408 阙金玉 3
157 2 3 410 林茂榕 3
158 2 2 406 张德辉 2
159 2 1 602 巫千炳 4
160 2 2 505 郭晓英 3
161 2 3 609 张玉芳 4
162 2 2 106 温树堂 2
163 2 2 308 黄春燕 4
164 2 1 102 钟四凤 2
165 2 3 209 何荣金 4
166 2 3 211 郑裕良 2
167 2 2 508 李文远 4
168 2 1 402 张俊德 2
169 2 1 501 孙才达 3
170 2 1 601 黄菊红 3
171 2 1 302 钟素华 3
172 2 3 311 何佛禄 4
173 2 1 503 曾繁棋 4
174 2 1 403 周维祯 1
175 2 2 506 谢宝丰 4
176 2 1 201 朱启华 4
177 2 1 401 宋来秀 5
178 2 3 411 刘胜林 3
179 2 2 306 蓝永渊 4
180 2 3 509 刘永良 4
181 2 3 610 林象生 3
182 2 1 502 肖永平 2
183 2 3 409 邱旭琴 3
184 2 3 309 廖常青 3
185 2 3 310 罗兰英 2
186 2 2 305 张雪花 2
187 2 2 608 陈红兴 4
188 2 1 303 曾秋英 2
189 2 2 605 林宝英 2
190 2 2 606 蓝冬英 2
191 2 3 109 陈冬金 3
192 2 1 101 林禄仁 3
193 2 3 510 罗五八 3
194 2 1 603 李枫英 4
195 2 2 105 邱安珍 3
196 2 3 611 江卫茂 2
197 2 3 210 林清英 1
198 2 2 206 周小英 4
199 2 2 405 傅杭林 3
200 2 2 205 李永龙 3
201 2 3 110 林椿洲 4
202 1 3 311 廖添永 2
203 1 1 201 何海华 4
204 1 2 406 王文娣 1
205 1 4 612 陈小凤 2
206 1 1 403 林永荣 3
207 1 4 413 王田英 3
208 1 3 511 陈红连 4
209 1 1 501 梁富霞 2
210 1 3 109 华碧秀 1
211 1 4 315 黄叶香 3
212 1 4 415 吴县珠 1
213 1 1 103 吴美连 3
214 1 3 309 梁冬兰 3
215 1 3 611 赖振宏 2
216 1 4 613 罗金花 3
217 1 2 106 阙三秀 4
218 1 1 503 陈文娥 3
219 1 1 402 赖庆喜 3
220 1 2 605 陈武銮 4
221 1 2 308 陈财娣 2
222 1 1 603 谢步杨 2
223 1 2 508 王小清 3
224 1 4 515 丘立锋 4
225 1 3 211 蓝丽霞 2
226 1 4 215 黄文金 1
227 1 4 312 华发招 1
228 1 4 412 吴福林 2
229 1 2 105 丘七金 4
230 1 4 512 罗荣娣 1
231 1 3 310 黄兆定 3
232 1 3 609 何春英 2
233 1 1 303 李素红 1
234 1 3 409 周永玲 2
235 1 4 615 胡细芳 3
236 1 2 108 吴巧慧 3
237 1 4 213 张路平 4
238 1 3 509 刘荣明 4
239 1 1 401 何锦辉 1
240 1 1 601 伍永姑 1
241 1 4 513 江春玉 1
242 1 4 115 陈琴兰 1
243 1 1 203 徐强 1
244 1 1 302 梁小环 2
245 1 3 110 吴凤英 2
246 1 2 206 钟伟华 4
247 1 4 313 邱惠英 1
248 1 4 112 张艳香 2
249 1 2 306 钟树祥 3
250 1 3 510 高洪生 2
251 1 2 608 蓝素金 4
252 1 3 209 曾香文 3
253 1 1 502 李珍娣 3
254 2 2 208 许超 3
255 2 1 203 邓琳 4
256 1 2 305 曾春香 1
257 2 1 301 林汉盛 1
258 3 2 605 杨鸿天 2
259 3 2 306 谢晓明 1
260 1 2 208 林涛文 3
261 1 1 301 刘群英 3
触碰右侧展开