| 2025年第一批次申请公租房符合人员房源配租登记表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 申报单位 | 申请人类型 | 身份证号码 | 核定家庭人口 | 自然顺序号 | 抽签顺序号 | 入围顺序号 |
|
| 1 | 刘丽萍 | 紫金铜箔 | 外来务工人员家庭 | 350823********1022 | 4 | 7 | 12 | 9 | 黄竹4-405 |
| 2 | 刘丽珍 | 晶旭半导体 | 外来务工人员家庭 | 352624********4625 | 3 | 6 | 5 | 12 | 放弃 |
| 3 | 林琴英 | 城北社区居委会 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 350823********052X | 2 | 14 | 18 | 8 | 黄竹3-512 |
| 4 | 赖秋英 | 城南社区居委会 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 352624********0522 | 4 | 9 | 8 | 19 | 黄竹3-613 |
| 5 | 郭冬兰 | 天山社区居委会 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 352624********3048 | 1 | 8 | 4 | 15 | 放弃 |
| 6 | 林连生 | 上杭县公路加油站水西分站 | 外来务工人员家庭 | 350824********5899 | 2 | 20 | 1 | 11 | 放弃 |
| 7 | 黄连花 | 上杭县紫金大酒店有限公司 | 外来务工人员家庭 | 350823********2648 | 4 | 3 | 14 | 17 | 黄竹3-106 |
| 8 | 胡和华 | 红新能源科技有限公司 | 外来务工人员家庭 | 350823********1414 | 5 | 11 | 3 | 2 | 驷马桥A6-405 |
| 9 | 郭清凤 | 金叶大酒店有限公司 | 外来务工人员家庭 | 522528********4026 | 4 | 13 | 7 | 13 | 黄竹1-102 |
| 10 | 李宝源 | 福建紫金铜箔科技有限公司 | 外来务工人员家庭 | 350823********1031 | 5 | 4 | 9 | 7 | 黄竹1-602 |
| 11 | 邓小琴 | 紫金幼儿园 | 外来务工人员家庭 | 350823********342X | 4 | 5 | 16 | 20 |
|
| 12 | 柯美芬 | 红新能源科技有限公司 | 外来务工人员家庭 | 352624********0523 | 3 | 19 | 19 | 4 | A9-510 |
| 13 | 李四英 | 福建省闽台汇通服务外包代理有限公司上杭分公司 | 外来务工人员家庭 | 352624********1022 | 2 | 10 | 11 | 16 | 黄竹1-515 |
| 14 | 杨凤连 | 上杭县百润超市 | 外来务工人员家庭 | 350823********5827 | 4 | 12 | 2 | 3 | 驷马桥A3-2-610 |
| 15 | 黄才娥 | 县东杭服装厂 | 外来务工人员家庭 | 350823********2020 | 5 | 17 | 15 | 1 | 利民5-2-702 |
| 16 | 王丽芳 | 紫金中学 | 外来务工人员家庭 | 350823********3048 | 4 | 18 | 6 | 5 | 南岗B502.503 |
| 17 | 林春华 | 上杭县城东幼儿园(立新幼儿园) | 外来务工人员家庭 | 350823********1026 | 4 | 1 | 10 | 18 | 黄竹4-610 |
| 18 | 吴茂华 | 上杭县东兴工贸公司 | 外来务工人员家庭 | 352624********0539 | 2 | 16 | 3 | 14 | 南岗工业园B-204.205 |
| 19 | 李三金 | 上杭县州鹏公司 | 外来务工人员家庭 | 352624********4228 | 3 | 2 | 17 | 6 | 黄竹1-210 |
| 20 | 王带娣 | 富鑫达有限公司 | 外来务工人员家庭 | 352624********6120 | 5 | 15 | 20 | 10 | 放弃 |
| 21 | 邱洪万 | 上杭县冠家商贸公司 | 外来务工人员家庭 | 352624********6310 | 2 | 9 | 8 | 19 | 南岗安置房6-101 |


闽公网安备 35082302000107号




