• 索 引 号:LY03112-0100-2022-00037
  • 备注/文号:
  • 发布机构:上杭县人力资源和社会保障局
  • 公文生成日期:2022-05-13
  • 内容概述: 上杭县2021年度失业保险稳岗返还符合企业名单公告
上杭县2021年度失业保险稳岗返还符合企业名单公告
时间:2022-05-13 16:06
 
    根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅国家税务总局福建省税务局关于积极应对疫情影响援企稳岗促就业九条措施的通知》(闽人社文〔2022〕46号)文件精神,按省就业局下发2021年度企业稳岗返还名单,经福建省失业保险明细数据管理信息系统数据及企业信用信息比对,现将上杭县2021年度失业保险稳岗返还符合企业名单予以公示。公示时间5个工作日(2022年5月13-2022年5月19日)。如有异议,请拨打0597-3837848反映。
序号 机构编码 参保所属机构名称 单位名称 年初参保人数 年末参保人数 年平均参保人数 裁员率(%) 裁员率是否符合 是否缴满一年 享受比例 发放金额
1 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建悦顺建筑工程有限公司 10 10 11 0 是 是 0.9 2322
2 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省鑫臻建设有限公司 6 6 5 0 是 是 0.9 1170
3 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省惠宁建设有限公司 7 17 12 -142.86 是 是 0.9 2610
4 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建荣成建设工程有限公司 23 24 22 -4.35 是 是 0.9 4386.27
5 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建金宏达建设有限公司 17 19 17 -11.76 是 是 0.9 3503.18
6 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建时迅信息科技有限公司 1 1 1 0 是 是 0.9 216
7 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建志方建设工程有限公司 12 16 14 -33.33 是 是 0.9 3060
8 350823 上杭县人力资源公共服务中心 龙岩牧远商贸有限公司 11 13 10 -18.18 是 是 0.9 2352.6
9 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建荣添建设有限公司 4 8 6 -100 是 是 0.9 1224
10 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建龙岩变色龙文化发展有限公司 5 4 4 20 是 是 0.9 832.49
11 350823 上杭县人力资源公共服务中心 龙岩市创维建筑劳务有限公司 1 2 1 -100 是 是 0.9 234
12 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建远拓建设工程有限公司 4 4 4 0 是 是 0.9 864
13 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建西景市政园林建设有限公司 20 36 30 -80 是 是 0.9 5864.4
14 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建中鑫鸿顺建设有限公司 4 12 9 -200 是 是 0.9 1836
15 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省通途建设工程有限公司 10 9 10 10 是 是 0.9 2124
16 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建禹拓建设工程有限公司 20 23 21 -15 是 是 0.9 4590
17 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭县植物医院 1 1 1 0 是 是 0.9 216
18 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建上杭广厦建设有限公司 36 37 36 -2.78 是 是 0.9 7722
19 350823 上杭县人力资源公共服务中心 中国邮政集团有限公司福建省上杭县分公司 119 123 121 -3.36 是 是 0.3 15645.75
20 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭鸿阳矿山工程有限公司 24 22 22 8.33 是 是 0.9 5094
21 350823 上杭县人力资源公共服务中心 中国农业银行股份有限公司上杭县支行 131 126 129 3.82 是 是 0.3 58479.87
22 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭县顺安汽车运输有限公司 1 1 1 0 是 是 0.9 216
23 350823 上杭县人力资源公共服务中心 中国人寿保险股份有限公司上杭县支公司 26 26 27 0 是 是 0.3 6237.99
24 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭县汀江国有林场 15 13 15 13.33 是 是 0.9 5670
25 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省金才源建设工程有限公司 2 2 2 0 是 是 0.9 432
26 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县教益印刷有限公司 33 32 32 3.03 是 是 0.9 6948
27 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县公路加油站 22 20 21 9.09 是 是 0.9 4446
28 350823 上杭县人力资源公共服务中心 紫金矿业集团股份有限公司 619 590 591 4.68 是 是 0.3 182906.84
29 350823 上杭县人力资源公共服务中心 中国银行股份有限公司上杭支行 23 19 21 17.39 是 是 0.3 5254.83
30 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭县玻璃钢厂 1 1 1 0 是 是 0.9 216
31 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭安永(联合)会计师事务所 7 7 7 0 是 是 0.9 1814.4
32 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建政华律师事务所 6 6 6 0 是 是 0.9 2430
33 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建杭川律师事务所 7 7 7 0 是 是 0.9 1512
34 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建上航大酒店有限公司 97 96 98 1.03 是 是 0.9 22339.58
35 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省光源建筑工程有限公司 25 26 26 -4 是 是 0.9 4753.17
36 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县欣杭矿业有限公司 6 8 7 -33.33 是 是 0.9 4923.7
37 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县中都供销合作社 4 4 5 0 是 是 0.9 1469.7
38 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭县紫金石灰材料有限公司 9 9 9 0 是 是 0.9 1890
39 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县官庄供销合作社 5 5 5 0 是 是 0.9 2287.65
40 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省永信机电安装工程有限公司 2 3 3 -50 是 是 0.9 678.78
41 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县太拔乡罗佛宫水力发电站(普通合伙) 2 2 2 0 是 是 0.9 432
42 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县溪口乡大丰水电站 12 12 12 0 是 是 0.9 2592
43 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭白砂国有林场 54 59 56 -9.26 是 是 0.9 29759.38
44 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县古田镇电力公司 38 51 39 -34.21 是 是 0.9 9138.45
45 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省梅花山旅游发展有限公司 34 62 46 -82.35 是 是 0.9 16684.9
46 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭县古田国有林场 16 16 16 0 是 是 0.9 6074.89
47 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭白砂长城加油站 1 3 2 -200 是 是 0.9 468
48 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县光明医用制氧厂 13 13 12 0 是 是 0.9 3351.6
49 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县三高青梅开发有限公司 3 5 5 -66.67 是 是 0.9 1008
50 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县盛先纺织有限公司 65 72 70 -10.77 是 是 0.9 15030
51 350823 上杭县人力资源公共服务中心 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿 1492 1520 1494 -1.88 是 是 0.3 261371.43
52 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县金山贸易有限公司 5 5 5 0 是 是 0.9 2497.5
53 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县恒发液化石油气有限公司 15 17 16 -13.33 是 是 0.9 3366
54 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建龙岩绿泉食品饮料有限公司 5 5 5 0 是 是 0.9 1080
55 350823 上杭县人力资源公共服务中心 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 22 21 21 4.55 是 是 0.9 19570.96
56 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭县嘉益太空水厂 12 14 13 -16.67 是 是 0.9 2844
57 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭宝富水电发展有限公司 13 13 13 0 是 是 0.9 4003.65
58 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建泰阳房地产开发有限公司 6 9 8 -50 是 是 0.9 1656
59 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭县华辉矿建实业有限公司 46 48 46 -4.35 是 是 0.9 11707.74
60 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县中都花石头水电站 3 3 3 0 是 是 0.9 648
61 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县供销经济贸易有限责任公司 15 15 15 0 是 是 0.9 5457.24
62 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建中凯建设工程有限公司 26 22 24 15.38 是 是 0.9 5400
63 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭峨益水电有限公司 2 2 2 0 是 是 0.9 918
64 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建建良建设工程有限公司 15 14 15 6.67 是 是 0.9 3186
65 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县晟新食品有限公司 65 64 64 1.54 是 是 0.9 15314.4
66 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县汀江粮食购销有限责任公司 17 17 17 0 是 是 0.9 7655.4
67 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县石灰岭电站 1 1 1 0 是 是 0.9 216
68 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭朝阳汽车销售服务有限公司 6 5 5 16.67 是 是 0.9 1170
69 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县太拔乡黄岩水电站 1 1 1 0 是 是 0.9 324
70 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭县安达塑胶厂 6 7 6 -16.67 是 是 0.9 1350
71 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县下都振鸿加油站 1 1 1 0 是 是 0.9 216
72 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县蛟洋乡杨梅坑水电站 4 4 4 0 是 是 0.9 864
73 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县庐丰乡庐源洞水电站 3 3 3 0 是 是 0.9 648
74 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县溪口乡当丰电站 1 1 1 0 是 是 0.9 216
75 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县溪口泰洋胶合板厂 10 10 10 0 是 是 0.9 2160
76 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县宏图机械厂 19 18 19 5.26 是 是 0.9 3996
77 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县太拔乡鲜水坑水电站 1 1 1 0 是 是 0.9 216
78 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县棉民木材综合加工厂 9 8 8 11.11 是 是 0.9 1782
79 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县中都和盛液化石油气有限公司 7 7 7 0 是 是 0.9 1512
80 350823 上杭县人力资源公共服务中心 龙洲集团股份有限公司上杭分公司 151 153 153 -1.32 是 是 0.9 37523.35
81 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县紫金机动车驾驶员培训有限公司 1 1 1 0 是 是 0.9 216
82 350823 上杭县人力资源公共服务中心 中国电信股份有限公司上杭分公司 68 69 68 -1.47 是 是 0.3 25154.49
83 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭县兴诚融资担保有限公司 10 11 11 -10 是 是 0.9 6805.94
84 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭县宏庄建筑工程有限公司 30 36 34 -20 是 是 0.9 7272
85 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县白砂镇嫩洋水电站 2 2 2 0 是 是 0.9 432
86 350823 上杭县人力资源公共服务中心 龙岩艾伦光学有限公司 2 2 2 0 是 是 0.9 432
87 350823 上杭县人力资源公共服务中心 紫金矿业集团南方投资有限公司 1 1 1 0 是 是 0.9 801.9
88 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县钟岩石粉厂 3 3 3 0 是 是 0.9 558
89 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县兴杭工业建设发展有限公司 31 32 32 -3.23 是 是 0.9 8095.5
90 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭县汀江水电有限公司 77 76 77 1.3 是 是 0.9 48601.67
91 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县兴诚实业有限公司 28 27 27 3.57 是 是 0.9 15454.08
92 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭紫金铁路专用线有限公司 53 53 53 0 是 是 0.9 17710.2
93 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县农村经济发展服务中心 9 8 8 11.11 是 是 0.9 2292.3
94 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭龙腾水电站 2 2 2 0 是 是 0.9 432
95 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县中都鑫发加油站 1 1 1 0 是 是 0.9 216
96 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省凯悦房地产开发有限公司 4 4 4 0 是 是 0.9 1458
97 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县回龙加油站 1 1 1 0 是 是 0.9 216
98 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省福鑫矿业投资集团有限公司 25 23 24 8 是 是 0.9 5076
99 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省润翔建筑工程有限公司 47 63 51 -34.04 是 是 0.9 11088
100 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省金杭市政工程有限公司 22 24 23 -9.09 是 是 0.9 5670
101 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建金马投资集团有限公司 4 4 4 0 是 是 0.9 864
102 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县太拔乡院田电站 1 1 1 0 是 是 0.9 216
103 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县光明汽车驾驶员培训有限公司 12 16 14 -33.33 是 是 0.9 3096
104 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县溪口新塘水电有限公司 13 14 13 -7.69 是 是 0.9 2898
105 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建天重钢结构建筑工程有限公司 12 17 16 -41.67 是 是 0.9 3348
106 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县春艺园林有限公司 4 4 4 0 是 是 0.9 864
107 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭县三和房地产开发有限公司 3 3 3 0 是 是 0.9 685.91
108 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省同源建设工程有限公司 53 57 55 -7.55 是 是 0.9 11790
109 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县和坝水电有限公司 7 8 7 -14.29 是 是 0.9 1530
110 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县马头雁水电站(普通合伙) 1 1 1 0 是 是 0.9 216
111 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县丰田水电站(普通合伙) 3 3 3 0 是 是 0.9 648
112 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县河东水力发电有限公司 8 8 8 0 是 是 0.9 1674
113 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建龙航律师事务所 5 7 6 -40 是 是 0.9 1296
114 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县杭蓝水电站(普通合伙) 5 5 5 0 是 是 0.9 1080
115 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭县广达交通工程有限公司 14 15 15 -7.14 是 是 0.9 3393
116 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县溪口乡昌诚竹业工艺制品厂 4 4 4 0 是 是 0.9 864
117 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建紫金选矿药剂有限公司 86 110 99 -27.91 是 是 0.9 40592.79
118 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建永丰建设工程有限公司 20 19 20 5 是 是 0.9 4302
119 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭友好医院(普通合伙) 29 30 23 -3.45 是 是 0.9 5004
120 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建上杭太阳铜业有限公司 184 176 180 4.35 是 是 0.9 38826
121 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建紫金酒店物业管理有限公司 6 6 6 0 是 是 0.9 2961.9
122 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建紫金矿冶测试技术有限公司 92 89 91 3.26 是 是 0.9 37298.93
123 350823 上杭县人力资源公共服务中心 千永(上杭县)广告有限公司 1 1 1 0 是 是 0.9 324
124 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县阳光机动车驾驶员培训有限公司 8 9 9 -12.5 是 是 0.9 1836
125 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建金马建设工程有限公司 26 41 29 -57.69 是 是 0.9 6246
126 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建和源房地产开发有限公司 1 1 1 0 是 是 0.9 216
127 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭旷远能源有限公司 44 48 46 -9.09 是 是 0.9 9954
128 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县宏顺畜牧有限公司 2 2 2 0 是 是 0.9 432
129 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县汀江水电设备检修有限公司 6 6 6 0 是 是 0.9 3004.76
130 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建上杭鸿运物流有限公司 3 3 3 0 是 是 0.9 648
131 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭赣闽有色金属实业发展有限公司 7 7 7 0 是 是 0.9 3282.3
132 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省杭辉建设工程有限公司 70 86 75 -22.86 是 是 0.9 16272
133 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省儒溪茶业有限责任公司 4 4 4 0 是 是 0.9 864
134 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县兴成工艺品有限公司 46 48 47 -4.35 是 是 0.9 10098
135 350823 上杭县人力资源公共服务中心 厦门森那美信昌机器工程有限公司上杭分公司 12 13 13 -8.33 是 是 0.9 12155.75
136 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县青年旅行社有限公司 5 7 6 -40 是 是 0.9 1354.5
137 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建光源矿业集团有限公司 19 19 19 0 是 是 0.9 4104
138 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭县金秋老年服务有限公司 10 10 10 0 是 是 0.9 2331
139 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建上杭志成电子实业有限公司 36 42 39 -16.67 是 是 0.9 8514
140 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县健航机动车驾驶员培训有限公司 2 5 3 -150 是 是 0.9 702
141 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭县麒麟矿业建设有限公司 44 50 48 -13.64 是 是 0.9 10404
142 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭杭泰铸造有限公司 2 2 2 0 是 是 0.9 432
143 350823 上杭县人力资源公共服务中心 中国大地财产保险股份有限公司龙岩中心支公司上杭营销服务部 6 5 6 16.67 是 是 0.9 1446
144 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建龙氟化工有限公司 136 203 168 -49.26 是 是 0.9 40696.65
145 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县佳诚房地产经纪有限责任公司 3 3 3 0 是 是 0.9 648
146 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建拓源工程建设有限公司 5 4 5 20 是 是 0.9 1044
147 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建富凯建设工程有限公司 26 26 27 0 是 是 0.9 5922
148 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建宏冠建设工程有限公司 4 4 4 0 是 是 0.9 848.52
149 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县杭华机电设备有限公司 1 1 1 0 是 是 0.9 216
150 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建上杭恒基建设劳务有限公司 10 10 10 0 是 是 0.9 2160
151 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建上杭启光工程设计有限公司 8 8 8 0 是 是 0.9 1728
152 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭鼎力水泥制品有限公司 1 1 1 0 是 是 0.9 216
153 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建大华鑫建设工程有限公司 85 84 83 1.18 是 是 0.9 18054
154 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县腾辉建筑材料厂 7 7 7 0 是 是 0.9 1512
155 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭蛟城高速公路有限公司 7 7 7 0 是 是 0.9 3726
156 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县荣兴生物科技有限公司 7 7 7 0 是 是 0.9 1512
157 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县益龙林产品有限公司 1 1 1 0 是 是 0.9 216
158 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县杭兴机电设备有限公司 7 7 7 0 是 是 0.9 1836
159 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县创安机动车检测有限公司 19 21 20 -10.53 是 是 0.9 4545
160 350823 上杭县人力资源公共服务中心 龙岩市杭顺保洁工程有限公司 1 1 1 0 是 是 0.9 216
161 350823 上杭县人力资源公共服务中心 紫金矿业集团股份有限公司紫金矿冶设计研究院 20 21 21 -5 是 是 0.3 4906.08
162 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建金山耐磨材料有限公司 61 64 62 -4.92 是 是 0.9 13500
163 350823 上杭县人力资源公共服务中心 紫金矿业集团财务有限公司 23 24 23 -4.35 是 是 0.9 18980.51
164 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县溪口乡大连村巫石角综合养殖场 4 4 4 0 是 是 0.9 864
165 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭都瑞康米业有限公司 2 3 3 -50 是 是 0.9 630
166 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县儒溪槐猪有限公司 9 10 9 -11.11 是 是 0.9 2034
167 350823 上杭县人力资源公共服务中心 龙岩市上杭县民盛爆破作业服务有限公司 5 5 5 0 是 是 0.9 1080
168 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭金山城乡规划设计有限公司 22 19 21 13.64 是 是 0.9 6245.73
169 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县金秋老年公寓 60 73 73 -21.67 是 是 0.9 15871.5
170 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省启光钢构有限公司 1 1 1 0 是 是 0.9 216
171 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县兆瑞矿产有限公司 1 1 1 0 是 是 0.9 320.65
172 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭县佳波污水处理有限公司 20 22 21 -10 是 是 0.9 5421.6
173 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建南建房地产开发有限公司 2 2 2 0 是 是 0.9 540
174 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭精诚物业管理有限公司 2 2 2 0 是 是 0.9 432
175 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建建龙工程咨询有限公司上杭分公司 17 18 17 -5.88 是 是 0.9 11871
176 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县航程网络服务中心(普通合伙) 7 6 7 14.29 是 是 0.9 1530
177 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县鸿远机械制造有限公司 2 2 2 0 是 是 0.9 432
178 350823 上杭县人力资源公共服务中心 恒富建设集团有限公司 53 68 61 -28.3 是 是 0.3 4422
179 350823 上杭县人力资源公共服务中心 龙岩麟峰商贸有限公司 6 6 6 0 是 是 0.9 1296
180 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县福塔混凝土有限公司 31 34 32 -9.68 是 是 0.9 6984
181 350823 上杭县人力资源公共服务中心 瓮福紫金化工股份有限公司 304 350 329 -15.13 是 是 0.9 155944.35
182 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建儒佳律师事务所 3 3 3 0 是 是 0.9 648
183 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县兰天木制品家具有限公司 1 1 1 0 是 是 0.9 216
184 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省上杭县上华彩色印刷厂 3 3 3 0 是 是 0.9 648
185 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建杭润投资有限公司 5 6 6 -20 是 是 0.9 1206
186 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建金山房地产开发有限公司 16 13 14 18.75 是 是 0.9 3042
187 350823 上杭县人力资源公共服务中心 兴业银行股份有限公司上杭支行 11 10 11 9.09 是 是 0.3 6009.51
188 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭华麟商品混凝土有限公司 50 56 53 -12 是 是 0.9 11793.06
189 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建凌展建设有限公司 41 51 50 -24.39 是 是 0.9 11394
190 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭祥春槐猪有限公司 2 2 2 0 是 是 0.9 432
191 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭永兴酒业有限公司 4 4 4 0 是 是 0.9 900
192 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县小太阳幼儿园 46 49 47 -6.52 是 是 0.9 10170
193 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建鑫安兴建设有限公司 4 5 5 -25 是 是 0.9 1008
194 350823 上杭县人力资源公共服务中心 厦门紫金旅行社有限公司上杭分社 3 3 3 0 是 是 0.9 648
195 350823 上杭县人力资源公共服务中心 龙岩市瑞丰养殖有限公司 3 3 3 0 是 是 0.9 648
196 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省金烨铜管配件有限公司 32 31 32 3.13 是 是 0.9 7884
197 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建清景铜箔有限公司 165 162 161 1.82 是 是 0.9 36724.5
198 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建鑫泰源建设有限公司 10 14 11 -40 是 是 0.9 2412
199 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县申通快递有限公司 10 9 10 10 是 是 0.9 2160
200 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县宏润液化石油气有限公司 8 9 8 -12.5 是 是 0.9 2092.5
201 350823 上杭县人力资源公共服务中心 龙岩市上杭县永强水泥制品有限公司 2 2 2 0 是 是 0.9 432
202 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建亿瑞电力科技有限公司 19 17 23 10.53 是 是 0.9 5455.71
203 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县宏达公共交通有限公司 109 119 110 -9.17 是 是 0.9 23977.44
204 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省天成建筑工程设备有限公司 41 41 40 0 是 是 0.9 8676
205 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省建深建设有限公司 7 10 9 -42.86 是 是 0.9 1926
206 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县龙鑫混凝土有限公司 63 68 66 -7.94 是 是 0.9 14346
207 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县临茳私立金成幼儿园 22 19 19 13.64 是 是 0.9 3355.2
208 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县国安酒业经营部 13 15 14 -15.38 是 是 0.9 3096
209 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县临茳私立南岗幼儿园 11 15 12 -36.36 是 是 0.9 2682
210 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县厦杭园林有限公司 4 5 5 -25 是 是 0.9 972
211 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建浩苑物业管理有限公司上杭分公司 5 5 5 0 是 是 0.9 1062
212 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建腾川环保科技有限公司 17 17 16 0 是 是 0.9 3348
213 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省正华工程咨询有限公司上杭分公司 3 3 3 0 是 是 0.9 648
214 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省星星物流有限公司 1 1 1 0 是 是 0.9 216
215 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 43 58 50 -34.88 是 是 0.9 33991.24
216 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县蛟洋乡大风车幼儿园 4 4 4 0 是 是 0.9 864
217 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县力美健身娱乐有限公司 1 1 1 0 是 是 0.9 216
218 350823 上杭县人力资源公共服务中心 龙岩市四方工程检测有限公司 19 25 21 -31.58 是 是 0.9 4482
219 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建尚达建设工程有限公司 8 10 9 -25 是 是 0.9 2016
220 350823 上杭县人力资源公共服务中心 泰山石膏(福建)有限公司 112 114 113 -1.79 是 是 0.9 33048
221 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县贵福石灰有限公司 2 2 2 0 是 是 0.9 432
222 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县白砂养正幼儿园 13 12 12 7.69 是 是 0.9 2145.6
223 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省圣地文化传媒有限公司 8 13 12 -62.5 是 是 0.9 2520
224 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省闽台汇通服务外包代理有限公司上杭分公司 139 147 143 -5.76 是 是 0.9 30798
225 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省拓美建设发展有限公司 9 11 11 -22.22 是 是 0.9 2430
226 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建优创农业发展有限公司 4 10 8 -150 是 是 0.9 1710
227 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭鑫通文化发展有限责任公司 10 10 10 0 是 是 0.9 2121.3
228 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建光源矿业集团有限公司上杭古田光源酒店 43 48 45 -11.63 是 是 0.9 9648
229 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建省建福工程管理有限公司龙岩分公司 5 7 6 -40 是 是 0.9 1368
230 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭县惠农农民养猪专业合作社 2 2 2 0 是 是 0.9 432
231 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建家友竹竹木有限公司 2 22 8 -1000 是 是 0.9 1328.22
232 350823 上杭县人力资源公共服务中心 上杭工贸实业发展有限公司 18 19 19 -5.56 是 是 0.9 11318.86
233 350823 上杭县人力资源公共服务中心 福建欣旺建设工程有限公司 33 34 33 -3.03 是 是 0.9 7038
