| 序号 |
行政 辖区 |
驾培机构名称 | 经营范围 | 公司住所地址 | 联系电话 | 教练场地容量(辆) | 现有车辆数(辆) | 在用车辆数(辆) | 当季度培训规模(辆) | 季度培训能力(人) | 在学学员数(人) | 季度学员报名数(人) | 当季完成培训学员数(人) |
| 1 | 上杭县 | 上杭县紫金机动车驾驶员培训有限公司 | C1、C2 | 上杭县临城镇梅右巷1号 | 0597-3882518 | 30 | 27 | 23 | 69 | 207 | 253 | 31 | 33 |
| 2 | 上杭县 | 上杭县永兴机动车驾驶员培训有限公司 | C1、C2 | 上杭县临城镇二环东路186号 | 0597-3998893 | 27 | 23 | 19 | 57 | 171 | 351 | 96 | 46 |
| 3 | 上杭县 | 上杭县健航机动车驾驶员培训有限公司 | C1、C2 | 上杭县临城镇立新路新一巷31号 | 0597-3850133 | 35 | 27 | 24 | 72 | 216 | 323 | 35 | 51 |
| 4 | 上杭县 | 上杭县平安机动车驾驶员培训有限公司 | C1、C2 | 上杭县临城镇利民路富民三巷18号 | 0597-3881698 | 39 | 27 | 19 | 57 | 171 | 418 | 42 | 42 |
| 5 | 上杭县 | 上杭县阳光机动车驾驶员培训有限公司 | C1、C2、D、E、F | 上杭县临城镇二环东路176号 | 0597-3998918 | 80 | 70 | 57 | 171 | 513 | 888 | 93 | 104 |
| 6 | 上杭县 | 上杭县尚达机动车驾驶员培训有限公司 | C1、C2 | 上杭县临城镇土埔村移民机耕路220号 | 0597-3993639 | 35 | 21 | 20 | 60 | 180 | 259 | 48 | 42 |
| 7 | 上杭县 | 上杭县光明汽车驾驶员培训有限公司 | C1、C2 | 上杭县临城镇北环东路95-1 | 0597-3996509 | 60 | 23 | 14 | 42 | 126 | 197 | 17 | 21 |


闽公网安备 35082302000107号




