“价比三家”主要农副食品零售价格一览表
时间:2026-05-25 15:12

“价比三家”主要农副食品零售价格一览表
上杭县发展和改革局 2026年5月25日 星期一
序号 商品名称 规格等级 计量单位 西门市场 东门市场 南岗市场
1 早籼米 标一 元/斤 2.5 2.5 2.4
2 晚籼米 标一 元/斤 3 3 2.9
3   标一 元/斤 3 3 3.2
4 面粉 标准粉 元/斤 2.8 4 3
5 黄豆 一级 元/斤 5 6 5
6 绿豆 一级 元/斤 7 7 6
7 花生仁 一级 元/斤 8 7 9
8 花生油 5升桶装 元/桶 111 118 109
9 调和油 5升桶装 元/桶 85 78 82
10 鲜猪肉 精瘦肉 元/斤 11 9.9 10
11 鲜猪肉 腿肉 元/斤 10.5 6.98 9
12 鲜猪肉 肋条肉 元/斤 11 9.9 10
13 鲜牛肉 新鲜 元/斤 39 42.8 43
14 鸡蛋 新鲜完整 元/斤 7 6 6.5
15 鸭蛋 新鲜完整 元/斤 6 7 9
16 草鱼 新鲜 元/斤 10 11 11
17 大白菜 新鲜一级 元/斤 3 3 3
18 三叶青 新鲜一级 元/斤 3 3 3
19 卷心菜 新鲜一级 元/斤 3 1.5 3
20 黄瓜 新鲜一级 元/斤 4 2 3
21 苦瓜 新鲜一级 元/斤 4 4 4
22 西红柿 新鲜一级 元/斤 4 4 4
23 芥菜 新鲜一级 元/斤 3 3 2
24 白萝卜 新鲜一级 元/斤 2 2 2
25 豆芽 新鲜一级 元/斤 2 2 2.5
26 小葱 新鲜一级 元/斤 5 6 5
27 大蒜 新鲜一级 元/斤 5.5 8 5
28 茄子 新鲜一级 元/斤 4 2.5 3
29 小白菜 新鲜一级 元/斤 3 3 3
30 菜花 新鲜一级 元/斤 4 4 4
31 芋头 新鲜一级 元/斤 5 4 4
32 芹菜 新鲜一级 元/斤 4.5 5 6
33 青椒 新鲜一级 元/斤 4 5 3
34 土豆 新鲜一级 元/斤 4 3 3
35 莲藕 新鲜一级 元/斤 6 5 6
36 洋葱 新鲜一级 元/斤 4 2 3
37 苋菜 新鲜一级 元/斤 3.5 2.5 2
38 冬瓜 新鲜一级 元/斤 3 2 2.5
39 胡萝卜 新鲜一级 元/斤 3.5 3 4
40 韭菜 新鲜一级 元/斤 4 4 4

触碰右侧展开