根据我县保障性住房的相关政策,经居民申请公租房并提交公租房信息系统由民政、公安、不动产、人社等多部门部门对24户申请家庭进行户籍、车辆、房产、工商注册、税收、社保等检索审核,刘丽萍等24户符合申请本次公租房保障条件。
公示时间为2025年4月3日至4月10日,如对公示对象、内容有异议,欢迎群众在公示期间以来电、来信、来访的形式向县住房保障中心反映。
公示电话:0597-3843752
来访来电时间:公示期间工作日每天上午8:00-12:00,下午2:30-5:30;
来访接待:上杭县住房保障中心(县住建局南楼一楼);
来信投寄:上杭县北大路80号住建局住房保障中心。
附:1.上杭县2025年度第一批次符合申请公租房保障家庭公示
上杭县住房保障中心
2025年4月3日
| 上杭县2025年第一批次符合申请公租房家庭公示表 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申报单位 | 申请人类型 | 身份证号码 | 申报家庭人口 | 核定家庭情况 | 城区住房状况 | 审核意见 | 备注 | |
| 核定家庭人口 | 核定家庭年收入 | |||||||||
| 1 | 刘丽萍 | 紫金铜箔 | 外来务工人员家庭 | 350823********1022 | 4 | 4 | / | 城区无房 | 符合 |
|
| 2 | 刘丽珍 | 晶旭半导体 | 外来务工人员家庭 | 352624********4625 | 3 | 3 | / | 城区无房 | 符合 |
|
| 3 | 简旭华 | 城东社区居委会 | 城镇低保住房困难家庭 | 350823********0526 | 2 | 2 | / | 城区无房 | 符合 | 低保 |
| 4 | 邱加良 | 天山社区居委会 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 352624********0019 | 2 | 2 | 24000 | 城区无房 | 符合 | 低收入 |
| 5 | 孔先英 | 城北社区居委会 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 350823********2649 | 4 | 4 | 36000 | 城区无房 | 符合 | 低收入 |
| 6 | 赖秋英 | 城南社区居委会 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 352624********0522 | 4 | 4 | 36000 | 城区无房 | 符合 |
|
| 7 | 郭冬兰 | 天山社区居委会 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 352624********3048 | 1 | 1 | 36000 | 城区无房 | 符合 |
|
| 8 | 林连生 | 上杭县公路加油站水西分站 | 外来务工人员家庭 | 350824********5899 | 2 | 2 | / | 城区无房 | 符合 |
|
| 9 | 黄连花 | 上杭县紫金大酒店有限公司 | 外来务工人员家庭 | 350823********2648 | 4 | 4 | / | 城区无房 | 符合 |
|
| 10 | 胡和华 | 红新能源科技有限公司 | 外来务工人员家庭 | 350823********1414 | 5 | 5 |
|
城区无房 | 符合 |
|
| 11 | 林琴英 | 城北社区居委会 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 350823********052X | 2 |
|
/ | 城区无房 | 符合 |
|
| 12 | 郭清凤 | 金叶大酒店 | 外来务工人员家庭 | 522528********4026 | 4 | 4 | / | 城区无房 | 符合 |
|
| 13 | 李宝源 | 福建紫金铜箔科技有限公司 | 外来务工人员家庭 | 350823********1031 | 5 | 4 | / | 城区无房 | 符合 |
|
| 14 | 邓小琴 | 紫金幼儿园 | 外来务工人员家庭 | 350823********342X | 4 | 4 | / | 城区无房 | 符合 |
|
| 15 | 柯美芬 | 红新能源科技有限公司 | 外来务工人员家庭 | 352624********0523 | 3 | 3 | / | 城区无房 | 符合 |
|
| 16 | 李四英 | 福建省闽台汇通服务外包代理有限公司上杭分公司 | 外来务工人员家庭 | 352624********1022 | 2 | 2 | / | 城区无房 | 符合 |
|
| 17 | 杨凤连 | 上杭县百润超市 | 外来务工人员家庭 | 350823********5827 | 4 | 4 | / | 城区无房 | 符合 |
|
| 18 | 黄才娥 | 县东杭服装厂 | 外来务工人员家庭 | 350823********2020 | 5 | 5 | / | 城区无房 | 符合 |
|
| 19 | 王丽芳 | 紫金中学 | 外来务工人员家庭 | 350823********3048 | 4 | 4 | / | 城区无房 | 符合 |
|
| 20 | 林春华 | 上杭县城东幼儿园(立新幼儿园) | 外来务工人员家庭 | 350823********1026 | 4 | 4 | / | 城区无房 | 符合 |
|
| 21 | 吴茂华 | 上杭县东兴工贸公司 | 外来务工人员家庭 | 352624********0539 | 2 | 2 | / | 城区无房 | 符合 |
|
| 22 | 李三金 | 上杭县州鹏公司 | 外来务工人员家庭 | 352624********4228 |
|
|
/ | 城区无房 | 符合 |
|
| 23 | 王带娣 | 富鑫达有限公司 | 外来务工人员家庭 | 352624********6120 | 5 | 5 | / | 城区无房 | 符合 |
|
| 24 | 邱洪万 | 上杭县冠家商贸公司 | 外来务工人员家庭 | 352624********6310 | 2 | 2 | / | 城区无房 | 符合 |
|


闽公网安备 35082302000107号




