| 1-6月国民经济主要指标 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本月 | 比上年同月增长(%) | 本月止 累计 | 比上年同期增长(%) | 增速排名 |
| 一、地区生产总值 | 万元 | 3231739 | 4.3 | 1 | ||
| #第一产业 | 万元 | 151449 | 3.4 | 1 | ||
| 第二产业 | 万元 | 1579149 | 2.7 | 4 | ||
| 第三产业 | 万元 | 1501141 | 5.9 | 1 | ||
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 271346 | 3.5 | 1 | ||
| 三、规模以上工业增加值 | 万元 | 4.6 | 6 | |||
| 规模以下工业增加值 | 万元 | |||||
| 全社会用电量 | 万度 | 30365 | 7.5 | 173159 | 6.7 | 2 |
| #工业用电量 | 万度 | 22637 | 9.3 | 129172 | 7.7 | 2 |
| 四、建筑业总产值 | 万元 | -2.9 | 3 | |||
| 五、固定资产投资 | 万元 | -6.5 | 3 | |||
| 建安投资 | ||||||
| #工业投资 | 万元 | -3.0 | 5 | |||
| 房地产投资 | 万元 | -52.3 | 4 | |||
| 六、财政总收入 | 万元 | |||||
| #地方财政收入 | 万元 | 301442 | 23.1 | 1 | ||
| 财政总支出 | 万元 | 301158 | -2.8 | 3 | ||
| 七、商品房销售面积 | 平方米 | 33315 | -29.0 | 4 | ||
| 八、社会消费品零售总额 | 万元 | 903921 | 0.0 | 2 | ||
| 1、批发零售业销售额 | ||||||
| #批发业商品销售额 | 万元 | 4561739 | 15.5 | |||
| 零售业商品销售额 | 万元 | 784346 | 5.0 | |||
| 2、住宿餐饮业营业额 | ||||||
| #住宿业营业额 | 万元 | 11400 | -17.7 | |||
| 餐饮业营业额 | 万元 | 126917 | 2.4 | |||
| 九、银行利息、手续费及佣金净收入 | 万元 | 74261 | 6.5 | 2 | ||
| 金融机构本外币存贷款余额 | 万元 | 18505124 | 26.3 | 1 | ||
| #金融机构本外币存款余额 | 万元 | 10126680 | 44.6 | 1 | ||
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 8378444 | 4.3 | 3 | ||
| 十、公路客货运周转量 | 万吨/公里 | 41939 | 8.1 | 6 | ||
| 十一、实际利用外商直接投资 | 万美元 | |||||
| 十二、 全体居民人均可支配收入 | 元 | 20805 | 6.2 | 1 | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31263 | 4.0 | 1 | ||
| 城镇居民人均消费支出 | 元 | 17586 | 4.4 | 1 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 15154 | 7.0 | 1 | ||
| 农村居民人均消费支出 | 元 | 10364 | 7.3 | 1 | ||
| 注:1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以下工业增加值、建安投资、银行利息、手续费及佣金净收入、全体居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入、建筑业总产值、内联引资实际利用市外资金和公路客货运周转量为季度指标;2、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值按当年价格计算,增速按可比价计算;3、贸易业方面:社会消费品零售总额每月均为全社会数据,批发、零售、住宿、餐饮月度仅为限上数据,季度为全社会数据,根据市级通知5月起不全面反馈分县市区批、零、住、餐数据。 | ||||||


闽公网安备 35082302000107号




