| 1-5月国民经济主要指标 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本月 | 比上年同月增长(%) | 本月止 累计 | 比上年同期增长(%) | 增速排名 |
| 一、地区生产总值 | 万元 | |||||
| #第一产业 | 万元 | |||||
| 第二产业 | 万元 | |||||
| 第三产业 | 万元 | |||||
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | |||||
| 三、规模以上工业增加值 | 万元 | 3.0 | 7 | |||
| 规模以下工业增加值 | 万元 | |||||
| 全社会用电量 | 万度 | 30495 | 12.1 | 142793 | 6.5 | 2 |
| #工业用电量 | 万度 | 23030 | 12.8 | 106534 | 7.4 | 2 |
| 四、建筑业总产值 | 万元 | |||||
| 五、固定资产投资 | 万元 | -0.4 | 3 | |||
| 建安投资 | ||||||
| #工业投资 | 万元 | 4.5 | 4 | |||
| 房地产投资 | 万元 | -44.9 | 4 | |||
| 六、财政总收入 | 万元 | |||||
| #地方财政收入 | 万元 | 262781 | 23.5 | 1 | ||
| 财政总支出 | 万元 | 227983 | -13.5 | 4 | ||
| 七、商品房销售面积 | 平方米 | 30842 | -23.6 | 4 | ||
| 八、社会消费品零售总额 | 万元 | 770792 | 0.1 | 2 | ||
| 1、批发零售业销售额 | ||||||
| #批发业商品销售额 | 万元 | 904933 | 26.8 | |||
| 零售业商品销售额 | 万元 | 67341 | -1.4 | |||
| 2、住宿餐饮业营业额 | ||||||
| #住宿业营业额 | 万元 | 7891 | -18.7 | |||
| 餐饮业营业额 | 万元 | 22694 | -4.2 | |||
| 九、银行利息、手续费及佣金净收入 | 万元 | |||||
| 金融机构本外币存贷款余额 | 万元 | 18545693 | 25.6 | 1 | ||
| #金融机构本外币存款余额 | 万元 | 10429279 | 44.8 | 1 | ||
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 8116414 | 1.0 | 6 | ||
| 十、公路客货运周转量 | 万吨/公里 | |||||
| 十一、实际利用外商直接投资 | 万美元 | |||||
| 十二、 全体居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 城镇居民人均消费支出 | 元 | |||||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 农村居民人均消费支出 | 元 | |||||
| 注:1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以下工业增加值、建安投资、银行利息、手续费及佣金净收入、全体居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入、建筑业总产值、内联引资实际利用市外资金和公路客货运周转量为季度指标;2、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值按当年价格计算,增速按可比价计算;3、贸易业方面:社会消费品零售总额每月均为全社会数据,批发、零售、住宿、餐饮月度仅为限上数据,季度为全社会数据,根据市级通知本月起不全面反馈分县市区批、零、住、餐数据。 | ||||||


闽公网安备 35082302000107号




