| 1-7月国民经济主要指标 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本月 | 比上年同月增长(%) | 本月止 累计 | 比上年同期增长(%) | 增速排名 |
| 一、地区生产总值 | 万元 | |||||
| #第一产业 | 万元 | |||||
| 第二产业 | 万元 | |||||
| 第三产业 | 万元 | |||||
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | |||||
| 三、规模以上工业增加值 | 万元 | 10.3 | 1 | |||
| 规模以下工业增加值 | 万元 | |||||
| 全社会用电量 | 万度 | 29652 | 6.1 | 191963 | 4.7 | 4 |
| #工业用电量 | 万度 | 21456 | 7.7 | 141343 | 3.9 | 4 |
| 四、建筑业总产值 | 万元 | |||||
| 五、固定资产投资 | 万元 | -0.8 | 6 | |||
| 建安投资 | 万元 | |||||
| #工业投资 | 万元 | -6.7 | 7 | |||
| 房地产投资 | 万元 | 23.8 | 1 | |||
| 六、财政总收入 | 万元 | 379085 | 9.0 | 5 | ||
| #地方财政收入 | 万元 | 274811 | 7.3 | 6 | ||
| 财政总支出 | 万元 | 350164 | -3.6 | 7 | ||
| 七、商品房销售面积 | 平方米 | 49216 | 0.0 | 2 | ||
| 八、社会消费品零售总额 | 万元 | 1044376 | 5.4 | 1 | ||
| 1、批发零售业销售额 | 万元 | |||||
| #批发业商品销售额 | 万元 | 3924766 | 14.8 | 2 | ||
| 零售业商品销售额 | 万元 | 176819 | 19.3 | 1 | ||
| 2、住宿餐饮业营业额 | 万元 | |||||
| #住宿业营业额 | 万元 | 15175 | 5.5 | 4 | ||
| 餐饮业营业额 | 万元 | 37441 | 23.3 | 1 | ||
| 九、银行利息、手续费及佣金净收入 | 万元 | |||||
| 金融机构本外币存贷款余额 | 万元 | 15259542 | 20.4 | 1 | ||
| #金融机构本外币存款余额 | 万元 | 7280912 | 17.7 | 1 | ||
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 7978630 | 22.9 | 1 | ||
| 十、公路客货运周转量 | 万吨/公里 | |||||
| 十一、实际利用外商直接投资 | 万美元 | 315 | 462.5 | |||
| 十二、 全体居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 城镇居民人均消费支出 | 元 | |||||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 农村居民人均消费支出 | 元 | |||||
| 注:1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以下工业增加值、建安投资、银行利息、手续费及佣金净收入、全体居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入、建筑业总产值、内联引资实际利用市外资金和公路客货运周转量为季度指标;2、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值按当年价格计算,增速按可比价计算;3、贸易业方面:社会消费品零售总额每月均为全社会数据,批发、零售、住宿、餐饮月度仅为限上数据,季度为全社会数据。 | ||||||


闽公网安备 35082302000107号




