| 1-6月国民经济主要指标 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本月 | 比上年同月增长(%) | 本月止 累计 | 比上年同期增长(%) | 增速排名 |
| 一、地区生产总值 | 万元 | 2939332 | 6.5 | 1 | ||
| #第一产业 | 万元 | 158088 | 0.6 | 5 | ||
| 第二产业 | 万元 | 1394888 | 6.7 | 2 | ||
| 第三产业 | 万元 | 1386356 | 7.4 | 2 | ||
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 289922 | 0.6 | 5 | ||
| 三、规模以上工业增加值 | 万元 | 11.1 | 1 | |||
| 规模以下工业增加值 | 万元 | 2.0 | 7 | |||
| 全社会用电量 | 万度 | 28234 | 5.9 | 162307 | 4.4 | 5 |
| #工业用电量 | 万度 | 20700 | 2.7 | 119883 | 3.3 | 5 |
| 四、建筑业总产值 | 万元 | 2829318 | 3.0 | 7 | ||
| 五、固定资产投资 | 万元 | 0.1 | 6 | |||
| 建安投资 | ||||||
| #工业投资 | 万元 | -6.3 | 7 | |||
| 房地产投资 | 万元 | 26.9 | 1 | |||
| 六、财政总收入 | 万元 | 327966 | 8.8 | 6 | ||
| #地方财政收入 | 万元 | 244891 | 7.1 | 6 | ||
| 财政总支出 | 万元 | 309835 | -6.3 | 7 | ||
| 七、商品房销售面积 | 平方米 | 46909 | -1.6 | 2 | ||
| 八、社会消费品零售总额 | 万元 | 903702 | 5.5 | 2 | ||
| 1、批发零售业销售额 | ||||||
| #批发业商品销售额 | 万元 | 3951127 | 18.1 | 2 | ||
| 零售业商品销售额 | 万元 | 746739 | 10.6 | 1 | ||
| 2、住宿餐饮业营业额 | ||||||
| #住宿业营业额 | 万元 | 15358 | 6.9 | 3 | ||
| 餐饮业营业额 | 万元 | 123924 | 9.9 | 1 | ||
| 九、银行利息、手续费及佣金净收入 | 万元 | 69721 | -1.5 | 2 | ||
| 金融机构本外币存贷款余额 | 万元 | 15038520 | 24.2 | 1 | ||
| #金融机构本外币存款余额 | 万元 | 7002208 | 17.6 | 1 | ||
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 8036313 | 29.9 | 1 | ||
| 十、公路客货运周转量 | 万吨/公里 | 38814 | 6.9 | 5 | ||
| 十一、实际利用外商直接投资 | 万美元 | 315 | 462.5 | |||
| 十二、 全体居民人均可支配收入 | 元 | 19589 | 6.3 | 5 | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 30052 | 5.1 | 5 | ||
| 城镇居民人均消费支出 | 元 | 16847 | 4.7 | 6 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 14158 | 6.3 | 5 | ||
| 农村居民人均消费支出 | 元 | 9657 | 6.5 | 5 | ||
| 注:1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以下工业增加值、建安投资、银行利息、手续费及佣金净收入、全体居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入、建筑业总产值、内联引资实际利用市外资金和公路客货运周转量为季度指标;2、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值按当年价格计算,增速按可比价计算;3、贸易业方面:社会消费品零售总额每月均为全社会数据,批发、零售、住宿、餐饮月度仅为限上数据,季度为全社会数据。 | ||||||


闽公网安备 35082302000107号




