| 国民经济主要指标 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本月 | 比上年同月增长(%) | 本月止 累计 | 比上年同期增长(%) | 增速排名 |
| 一、地区生产总值 | 万元 | 5568440 | 5.3 | 2 | ||
| #第一产业 | 万元 | 609561 | 2.6 | 5 | ||
| 第二产业 | 万元 | 2182514 | 2.5 | 5 | ||
| 第三产业 | 万元 | 2776365 | 8.2 | 2 | ||
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 1029576 | 2.6 | 5 | ||
| 三、规模以上工业增加值 | 万元 | 7.0 | 1 | |||
| 规模以下工业增加值 | 万元 | 2.1 | 3 | |||
| 全社会用电量 | 万度 | 26918 | 1.6 | 311859 | -1.2 | 7 |
| #工业用电量 | 万度 | 20089 | 2.3 | 231212 | -3.0 | 5 |
| 四、建筑业总产值 | 万元 | 7079258 | 0.1 | 6 | ||
| 五、固定资产投资 | 万元 | -7.9 | 7 | |||
| 建安投资 | 万元 | -10.1 | 6 | |||
| #工业投资 | 万元 | -16.9 | 7 | |||
| 房地产投资 | 万元 | -34.3 | 4 | |||
| 六、财政总收入 | 万元 | 523177 | -2.4 | 2 | ||
| #地方财政收入 | 万元 | 381885 | 0.8 | 2 | ||
| 财政总支出 | 万元 | 612016 | -0.1 | 6 | ||
| 七、商品房销售面积 | 平方米 | 70867 | -37.1 | 2 | ||
| 八、社会消费品零售总额 | 万元 | 1879197 | 2.5 | 5 | ||
| 1、批发零售业销售额 | 万元 | |||||
| #批发业商品销售额 | 万元 | 8885651 | 14.5 | 2 | ||
| 零售业商品销售额 | 万元 | 1788864 | 5.0 | 3 | ||
| 2、住宿餐饮业营业额 | 万元 | |||||
| #餐饮业营业额 | 万元 | 334440 | 10.5 | 3 | ||
| 住宿业营业额 | 万元 | 59316 | 7.8 | 3 | ||
| 九、银行利息、手续费及佣金净收入 | 万元 | 7.4 | 1 | |||
| 金融机构本外币存贷款余额 | 万元 | 13325285 | 13.5 | 1 | ||
| #金融机构本外币存款余额 | 万元 | 6468260 | 16.0 | 1 | ||
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 6857025 | 11.2 | 1 | ||
| 十、公路客货运周转量 | 万吨/公里 | 8.1 | 2 | |||
| 十一、内联引资实际利用市外资金 | 万元 | |||||
| 十二、 全体居民人均可支配收入 | 元 | 37406 | 5.8 | 3 | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 55158 | 4.7 | 3 | ||
| 城镇居民人均消费支出 | 元 | 34978 | 5.7 | 4 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 27602 | 6.7 | 4 | ||
| 农村居民人均消费支出 | 元 | 20755 | 6.4 | 4 | ||
| 注:1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以下工业增加值、建安投资、银行利息、手续费及佣金净收入、全体居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入、建筑业总产值、内联引资实际利用市外资金和公路客货运周转量为季度指标;2、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值按当年价格计算,增速按可比价计算;3、贸易业方面:社会消费品零售总额每月均为全社会数据,批发、零售、住宿、餐饮月度仅为限上数据,季度为全社会数据。 | ||||||


闽公网安备 35082302000107号




