| 国民经济主要指标 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本月 | 比上年同月增长(%) | 本月止 累计 | 比上年同期增长(%) | 增速排名 |
| 一、地区生产总值 | 万元 | |||||
| #第一产业 | 万元 | |||||
| 第二产业 | 万元 | |||||
| 第三产业 | 万元 | |||||
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | |||||
| 三、规模以上工业增加值 | 万元 | 5.5 | 2 | |||
| 规模以下工业增加值 | 万元 | |||||
| 全社会用电量 | 万度 | 24106 | -5.0 | 260556 | -0.9 | 7 |
| #工业用电量 | 万度 | 18072 | -7.9 | 192578 | -2.8 | 6 |
| 四、建筑业总产值 | 万元 | |||||
| 五、固定资产投资 | 万元 | -11.7 | 7 | |||
| 建安投资 | 万元 | |||||
| #工业投资 | 万元 | -16.0 | 6 | |||
| 房地产投资 | 万元 | -43.4 | 4 | |||
| 六、财政总收入 | 万元 | 457738 | -2.9 | 5 | ||
| #地方财政收入 | 万元 | 330388 | 0.7 | 5 | ||
| 财政总支出 | 万元 | 521245 | -0.4 | 6 | ||
| 七、商品房销售面积 | 平方米 | 62895 | -40.7 | 2 | ||
| 八、社会消费品零售总额 | 万元 | 1518810 | 1.9 | 7 | ||
| 1、批发零售业销售额 | 万元 | |||||
| #批发业商品销售额 | 万元 | 4801105 | 12.7 | 2 | ||
| 零售业商品销售额 | 万元 | 213310 | 0.6 | 6 | ||
| 2、住宿餐饮业营业额 | 万元 | |||||
| #餐饮业营业额 | 万元 | 41680 | 19.9 | 2 | ||
| 住宿业营业额 | 万元 | 23704 | 5.4 | 5 | ||
| 九、银行利息、手续费及佣金净收入 | 万元 | |||||
| 金融机构本外币存贷款余额 | 万元 | 12983412 | 15.1 | 1 | ||
| #金融机构本外币存款余额 | 万元 | 6341974 | 20.7 | 1 | ||
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 6641438 | 9.7 | 1 | ||
| 十、公路客货运周转量 | 万吨/公里 | |||||
| 十一、内联引资实际利用市外资金 | 万元 | |||||
| 十二、 全体居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 城镇居民人均消费支出 | 元 | |||||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 农村居民人均消费支出 | 元 | |||||
| 注:1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以下工业增加值、建安投资、银行利息、手续费及佣金净收入、全体居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入、建筑业总产值、内联引资实际利用市外资金和公路客货运周转量为季度指标;2、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值按当年价格计算,增速按可比价计算;3、贸易业方面:社会消费品零售总额每月均为全社会数据,批发、零售、住宿、餐饮月度仅为限上数据,季度为全社会数据。 | ||||||


闽公网安备 35082302000107号




