龙岩市市级政府集中采购目录及限额标准
时间:2021-11-15 16:10
| 龙岩市市级政府集中采购目录及限额标准 | |||||
| 一、集中采购机构采购项目 | |||||
| 序号 | 品目 | 编码 | 说明 | 评标方法 | 金额起点 |
| A | 货物类 | ||||
| (一) | 计算机设备及软件 | 预算金额2万元(含)以上、50万元(不含)以下,通过网上超市采购(2万元以下,可"直接购买",也可网上超市采购,下同) | |||
| 1 | 计算机设备 | 最低评标价法 | |||
| 服务器 | A02010103 | ||||
| 台式计算机 | A02010104 | ||||
| 便携式计算机 | A02010105 | ||||
| 平板式微型计算机 | A02010107 | ||||
| 2 | 计算机网络设备 | 最低评标价法 | |||
| 路由器 | A02010201 | ||||
| 交换设备 | |||||
| 以太网交换机 | A0201020201 | ||||
| 3 | 信息安全设备 | ||||
| 防火墙 | A02010301 | ||||
| 入侵检测设备 | A02010302 | ||||
| 入侵防御设备 | A02010303 | ||||
| 漏洞扫描设备 | A02010304 | ||||
| 容灾备份设备 | A02010305 | ||||
| 网络隔离设备 | A02010306 | ||||
| 安全审计设备 | A02010307 | ||||
| 安全路由器 | A02010308 | ||||
| 网闸 | A02010310 | ||||
| 网上行为管理设备 | A02010311 | ||||
| 4 | 终端设备 | ||||
| 触摸式终端设备 | A02010401 | ||||
| 终端机 | A02010402 | ||||
| 5 | 存储设备 | ||||
| 磁盘机 | A02010501 | ||||
| 磁盘阵列 | A02010502 | ||||
| 存储用光纤交换机 | A02010503 | ||||
| 光盘库 | A02010504 | ||||
| 磁带机 | A02010505 | ||||
| 序号 | 品目 | 编码 | 说明 | 评标方法 | 金额起点 |
| 磁带库 | A02010506 | 预算金额2万元(含)以上、50万元(不含)以下,通过网上超市采购 | |||
| 6 | 输入输出设备 | 最低评标价法 | |||
| 打印设备 | |||||
| 喷墨打印机 | A0201060101 | ||||
| 激光打印机 | A0201060102 | ||||
| 热式打印机 | A0201060103 | 指热传式打印机、热敏式打印机 | |||
| 针式打印机 | A0201060104 | ||||
| 显示设备 | |||||
| 液晶显示器 | A0201060401 | ||||
| 识别输入设备 | |||||
| 刷卡机 | A0201060801 | 指考勤机等 | |||
| 触摸屏 | A0201060807 | ||||
| 图形图像输入设备 | |||||
| 扫描仪 | A0201060901 | ||||
| 图形版 | A0201060902 | ||||
| 光笔 | A0201060903 | ||||
| 7 | 机房辅助设备 | ||||
| 机柜 | A02010701 | ||||
| 机房环境监控设备 | A02010702 | ||||
| 8 | 计算机软件 | ||||
| 基础软件 | |||||
| 操作软件 | A0201080101 | ||||
| 办公套件 | A0201080104 | ||||
| (二) | 办公设备 | 最低评标价法 | |||
| 1 | 复印机 | A020201 | 预算金额2万元(含)以上、50万元(不含)以下,通过网上超市采购 | ||
| 2 | 投影仪 | A020202 | 用于测量、测绘等专用投影仪除外 | ||
| 3 | 投影幕 | A020203 | |||
| 4 | 多功能一体机 | A020204 | 具有多种办公功能的设备如此,如带有打印功能的复印机等 | ||
| 5 | 照相机及器材 | ||||
| 照相机 | |||||
| 数字照相机 | A0202050101 | 指数码机,包括单反数码相机、卡片数码相机等 | |||
| 镜头及器材 | A02020502 | ||||
| 6 | 电子白板 | A020206 | |||
| 序号 | 品目 | 编码 | 说明 | 评标方法 | 金额起点 |
| 7 | LED显示屏 | A020207 | 包括单基色显示屏、双基色显示屏、全彩色显示屏等 | 预算金额2万元(含)以上、50万元(不含)以下,通过网上超市采购 | |
| 8 | 触控一体机 | A020208 | 包括室内型、户外型触摸屏 | ||
| 9 | 刻录机 | A020209 | |||
| 10 | 文印设备 | ||||
| 速印机 | A02021001 | ||||
| 胶印机 | A02021002 | ||||
| 装订机 | A02021003 | ||||
| 配页机 | A02021004 | ||||
| 折页机 | A02021005 | ||||
| 油印机 | A02021006 | ||||
| 11 | 销毁设备 | ||||
| 碎纸机 | A02021101 | ||||
| 光盘粉碎机 | A02021102 | ||||
| 12 | 条码打印机 | A020212 | 包括热敏型条码打印机、热转印型条码打印机 | ||
| 13 | 条码扫描器 | A020213 | 包括手持式条码扫描器、小滚筒式条码扫描器、平台式条码扫描器等 | ||
| (三) | 通用车辆 | ||||
| 1 | 载货汽车 | A020301 | 仅指皮卡 | 30(含)-50万元,网上超市或法定采购方式,50-200万元法定采购方式,200万元(含)以上,公开招标(30万元以下可“直接购买”,也可网上超市采购,下同) | |
| 1 | 乘用车(轿车) | 包括驾驶员座位在内不超过(含)9个座位 | |||
| 轿车 | A02030501 | ||||
| 越野车 | A02030502 | ||||
| 商务车(小型客车) | A02030503 | ||||
| 2 | 客车 | ||||
| 中型汽车 | A02030601 | 乘坐人数10-19人 | |||
| 大型汽车 | A02030602 | 乘坐人数20人及以上 | |||
| (四) | 机械设备 | ||||
| 1 | 起重设备 | ||||
| 电梯 | A02051228 | 包括载人电梯、载货电梯、载人、载货两用电梯、消防电梯等 | 预算金额30万元(含) | ||
| 自动扶梯 | A02051229 | 包括普通型自动扶梯、公共交通型自动扶梯等 | |||
| 序号 | 品目 | 编码 | 说明 | 评标方法 | 金额起点 |
| 2 | 制冷空调设备 | ||||
| 制冷压缩机 | A02052301 | 预算金额30万元(含) | |||
| 空调机组 | A02052305 | 指多联式、一拖多式空调机组 | |||
| (五) | 电气设备 | 最低评标价法 | |||
| 1 | 生活用电器 | 预算金额2万元(含)以上、50万元(不含)以下,通过网上超市采购 | |||
| 制冷电器 | |||||
| 电冰箱 | A0206180101 | ||||
| 冷藏柜 | A0206180102 | ||||
| 空气调节电器 | |||||
| 风扇 | A0206180201 | ||||
| 通风机 | A0206180202 | ||||
| 空调机 | A0206180203 | ||||
| (六) | 通信设备 | ||||
| 1 | 电话通信设备 | 预算金额2万元(含)以上、50万元(不含)以下,通过网上超市采购 | |||
| 固定电话机 | |||||
| 普通电话机 | A0208070101 | 指拨盘式电话机、按键式电话机 | |||
| 特种电话机 | A0208070102 | 指录音式电话机、可视电话机 | |||
| 移动电话 | A02080702 | 指便携式无线电话机,即手机 | |||
| 2 | 视频会议系统设备 | ||||
| 视频会议控制台 | A02080201 | 预算金额2万元(含)以上、50万元(不含)以下,通过网上超市采购 | |||
| 视频会议多点控制器 | A02080802 | ||||
| 视频会议会议室终端 | A02080803 | ||||
| 音视频矩阵 | A02080804 | ||||
| (七) | 广播、电视、电影设备 | 最低评标价法 | |||
| 1 | 电视设备 | 预算金额2万元(含)以上、50万元(不含)以下,通过网上超市采购 | |||
| 普通电视设备(电视机) | A02091001 | ||||
| 2 | 视频设备 | ||||
| 通用摄像机 | A02091102 | 指普通摄像机,包括摄像机附件设备 | |||
| (八) | 办公消耗用品及类似物品 | 最低评标价法 | |||
| 1 | 复印纸 | A090101 | 预算金额2万元(含)以上、50万元(不含)以下,通过网上超市采购 | ||
| 序号 | 品目 | 编码 | 说明 | 评标方法 | 金额起点 |
| (九) | 兽用药品 | ||||
| 兽用疫苗 | A110503 | 预算金额30万元(含) | |||
| C | 服务类 | ||||
| (一) | 租赁服务 | ||||
| 1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 预算金额30万元(含) | ||
| (二) | 会议和展览服务 | ||||
| 1 | 会议服务 | C0601 | 指会议场所的政府采购 | 定点采购 | |
| (三) | 维修和保养服务 | ||||
| 1 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 定点采购 | ||
| 2 | 机动车加油 | C050302 | |||
| (四) | 金融服务 | ||||
| 1 | 机动车保险服务 | C15040201 | 定点采购(采购活动上一年度第四季度内,由市公安局局牵头组织统一采购) | ||
| 二、部门集中采购项目 | |||||
| 序号 | 品目 | 编码 | 金额起点 | ||
| A | 货物类 | ||||
| (一) | 专用车辆 | A020307 | 30(含)-50万元,网上超市或法定采购方式,50-200万元法定采购方式,200万元(含)以上,公开招标(30万元以下可“直接购买”,也可网上超市采购,下同) | ||
| (二) | 图书档案设备 | A0204 | 预算金额30万元(含) | ||
| (三) | 广播、电视、电影设备 | A0209 (普通电视设备A02091001,通用摄像机A02091102归入集中采购机构采购项目) | |||
| (四) | 仪器仪表 | A0210(实验室设备对应入此类) | |||
| (五) | 食品加工专用设备 | ||||
| 食品检测、监测设备 | A031211 | 预算金额30万元(含) | |||
| (六) | 医疗设备 | A0320(计生、防疫设备入此类) | |||
| (七) | 环境污染防治设备 | A0324 | |||
| (八) | 政法、检测专用设备 | A0325(消防、监控、警械、交管设备对应入此类) | |||
| (九) | 专用仪器仪表 | A0334(地震、教学设备对应入此类) | |||
| (十) | 文艺设备 | A0335(舞台灯光、音响设备对应入此类) | |||
| (十一) | 体育设备 | A0336 | |||
| (十二) | 彩票销售设备 | A033705 | |||
| (十三) | 家具用具 | A06 | 预算金额30万元(含) | ||
| (十四) | 制服 | A07030101 | |||
| (十五) | 印刷品 | A0802(成品直接购买,区别于C0814印刷和出版服务) | |||
| 序号 | 品目 | 编码 | 金额起点 | ||
| (十六) | 人用疫苗(纳入国家免疫规划疫苗的品目) | A110703 | (按照省级卫生计生主管部门管理规定执行,由卫生计生主管部门负责采购项监管) | ||
| (十七) | 物资 | ||||
| 1 | 救灾物资 | A2001 | 预算金额30万元(含) | ||
| 2 | 防汛物资 | A2002 | |||
| 3 | 抗旱物资 | A2003 | |||
| 4 | 储备物资 | A2004 | |||
| B | 工程类 | ||||
| (一) | 建设工程 | ||||
| 1 | 建筑物施工 | B01 | 预算金额50万元(含) | ||
| 2 | 建筑安装工程 | B06 | |||
| (二) | 装修工程 | B07 | 预算金额50万元(含) | ||
| (三) | 修缮工程 | B08 | |||
| (四) | 拆除工程 | B10 | |||
| C | 服务类 | ||||
| (一) | 科学研究和试验开发 | C01 | 预算金额30万元(含) | ||
| (二) | 信息技术服务 | ||||
| 1 | 软件开发服务 | C0201 | 预算金额30万元(含) | ||
| 2 | 信息系统集成实施服务 | C0202 | |||
| 3 | 数据处理服务 | C0203 | |||
| 4 | 信息化工程监理服务 | C0204 | |||
| 5 | 测试评估认证服务 | C0205 | |||
| 6 | 运行维护服务 | C0206 | |||
| 7 | 运营服务 | C0207 | |||
| 8 | 信息技术咨询服务 | C0208 | |||
| (三) | 会议和展览服务 | ||||
| 1 | 展览服务 | C0602 | 预算金额30万元(含) | ||
| (四) | 商务服务 | ||||
| 1 | 法律服务 | C0801 | 预算金额30万元(含) | ||
| 2 | 会计服务 | C0802 | |||
| 3 | 审计服务 | C0803 | |||
| 4 | 资产及其他评估服务 | C0805 | |||
| 5 | 广告服务 | C0806 | |||
| 6 | 市场调查和民意测验服务 | C0807 | |||
| 7 | 印刷和出版服务 | C0814 | |||
| 序号 | 品目 | 编码 | 金额起点 | ||
| (五) | 专业技术服务 | ||||
| 1 | 技术测试和分析服务(对动植物、工业产品、商品、专项技术、成果等的检验、鉴定服务) | C0901 | 预算金额30万元(含) | ||
| 2 | 测绘服务 | C0904 | |||
| 3 | 合同能源管理服务 | C0907 | |||
| (六) | 房地产服务 | ||||
| 1 | 物业管理服务 | C1204 | 预算金额30万元(含) | ||
| (七) | 公共设施管理服务 | ||||
| 1 | 园林绿化管理服务(含草坪维护、鲜花布置、树木保护等管理服务 | C1303 | 预算金额30万元(含) | ||
| (八) | 环境服务 | ||||
| 1 | 城镇公共卫生服务(含清扫服务、垃圾处理服务等) | C1601 | 预算金额30万元(含) | ||
| (九) | 教育服务 | ||||
| 1 | 专业技能培训服务 | C1806 | 预算金额30万元(含) | ||
| (十) | 医疗服务和社会服务 | ||||
| 1 | 社会服务(含收容收养服务、社会救济服务、就业服务等) | C1902 | 预算金额30万元(含) | ||
| 三、政府采购限额标准(分散采购限额标准) | |||||
| 项目 | 限额标准 | ||||
| 货物类 | 单项或批量预算50万元以上(含) | ||||
| 服务类 | 单项或批量预算50万元以上(含) | ||||
| 工程类 | 单项或批量预算50万元以上(含) | ||||
| 说明: | |||||
| 1.政府采购限额标准用于确定集中采购目录之外的政府采购范围。集中采购目录之外,政府采购限额标准之上的项目属分散采购。 | |||||
| 2.分散采购项目可以由采购人自行组织采购,也可以委托政府集中采购机构或社会代理机构在委托范围内组织采购活动。 | |||||
| 3.集中采购和分散采购同为政府采购的重要组织形式,均适用于《政府采购法》等规定。 | |||||
| 4.采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的,按照有利于采购项目实施的原则确定。 | |||||
| 四、公开招标数额标准 | |||||
| 项目 | 数额标准 | ||||
| 货物类 | 单项或批量预算200万元以上(含) | ||||
| 服务类 | 单项或批量预算100万元以上(含) | ||||
| 工程类 | 施工 | 单项合同估算价在400万元以上 | |||
| 重要设备、材料等货物 | 单项合同估算价在200万元以上 | ||||
| 勘察、设计、监理等服务 | 单项合同估算价在100万元以上 | ||||


闽公网安备 35082302000107号




