一、部门主要职责
根据《关于重新核定各乡镇事业单位编制的通知》,我单位的主要职责是:
(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
(六)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
二、部门预算单位基本情况
上杭县溪口镇人民政府下设5个股室,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
政府办公室及相关机构 |
财政核拨 |
31 |
31 |
|
财政 |
财政核拨 |
4 |
2 |
|
计划生育 |
财政核拨 |
7 |
7 |
|
农技 |
财政核拨 |
8 |
2 |
|
兽医 |
财政核拨 |
3 |
3 |
三、部门主要工作总结
2016年,上杭县溪口镇人民政府主要任务是:着重将溪口打造成“温养溪口,森疗之乡”,带领全镇干部群众,埋头苦干,开拓创新,全镇经济、社会各项事业取得更大进步,努力完成各项目标任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)产业结构逐步优化。走生态环保之路,工业企业稳步发展;走发展特色农业之路,农业产业不断壮大;走特色旅游之路,乡村旅游迅速发展。
(二)小城镇建设不断完善。基础设施不断完善;美丽乡村建设有序推进;黄潭河水环境综合整治工作取得实效。
(三)民生事业持续完善。高度重视民生基础设施投入,目前已投资200余万元建设厚德公园,为全镇人民的精神生活提供很好的舞台。做好垃圾中转站,保护好溪口的青山。
(四)全身心投入三大战役。环保攻坚战役已获得显著成效,获得全镇人民的一致好评;项目攻坚战役初见成效,为溪口的项目建设开好头;脱贫攻坚战役稳步推进,如期完成各项任务。
四、2016年决算收支总体情况
2016年溪口镇人民政府年初结转和结余3.1万元,本年收入1122.48万元,本年支出1122.28万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余3.3万元。
(一)2016本年收入1122.48万元,具体情况如下:
1.财政拨款收入 603.01万元。
2.其他收入519.47万元。
(二)2016本年支出1122.28万元,具体情况如下:
1.基本支出603.01万元。其中,人员支出360.44万元,公用支出245.57万元。
2.项目支出519.27万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出603.01万元,比2015年决算数增减少471万元,下降43.9%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)一般公共服务支出303.67万元,较2015年决算数减少13万元,增长4%。主要原因是人员调动。
(二)医疗卫生支出62.35万元,较2015年决算数增加10.34万元,增长19.88%。主要原因是扶持政策增加。
(三)农林水项目支出203.67万元,较2015年决算数减少44.76万元,下降18.02%。主要原因是往年账务清理。
(四)其他支出33.31万元,主要用于新农村建设项目。
六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出7.68万元,同比下降30.05%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费1万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降33.33%,主要是:公务用车改革等。
(三)公务接待费6.68万元。主要用于招商引资和上级来人等方面的接待活动,累计接待251批次、接待总人208数。与2015年相比, 公务接待费支出下降15.62%,主要是:来人较少较规范,管理制度更规范。
附件:1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
| 附件1:收支决算总表(公开) | |||
| 编制单位:<D>DWMC</D> | 金额单位: 万元 | ||
| 单位名称 | 上杭县溪口镇人民政府 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 603.01 | 一、一般公共服务支出 | 672.74 |
| 其中:政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 五、附属单位缴款 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 519.47 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 62.35 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 353.88 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 33.31 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,122.48 | 本年支出合计 | 1,122.28 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 3.10 | 交纳所得税 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 3.10 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
| 其中:财政拨款结转 | 3.00 | 转入事业基金 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 0.00 | 其他 | 0.00 |
| 其中:财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 3.30 |
| 经营结余 | 0.00 | 基本支出结转 | 3.20 |
| 其中:财政拨款结转 | 3.00 | ||
| 项目支出结转和结余 | 0.10 | ||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 0.00 | ||
| 经营结余 | 0.00 | ||
| 合计 | 1,125.58 | 合计 | 1,125.58 |
| 附件2:收入决算表(公开) | ||||||||
| 编制单位:<D>DWMC</D> | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计行 | 1,122.48 | 603.01 | 519.47 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 278.11 | 278.11 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 369.17 | 369.17 | |||||
| 2010601 | 行政运行 | 25.57 | 25.57 | |||||
| 2100101 | 行政运行 | 62.35 | 62.35 | |||||
| 2130101 | 行政运行 | 74.38 | 74.38 | |||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 150.30 | 150.30 | |||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 80.30 | 80.30 | |||||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 49.00 | 49.00 | |||||
| 2299901 | 其他支出 | 33.31 | 33.31 | |||||
| 附件3:支出决算表(公开) | |||||||
| 编制单位:<D>DWMC</D> | 金额单位: 万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计行 | 1,122.28 | 603.01 | 519.27 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 278.11 | 278.11 | ||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 369.07 | 369.07 | ||||
| 2010601 | 行政运行 | 25.57 | 25.57 | ||||
| 2100101 | 行政运行 | 62.35 | 62.35 | ||||
| 2130101 | 行政运行 | 74.38 | 74.38 | ||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 150.20 | 150.20 | ||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 80.30 | 80.30 | ||||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 49.00 | 49.00 | ||||
| 2299901 | 其他支出 | 33.31 | 33.31 | ||||
| 附件4:财政拨款收入支出决算总表(公开) | |||
| 编制单位:<D>DWMC</D> | 金额单位: 万元 | ||
| 单位名称 | 上杭县溪口镇人民政府 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 603.01 | 一、一般公共服务支出 | 303.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 62.35 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 203.68 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 33.31 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 603.01 | 本年支出合计 | 603.01 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 3.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3.00 | 基本支出结转 | 3.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 606.01 | 总计 | 606.01 |
| 附件5:一般公共财政拨款支出决算表(公开) | ||||
| 编制单位:<D>DWMC</D> | 金额单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计行 | 603.01 | 603.01 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 278.11 | 278.11 | |
| 2010601 | 行政运行 | 25.57 | 25.57 | |
| 2100101 | 行政运行 | 62.35 | 62.35 | |
| 2130101 | 行政运行 | 74.38 | 74.38 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 80.30 | 80.30 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 49.00 | 49.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 33.31 | 33.31 |
| 附件7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开) | ||||
| 编制单位:<D>DWMC</D> | 金额单位: 万元 | |||
| 单位名称 | 上杭县溪口镇人民政府 | |||
| 项 目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类 科目编码 |
科目名称 | |||
| 合 计 | 603.01 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 217.37 | 217.37 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.96 | 59.96 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.60 | 69.60 | |
| 30103 | 奖金 | 35.36 | 35.36 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 52.45 | 52.45 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 227.57 | 227.57 | |
| 30201 | 办公费 | 29.47 | 29.47 | |
| 30202 | 印刷费 | 13.00 | 13.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 9.60 | 9.60 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 34.89 | 34.89 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 115.00 | 115.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 11.00 | 11.00 | |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 6.68 | 6.68 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.93 | 1.93 | |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 143.08 | 143.08 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 73.84 | 73.84 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 23.39 | 23.39 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 45.84 | 45.84 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 309 | 基本建设支出 | |||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30902 | 办公设备购置 | |||
| 30903 | 专用设备购置 | |||
| 30905 | 基础设施建设 | |||
| 30906 | 大型修缮 | |||
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30908 | 物资储备 | |||
| 30913 | 公务用车购置 | |||
| 30919 | 其他交通工具购置 | |||
| 30999 | 其他基本建设支出 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 15.00 | 15.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31020 | 产权参股 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
| 39907 | 贷款转贷 | |||
| 39999 | 其他支出 | |||
| 附件9:部门决算相关信息统计表(公开) | |||
| 编制单位:<D>DWMC</D> | 金额单位: 万元 | ||
| 单位名称 | 上杭县溪口镇人民政府 | ||
| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 242.57 |
| (一)支出合计 | 7.68 | (一)行政单位 | 242.57 |
| 1.因公出国(境)费 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 1.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
| (1)公务用车购置费 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 2.00 |
| (2)公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.部级领导干部用车 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6.68 | 2.一般公务用车 | 2.00 |
| (1)国内接待费 | 6.68 | 3.一般执法执勤用车 | 0.00 |
| 其中:外事接待费 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 0.00 |
| (2)国(境)外接待费 | 0.00 | 5.其他用车 | 0.00 |
| (二)相关统计数 | — | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0.00 |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 0.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0.00 |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | 0 | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | 2 | ||
| 5.国内公务接待批次(个) | 251 | ||
| 其中:外事接待批次(个) | 0 | ||
| 6.国内公务接待人次(人) | 2,008 | ||
| 其中:外事接待人次(人) | 0 | ||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | ||
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 | ||
| 附件10:政府采购情况表(公开) | ||||||||||||
| 编制单位:<D>DWMC</D> | 金额单位: 万元 | |||||||||||
| 单位名称 | 上杭县溪口镇人民政府 | |||||||||||
| 项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||||
| 合 计 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


闽公网安备 35082302000107号




