| 序号 | 抽查事项 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 抽查样品名称 | 检查类型 | 监督抽查日期 | 检查实施机关 | 检测单位 | 监督抽查结果 |
| 1 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县稔田镇成意家庭农场 | 92350823MA8T1P0R2J | 豇豆 | 监督抽查 | 2024年10月18日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 2 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县丰岗家庭农场 | 92350823MA30J4F881 | 葡萄柚 | 监督抽查 | 2024年10月18日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 3 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县蓉湖红肉蜜柚有限公司 | 913508236830874742 | 红肉蜜柚、白肉蜜柚 | 监督抽查 | 2024年10月18日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 4 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县稔田春兴家庭农场 | 92350823MA30JRWX3Q | 葡萄柚 | 监督抽查 | 2024年10月18日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 5 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县悦耕农业发展有限公司 | 91350823MA2Y3MKJ0A | 红肉蜜柚、葡萄柚 | 监督抽查 | 2024年10月18日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 6 | 农产品质量安全监督抽查 | 福建省润农生物科技有限公司 | 91350823MADC2U5KXY | 秀珍菇 | 监督抽查 | 2024年10月25日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 7 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县金玉福家庭农场 | 92350823MA2YK5F773 | 红茶、乌龙茶 | 监督抽查 | 2024年10月25日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 8 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭百嘴岩生态农业发展有限公司 | 91350823581118444T | 乌龙茶、红茶 | 监督抽查 | 2024年10月25日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 9 | 农产品质量安全监督抽查 | 王如新(散户) | / | 茄子、吊瓜 | 监督抽查 | 2024年10月25日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 10 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县年年好农业专业合作社 | 93350823MA8RK4XT3P | 吊瓜、茄子 | 监督抽查 | 2024年10月25日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 11 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县才民生态农业发展专业合作社 | 93350823MABP7EXE0T | 灵芝 | 监督抽查 | 2024年10月25日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 12 | 农产品质量安全监督抽查 | 福建乡土农业发展有限公司 | 91350823MA345FJN39 | 紫薯 | 监督抽查 | 2024年10月31日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 13 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县绿洲农业科技有限公司 | 91350823MA31RB57XN | 茄子、水果黄瓜、水果玉米、火龙果 | 监督抽查 | 2024年11月4日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 14 | 农产品质量安全监督抽查 | 黄崇轩(散户) | / | 豇豆 | 监督抽查 | 2024年11月4日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 15 | 农产品质量安全监督抽查 | 林永英(散户) | / | 豇豆 | 监督抽查 | 2024年11月4日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 16 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县鑫中合农业科技有限公司 | 91350823MA34687M55 | 茄子、南瓜、火龙果 | 监督抽查 | 2024年11月4日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 17 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县红杉楠麓种养殖家庭农场 | 92350823MABYF0RH05 | 脐橙 | 监督抽查 | 2024年12月6日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 18 | 农产品质量安全监督抽查 | 龙岩上杭才溪红农业发展专业合作社 | 93350823MA342KQ4XQ | 樱桃番茄 | 监督抽查 | 2024年12月6日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 19 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县蓝果儿家庭农场 | 92350823MA2Y5CFL9W | 脐橙 | 监督抽查 | 2024年12月6日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 20 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县才溪泉誉家庭农场 | 92350823MA2XXH9D03 | 脐橙 | 监督抽查 | 2024年12月6日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 21 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县才溪镇乐橙缘家庭农场 | 92350823MA34DCLY1U | 脐橙 | 监督抽查 | 2024年12月6日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 22 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县晟新食品有限公司 | 913508237438430923 | 猪肉(5份)、猪尿(20份) | 监督抽查 | 2024年10月2日至11月5日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 23 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县白砂镇启才家庭农场 | 92350823MA33CELX22 | 鸡肉(2份) | 监督抽查 | 2024年10月18日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 24 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县白砂镇严林玉家庭农场 | 92350823MA30J0LT70 | 鸡肉(2份) | 监督抽查 | 2024年10月18日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 25 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县罗茂秀家庭农场 | 92350823MA34JG3R30 | 鸡肉(2份) | 监督抽查 | 2024年10月18日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 26 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县廖雪兰肉鸡养殖场 | 92350823MA2YN38D2T | 鸡肉(2份) | 监督抽查 | 2024年10月18日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 27 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县步云乡隆潮家庭农场 | 9135082334513387X7 | 鸡肉(2份) | 监督抽查 | 2024年10月18日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 28 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县古田镇张焕发肉鸡养殖场 | 92350823MA31U5M78H | 鸡肉(2份) | 监督抽查 | 2024年10月18日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |


闽公网安备 35082302000107号




