| 序号 | 抽查事项 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 抽查样品名称 | 检查类型 | 监督抽查日期 | 检查实施机关 | 检测单位 | 监督抽查结果 |
| 1 | 农产品质量安全监督抽查 | 黄林凤 | / | 蕹菜、小南瓜、西葫芦、豇豆、地瓜叶 | 监督抽查 | 2025年7月2日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 2 | 农产品质量安全监督抽查 | 阙春秀 | / | 地瓜叶、黄瓜、苦瓜、茄子、西葫芦 | 监督抽查 | 2025年7月2日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 3 | 农产品质量安全监督抽查 | 黄腾昌 | / | 豇豆、冬瓜 | 监督抽查 | 2025年7月2日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 4 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县南阳天成家庭农场 | 92350823MA30JJ8U4M | 绿茶、红茶 | 监督抽查 | 2025年7月2日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 5 | 农产品质量安全监督抽查 | 李振隆 | / | 辣椒 | 监督抽查 | 2025年7月2日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 6 | 农产品质量安全监督抽查 | 孔令荣 | / | 苦瓜 | 监督抽查 | 2025年7月2日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 7 | 农产品质量安全监督抽查 | 王芬明 | / | 茄子 | 监督抽查 | 2025年7月4日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 8 | 农产品质量安全监督抽查 | 邓泳生 | / | 茄子、吊瓜 | 监督抽查 | 2025年7月4日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 9 | 农产品质量安全监督抽查 | 吴跃林 | / | 丝瓜、茄子 | 监督抽查 | 2025年7月4日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 10 | 农产品质量安全监督抽查 | 陈松金 | / | 茄子、辣椒 | 监督抽查 | 2025年7月4日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 11 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭百嘴岩生态农业发展有限公司 | 91350823581118444T | 乌龙茶、红茶 | 监督抽查 | 2025年7月4日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 12 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县金玉福家庭农场 | 92350823MA2YK5F773 | 乌龙茶、红茶 | 监督抽查 | 2025年7月4日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 13 | 农产品质量安全监督抽查 | 王如新 | / | 茄子 | 监督抽查 | 2025年7月4日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 14 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县树斌家庭农场 | 92350823MA8UNYPD2G | 蜜雪梨 | 监督抽查 | 2025年7月23日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 15 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县振洲种养殖家庭农场 | 92350823MA329M716G | 蜜雪梨 | 监督抽查 | 2025年7月23日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 16 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县红辉种养家庭农场 | 92350823MA2Y8FDL0J | 蜜雪梨 | 监督抽查 | 2025年7月23日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 17 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县贵生家庭农场 | 92350823MA30HJGP34 | 蜜雪梨 | 监督抽查 | 2025年7月23日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 18 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县蜜雪果蔬专业合作社 | 93350823MA8UR4ET36 | 蜜雪梨 | 监督抽查 | 2025年7月23日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 19 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县香豆种植专业合作社 | 93350823MA31WW8H5K | 莱豆(状元豆) | 监督抽查 | 2025年7月23日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 20 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县陈坊养殖场 | 92350823MABR58DW5B | 莱豆(状元豆) | 监督抽查 | 2025年7月23日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 21 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县素红家庭农场 | 92350823MA8U7NW462 | 莱豆(状元豆) | 监督抽查 | 2025年7月23日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 22 | 农产品质量安全监督抽查 | 许广明 | / | 辣椒 | 监督抽查 | 2025年8月29日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 23 | 农产品质量安全监督抽查 | 黄其旺 | / | 辣椒 | 监督抽查 | 2025年8月29日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 不合格 |
| 24 | 农产品质量安全监督抽查 | 黄来生 | / | 辣椒 | 监督抽查 | 2025年8月29日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 25 | 农产品质量安全监督抽查 | 黄来喜 | / | 辣椒 | 监督抽查 | 2025年8月29日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 26 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县中都镇大沽滩家庭农场 | 92350823MA30HQK2XB | 红肉蜜柚 | 监督抽查 | 2025年9月26日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 27 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县荣蓉果品专业合作社 | 93350823MA2XUNMW94 | 红肉蜜柚 | 监督抽查 | 2025年9月26日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 28 | 农产品质量安全监督抽查 | 邱明柱 | / | 青椒 | 监督抽查 | 2025年9月26日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 29 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县和美家庭农场 | 92350823MA2XQJB04X | 白肉蜜柚 | 监督抽查 | 2025年9月26日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 30 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县象牙坑种植专业合作社 | 93350823MA32G5GW98 | 红肉蜜柚、三红柚 | 监督抽查 | 2025年9月26日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 31 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县下都张秋娥家庭农场 | 92350823MA30HQF01U | 黄心柚 | 监督抽查 | 2025年9月26日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 32 | 农产品质量安全监督抽查 | 福建柚香农业综合开发有限公司 | 91350823MA2YJ7XM4H | 红肉蜜柚 | 监督抽查 | 2025年9月26日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 33 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县下都阿芬家庭农场 | 92350823MA30JQ277K | 三红柚 | 监督抽查 | 2025年9月26日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 34 | 农产品质量安全监督抽查 | 龙岩市上杭县先鲜家庭农场 | 9135082306658319XT | 水果番茄、樱桃番茄、地瓜叶、小南瓜、冬瓜 | 监督抽查 | 2025年11月7日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 35 | 农产品质量安全监督抽查 | 刘建共 | / | 芹菜 | 监督抽查 | 2025年11月20日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 不合格 |
| 36 | 农产品质量安全监督抽查 | 傅海光 | / | 生姜 | 监督抽查 | 2025年11月20日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 37 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县良华种植家庭农场 | 92350823MA30HU4101 | 脐橙 | 监督抽查 | 2025年11月25日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 38 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县兆能家庭农场 | 92350823MA30HCEX70 | 脐橙 | 监督抽查 | 2025年11月25日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 39 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县农化种养殖家庭农场 | 92350823MA30HP476W | 脐橙 | 监督抽查 | 2025年11月25日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 40 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县添寿脐橙种植园 | 92350823MA32LYJE7M | 脐橙 | 监督抽查 | 2025年11月25日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 41 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县林记种植家庭农场 | 92350823MA32FBAXXU | 脐橙 | 监督抽查 | 2025年11月25日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 42 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县荣泉种养家庭农场 | 92350823MA325EA388 | 脐橙 | 监督抽查 | 2025年11月25日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 43 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县观音井宏泉生态家庭农场 | 92350823MA2XNYUY8B | 脐橙 | 监督抽查 | 2025年11月25日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 44 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县绿然生态种植家庭农场 | 92350823MA2Y6D6R9X | 脐橙 | 监督抽查 | 2025年11月25日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 45 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县象牙坑种植专业合作社 | 93350823MA32G5GW98 | 沙田柚 | 监督抽查 | 2025年12月1日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 46 | 农产品质量安全监督抽查 | 福建柚香农业综合开发有限公司 | 91350823MA2YJ7XM4H | 沙田柚 | 监督抽查 | 2025年12月1日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 47 | 农产品质量安全监督抽查 | 福建省上杭县砂睦茶果农业专业合作社 | 93350823MA33LK9CXL | 沙田柚 | 监督抽查 | 2025年12月1日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 48 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县下都乡万梅生态种植家庭农场 | 92350823MA30HB5C5X | 沙田柚 | 监督抽查 | 2025年12月1日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 49 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县下都乡张远连家庭农场 | 92350823MA2YNW9U73 | 沙田柚 | 监督抽查 | 2025年12月1日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 50 | 农产品质量安全监督抽查 | 严荣云 | / | 青尖椒 | 监督抽查 | 2025年12月24日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 51 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县叶子肉鸡养殖场 | 92350823MABUHWXG5C | 鸡肉(2份) | 监督抽查 | 2025年7月30日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 52 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县蛟洋镇华伦煊肉鸡养殖场 | 92350823MA31RHXFXF | 鸡肉(2份) | 监督抽查 | 2025年7月30日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 53 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县禽珍家庭农场 | 92350823MA30JF1P8G | 鸡肉(2份) | 监督抽查 | 2025年7月30日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 54 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县晟新食品有限公司 | 913508237438430923 | 猪肉(41份)、猪肝(25份)、生猪尿样(36份) | 监督抽查 | 2025年12月5日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |


闽公网安备 35082302000107号




