| 序号 | 抽查事项 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 抽查样品名称 | 检查类型 | 监督抽查日期 | 检查实施机关 | 检测单位 | 监督抽查结果 |
| 1 | 农产品质量安全监督抽查 | 温晓清 | / | 草莓 | 监督抽查 | 2025年1月22日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 2 | 农产品质量安全监督抽查 | 龙岩市上杭县大鹏蔬菜专业合作社 | 933508235616520336 | 茄子、大白菜、口青、莴苣 | 监督抽查 | 2025年1月22日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 3 | 农产品质量安全监督抽查 | 龙岩市上杭县先鲜家庭农场 | 9135082306658319XT | 上海青、生菜、叶用莴苣、口青、大白菜 | 监督抽查 | 2025年1月22日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 4 | 农产品质量安全监督抽查 | 龙岩市上杭县先鲜家庭农场 | 9135082306658319XT | 生菜、结球甘蓝 | 监督抽查 | 2025年2月7日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 5 | 农产品质量安全监督抽查 | 张夏金 | / | 西兰花、结球甘蓝、枸杞叶 | 监督抽查 | 2025年2月19日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 6 | 农产品质量安全监督抽查 | 郑坤兴 | / | 花椰菜、茼蒿 | 监督抽查 | 2025年2月19日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 7 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县古田镇鹏鹏家庭农场 | 92350823MAC38WR8XA | 上海青、油菜、生菜、结球甘蓝、芹菜 | 监督抽查 | 2025年2月19日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 8 | 农产品质量安全监督抽查 | 李建文 | / | 香菇 | 监督抽查 | 2025年3月13日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 9 | 农产品质量安全监督抽查 | 李勤邦 | / | 香菇 | 监督抽查 | 2025年3月13日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 10 | 农产品质量安全监督抽查 | 邓仁丁 | / | 香菇 | 监督抽查 | 2025年3月13日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 11 | 农产品质量安全监督抽查 | 吴茂红 | / | 香菇 | 监督抽查 | 2025年3月13日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 12 | 农产品质量安全监督抽查 | 吴河声 | / | 香菇 | 监督抽查 | 2025年3月13日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 13 | 农产品质量安全监督抽查 | 吴祥声 | / | 香菇 | 监督抽查 | 2025年3月13日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 14 | 农产品质量安全监督抽查 | 江柏顺 | / | 香菇 | 监督抽查 | 2025年3月13日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 15 | 农产品质量安全监督抽查 | 江炎初 | / | 香菇 | 监督抽查 | 2025年3月13日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 16 | 农产品质量安全监督抽查 | 邱杭斌 | / | 香菇 | 监督抽查 | 2025年3月13日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 17 | 农产品质量安全监督抽查 | 包旺华 | / | 结球甘蓝、青尖椒 | 监督抽查 | 2025年3月26日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 18 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县鑫中合农业科技有限公司 | 91350823MA34687M55 | 大白菜 | 监督抽查 | 2025年4月11日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 19 | 农产品质量安全监督抽查 | 龙岩杭展农业科技有限公司 | 91350823MA35B5NL99 | 螺丝椒 | 监督抽查 | 2025年4月11日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 20 | 农产品质量安全监督抽查 | 丘禄金 | / | 油麦菜 | 监督抽查 | 2025年5月14日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 21 | 农产品质量安全监督抽查 | 陈樟树 | / | 豇豆 | 监督抽查 | 2025年6月5日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 22 | 农产品质量安全监督抽查 | 李桂英 | / | 玉米、黄瓜、菜豆 | 监督抽查 | 2025年6月5日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 23 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县鑫中合农业科技有限公司 | 91350823MA34687M55 | 番茄、黄椒 | 监督抽查 | 2025年6月5日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 24 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县犁田种植专业合作社 | 93350823MA2XR3TR1U | 豇豆 | 监督抽查 | 2025年6月5日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 25 | 农产品质量安全监督抽查 | 范明生 | / | 豇豆 | 监督抽查 | 2025年6月10日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 26 | 农产品质量安全监督抽查 | 范文明 | / | 苦瓜、豇豆 | 监督抽查 | 2025年6月10日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 27 | 农产品质量安全监督抽查 | 张志煌 | / | 豇豆、茄子、苋菜 | 监督抽查 | 2025年6月10日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 28 | 农产品质量安全监督抽查 | 张胜辉 | / | 豇豆、茄子、黄瓜 | 监督抽查 | 2025年6月10日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 29 | 农产品质量安全监督抽查 | 丘冬兰 | / | 豇豆、茄子 | 监督抽查 | 2025年6月10日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 30 | 农产品质量安全监督抽查 | 胡富才 | / | 红尖椒 | 监督抽查 | 2025年6月30日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 31 | 农产品质量安全监督抽查 | 陈必标 | / | 红尖椒 | 监督抽查 | 2025年6月30日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 32 | 农产品质量安全监督抽查 | 陈文祥 | / | 红尖椒 | 监督抽查 | 2025年6月30日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 33 | 农产品质量安全监督抽查 | 胡七金 | / | 红尖椒 | 监督抽查 | 2025年6月30日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 34 | 农产品质量安全监督抽查 | 胡添英 | / | 红尖椒 | 监督抽查 | 2025年6月30日 | 上杭县农业农村局 | 福建闽康检测中心有限公司 | 合格 |
| 35 | 农产品质量安全监督抽查 | 上杭县晟新食品有限公司 | 913508237438430923 | 猪肉(5份)、猪肝(5份) | 监督抽查 | 2025年2月18日 | 上杭县农业农村局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 合格 |


闽公网安备 35082302000107号




