| 序号 |
行政 辖区 |
驾培机构名称 |
经营 范围 |
公司住所地址 | 联系电话 |
教练场地 容量(辆) |
现有车辆数 (辆) |
在用车辆数 (辆) |
当季度培训 规模(辆) |
季度培训能力 (人) |
在学学员数 (人) |
季度学员报 名数(人) |
当季完成培训 学员数(人) |
| 1 | 上杭县 | 上杭县紫金机动车驾驶员培训有限公司 | C1、C2 | 上杭县临城镇梅右巷1号 | 0597-3882518 | 30 | 27 | 23 | 69 | 207 | 277 | 72 | 46 |
| 2 | 上杭县 | 上杭县永兴机动车驾驶员培训有限公司 | C1、C2 | 上杭县临城镇二环东路186号 | 0597-3998893 | 27 | 23 | 19 | 57 | 171 | 390 | 112 | 68 |
| 3 | 上杭县 | 上杭县健航机动车驾驶员培训有限公司 | C1、C2 | 上杭县临城镇立新路新一巷31号 | 0597-3850133 | 35 | 26 | 23 | 69 | 207 | 365 | 92 | 49 |
| 4 | 上杭县 | 上杭县平安机动车驾驶员培训有限公司 | C1、C2 | 上杭县临城镇利民路富民三巷18号 | 0597-3881698 | 39 | 27 | 22 | 66 | 198 | 432 | 73 | 57 |
| 5 | 上杭县 | 上杭县阳光机动车驾驶员培训有限公司 | C1、C2、D、E、F | 上杭县临城镇二环东路176号 | 0597-3998918 | 80 | 70 | 55 | 165 | 495 | 966 | 224 | 144 |
| 6 | 上杭县 | 上杭县尚达机动车驾驶员培训有限公司 | C1、C2 | 上杭县临城镇土埔村移民机耕路220号 | 0597-3993639 | 35 | 21 | 20 | 60 | 180 | 294 | 88 | 52 |
| 7 | 上杭县 | 上杭县光明汽车驾驶员培训有限公司 | C1、C2 | 上杭县临城镇北环东路95-1 | 0597-3996509 | 60 | 23 | 13 | 39 | 117 | 206 | 37 | 26 |


闽公网安备 35082302000107号




