2023年上杭县污染源日常环境监管领域随机抽查情况(3月)
时间:2023-04-12 16:02
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 双随机检查 | 上杭县鑫杭竹器厂 | 913508230543481688 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,张师添 | 2023/3/3 | 未发现异常 | ||
| 2 | 双随机检查 | 郑桂新猪场 | 92350823MA32C71M52 | 上杭生态环境局 | 严俊辉,吴坤宗 | 2023/3/15 | 未发现异常 | ||
| 3 | 双随机检查 | 上杭县黄北东坑家庭农场 | 92350823MA30HKQ64A | 上杭生态环境局 | 阙祥培,严俊辉 | 2023/2/22 | 未发现异常 | ||
| 4 | 双随机检查 | 上杭县刘禄生养猪场 | 92350823MA2YE6RF9T | 上杭生态环境局 | 张师添,严俊辉 | 2023/3/29 | 未发现异常 | ||
| 5 | 双随机检查 | 罗国宁猪场 | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,阙祥培 | 2023/2/24 | 未发现异常 | |||
| 6 | 双随机检查 | 上杭县言方种养专业合作社 | 上杭生态环境局 | 陈增辉,傅斌 | 2023/2/27 | 未发现异常 | |||
| 7 | 双随机检查 | 上杭县湘锋养猪场 | 923508236784531933 | 上杭生态环境局 | 阙祥培,严俊辉 | 2023/3/28 | 未发现异常 | ||
| 8 | 双随机检查 | 龙龙铁路LLZQ-2标项目一分部隧道洞渣加工场项目(中铁二十四集团南昌铁路工程有限公司) | 91360428MA38829Y4W | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,阙祥培 | 2023/2/24 | 未发现异常 | ||
| 9 | 双随机检查 | 上杭县官庄新康养猪场 | 92350823MA30FG1H3T | 上杭生态环境局 | 严俊辉,阙祥培 | 2023/3/27 | 未发现异常 | ||
| 10 | 双随机检查 | 上杭县清拓建材加工厂 | 92350823MA34W62N8U | 上杭生态环境局 | 傅斌,吴坤宗 | 2023/3/6 | 未发现异常 | ||
| 11 | 双随机检查 | 上杭县兰天木制品家具有限公司 | 91350823557599778R | 上杭生态环境局 | 张师添,阙祥培 | 2023/3/29 | 未发现异常 | ||
| 12 | 双随机检查 | 福建路申交通工程有限公司 | 91350823MA8TDXLY0E | 上杭生态环境局 | 吴坤宗,阙祥培 | 2023/3/22 | 未发现异常 | ||
| 13 | 双随机检查 | 上杭县东兴养殖场 | 91350823678451948C | 上杭生态环境局 | 陈增辉,傅斌 | 2023/2/27 | 未发现异常 | ||
| 14 | 双随机检查 | 上杭县古田镇陈雄养猪场 | 92350823MA31F7TT6W | 上杭生态环境局 | 严俊辉,吴坤宗 | 2023/3/22 | 未发现异常 | ||
| 15 | 双随机检查 | 上杭县兴都家具有限公司 | 913508230503328987 | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,张师添 | 2023/3/29 | 未发现异常 | ||
| 16 | 双随机检查 | 上杭县东兴工贸有限公司 | 91350823550983937R | 上杭生态环境局 | 张师添,吴坤宗 | 2023/3/15 | 未发现异常 | ||
| 17 | 双随机检查 | 福建省上杭润华纸业有限公司 | 91350823738026055N | 上杭生态环境局 | 张师添,阙祥培 | 2023/3/28 | 未发现异常 | ||
| 18 | 双随机检查 | 福建上杭新九洲硅业有限公司 | 91350823705111376T | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,陈增辉 | 2023/2/24 | 未发现异常 | ||
| 19 | 双随机检查 | 上杭骏达橡胶制品有限公司 | 91350823MA2XUYH722 | 上杭生态环境局 | 刘芳琼,张师添 | 2023/3/28 | 厂区环境管理不规范 | 要求企业加强厂区环境管理 |


闽公网安备 35082302000107号




