| 上杭县自然资源局行政执法人员信息表(2025年4月更新) | |||||
| 序号 | 执法主体名称 | 执法主体统一社会信用代码 | 姓名 | 性别 | 执法证号 |
| 1 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 袁卫群 | 男 | 13080314002 |
| 2 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 罗建云 | 男 | 13080314003 |
| 3 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 卢海鹰 | 男 | 13080314005 |
| 4 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 陈隽 | 男 | 13080314006 |
| 5 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 邱武生 | 男 | 13080314009 |
| 6 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 刘明波 | 男 | 13080314012 |
| 7 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 王勤威 | 男 | 13080314013 |
| 8 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 郭建东 | 男 | 13080314015 |
| 9 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 傅明达 | 男 | 13080314020 |
| 10 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 温财生 | 男 | 13080314023 |
| 11 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 蔡德富 | 男 | 13080314027 |
| 12 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 周宝梅 | 女 | 13080314029 |
| 13 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 黄玉兰 | 女 | 13080314030 |
| 14 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 丁平 | 男 | 13080314031 |
| 15 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 何维珍 | 男 | 13080314035 |
| 16 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 范经汉 | 男 | 13080314036 |
| 17 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 林裕康 | 男 | 13080314037 |
| 18 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 郭川田 | 男 | 13080314038 |
| 19 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 许鄞波 | 男 | 13080314039 |
| 20 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 蓝占斌 | 男 | 13080314041 |
| 21 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 张春辉 | 男 | 13080314042 |
| 22 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 伍荣龙 | 男 | 13080314043 |
| 23 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 丘彬 | 男 | 13080314044 |
| 24 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 林钦峰 | 男 | 13080314045 |
| 25 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 江炳能 | 男 | 13080314048 |
| 26 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 范庆昌 | 男 | 13080314050 |
| 27 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 杨其元 | 男 | 13080314051 |
| 28 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 冯为兵 | 男 | 13080314055 |
| 29 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 郭文锋 | 男 | 13080314057 |
| 30 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 林光明 | 男 | 13080314058 |
| 31 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 蓝红照 | 男 | 13080314059 |
| 32 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 江晓霞 | 女 | 13080314060 |
| 33 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 邓素珍 | 女 | 13080314061 |
| 34 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 张伯桂 | 男 | 13080314062 |
| 35 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 江建 | 女 | 13080314063 |
| 36 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 钟加富 | 男 | 13080314065 |
| 37 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 叶建年 | 男 | 13080314066 |
| 38 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 阙水冰 | 男 | 13080314067 |
| 39 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 罗大明 | 男 | 13080314068 |
| 40 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 林梦 | 女 | 13080314069 |
| 41 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 李智强 | 男 | 13080314070 |
| 42 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 邹红秀 | 女 | 13080314071 |
| 43 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 温宝珠 | 女 | 13080314072 |
| 44 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 邱文猛 | 男 | 13080314073 |
| 45 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 邱拱诗 | 男 | 13080314074 |
| 46 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 姜慧 | 女 | 13080314075 |
| 47 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 赖满英 | 女 | 13080314076 |
| 48 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 邹海辉 | 男 | 13080314078 |
| 49 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 李荣林 | 男 | 13080314079 |
| 50 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 阙东连 | 女 | 13080314083 |
| 51 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 江銮夫 | 男 | 13080314087 |
| 52 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 陈义平 | 男 | 13080314088 |
| 53 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 陈洪祥 | 男 | 13080314091 |
| 54 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 林堂洲 | 男 | 13080314092 |
| 55 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 郭永平 | 男 | 13080314093 |
| 56 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 陈贤章 | 男 | 13080314094 |
| 57 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 赖桂清 | 男 | 13080314102 |
| 58 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 王县真 | 男 | 13080314103 |
| 59 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 林文英 | 女 | 13080314104 |
| 60 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 黄胜生 | 男 | 13080314109 |
| 61 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 黄日升 | 男 | 13080314110 |
| 62 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 陈洪明 | 男 | 13080314111 |
| 63 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 刘斌 | 男 | 13080314113 |
| 64 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 潘礼文 | 男 | 13080314114 |
| 65 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 龚文明 | 男 | 13080314115 |
| 66 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 温建新 | 男 | 13080314116 |
| 67 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 阙丹文 | 男 | 13080314118 |
| 68 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 邱建能 | 男 | 13080314119 |
| 69 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 林树雄 | 男 | 13080314120 |
| 70 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 邱苏华 | 男 | 13080314121 |
| 71 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 袁剑平 | 男 | 13080314123 |
| 72 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 李威 | 男 | 13080314124 |
| 73 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 李胜良 | 男 | 13080314133 |
| 74 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 郭碧芸 | 女 | 13080314134 |
| 75 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 林晓华 | 女 | 13080314135 |
| 76 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 袁志鹏 | 男 | 13080314136 |
| 77 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 黄永梅 | 女 | 13080314137 |
| 78 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 蓝玉招 | 女 | 13080314138 |
| 79 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 黄和轩 | 男 | 13080314139 |
| 80 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 钟文彪 | 男 | 13080314140 |
| 81 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 廖松明 | 男 | 13080314141 |
| 82 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 廖奇亨 | 男 | 13080314144 |
| 83 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 刘文华 | 男 | 13080314145 |
| 84 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 陈文兰 | 女 | 13080314146 |
| 85 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 伍素萍 | 女 | 13080314147 |
| 86 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 黄谷连 | 女 | 13080314148 |
| 87 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 莫丽燕 | 女 | 13080314149 |
| 88 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 温卫强 | 男 | 13080314151 |
| 89 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 包启宏 | 男 | 13080314152 |
| 90 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 刘家洪 | 男 | 13080314153 |
| 91 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 林宝强 | 男 | 13080314154 |
| 92 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 袁国斌 | 男 | 13080314155 |
| 93 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 刘庆秋 | 男 | 13080314156 |
| 94 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 兰永清 | 男 | 13080314157 |
| 95 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 丘国文 | 男 | 13080314158 |
| 96 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 傅源 | 男 | 13080314159 |
| 97 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 林华英 | 女 | 13080314160 |
| 98 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 张昌贵 | 男 | 13080314161 |
| 99 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 丘谓明 | 男 | 13080314162 |
| 100 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 邹政生 | 男 | 13080314163 |
| 101 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 黄远洪 | 男 | 13080314164 |
| 102 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 吴开禄 | 男 | 13080314165 |
| 103 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 邓文荣 | 男 | 13080314166 |
| 104 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 林炳富 | 男 | 13080314168 |
| 105 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 陈慧娟 | 女 | 13080314169 |
| 106 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 吴镜波 | 男 | 13080314170 |
| 107 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 梁永强 | 男 | 13080314171 |
| 108 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 何丽萍 | 女 | 13080314173 |
| 109 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 陈建 | 男 | 13080314175 |
| 110 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 何文仁 | 男 | 13080314176 |
| 111 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 刘晓琴 | 女 | 13080314178 |
| 112 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 黄耀传 | 男 | 13080314179 |
| 113 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 张瑞敏 | 女 | 13080314180 |
| 114 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 袁慧琼 | 女 | 13080314181 |
| 115 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 李兆峰 | 男 | 13080314182 |
| 116 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 温庆良 | 男 | 13080314183 |
| 117 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 张秀华 | 女 | 13080314184 |
| 118 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 吴加盛 | 男 | 13080314185 |
| 119 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 赖萍 | 女 | 13080314187 |
| 120 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 李冬生 | 男 | 13080314188 |
| 121 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 张瑛 | 女 | 13080314189 |
| 122 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 李开桂 | 男 | 13080314190 |
| 123 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 周香 | 女 | 13080314191 |
| 124 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 赖举玲 | 女 | 13080314192 |
| 125 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 赖明 | 男 | 13080314193 |
| 126 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 林灿福 | 男 | 13080314194 |
| 127 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 郭建仲 | 男 | 13080314196 |
| 128 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 廖开泉 | 男 | 13080314197 |
| 129 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 陈珊珊 | 女 | 13080314198 |
| 130 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 曾辉 | 男 | 13080314199 |
| 131 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 蓝卫平 | 男 | 13080314200 |
| 132 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 包东升 | 男 | 13080314201 |
| 133 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 李建林 | 男 | 13080314202 |
| 134 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 秦瑞芬 | 女 | 13080314203 |
| 135 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 陈启敏 | 男 | 13080314204 |
| 136 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 许广兴 | 男 | 13080314205 |
| 137 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 王如庭 | 男 | 13080314206 |
| 138 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 苏悦 | 女 | 13080314207 |
| 139 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 李毓敏 | 男 | 13080314210 |
| 140 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 钟功藩 | 男 | 13080314208 |
| 141 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 华苑 | 女 | 13080314209 |
| 142 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 林开龙 | 男 | 13080314211 |
| 143 | 上杭县自然资源局 | 11350823MB1687641W | 王尘华 | 男 | 13080314212 |


闽公网安备 35082302000107号




