| 序号 |
任务 来源 |
抽查 项目 |
被监督单位名称 |
登记号或统一社会 信用代码、注册号 |
主要负责人 | 被监督单位地址 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 |
| 1 | 国家双随机 | 职业卫生 | 福建紫金选矿药剂有限公司 | 913508237821855477 | 陈世民 | 福建省龙岩市上杭县蛟洋镇坪埔村工业路39号 | 2025-06-04 |
1.职业卫生培训; 2.建设项目职业病防护设施“三同时”; 3.职业病危害项目申报; 4.工作场所职业卫生管理; 5.职业病危害警示和告知; 6.劳动者职业健康监护; 7.职业病病人和疑似职业病病人处置。 |
合格 |
| 2 | 国家双随机 | 职业卫生 | 福建洲鹏实业有限公司 | 91350823589580246X | 丁荫洲 | 福建省龙岩市上杭县工业新城黄竹片区A5-02二号地块 | 2025-06-16 | 合格 | |
| 3 | 国家双随机 | 职业卫生 | 福建常青新能源科技有限公司 | 91350823MA325D2F2G | 刘玉东 | 福建省龙岩市上杭县蛟洋镇工业园区 | 2025-06-17 | 合格 | |
| 4 | 国家双随机 | 职业卫生 | 福建辉园砂业有限公司 | 91350823MA345TL307 | 邹宣明 | 福建省龙岩市上杭县蛟洋镇蛟洋循环经济园区 | 2025-06-20 | 合格 | |
| 5 | 国家双随机 | 职业卫生 | 福建省宏拓机械制造有限公司 | 91350823MA2Y2BAA8P | 温友启 | 福建省龙岩市上杭县临城镇黄竹村龙达路9号 | 2025-06-25 | 合格 | |
| 6 | 国家双随机 | 职业卫生 | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿 | 91350823775370226T | 赖桂华 | 福建省龙岩市上杭县旧县乡 | 2025-07-01 | 合格 | |
| 7 | 国家双随机 | 职业卫生 | 上杭杭泰铸造有限公司 | 91350800666872390Y | 王志清 | 福建省龙岩市上杭县蛟洋乡 | 2025-07-02 | 合格 | |
| 8 | 国家双随机 | 职业卫生 | 福建紫金铜业有限公司 | 913508007661560172 | 周建辉 | 福建省龙岩市上杭县工业园区同兴路6号 | 2025-07-03 | 合格 | |
| 9 | 国家双随机 | 职业卫生 | 上杭鑫昌龙实业有限公司 | 91350823MA2YJE7T5F | 王爱东 | 福建省龙岩市上杭县 | 2025-07-03 | 合格 | |
| 10 | 国家双随机 | 职业卫生 | 福建省联泰钢构有限公司 | 913508230774212685 | 黄业坤 | 福建省龙岩市上杭县南岗工业园区黄竹路8号 | 2025-07-03 | 合格 | |
| 11 | 国家双随机 | 职业卫生 | 福建柯宁环保装备实业有限公司 | 91350823MA31EFYB7C | 蓝连英 | 福建省龙岩市上杭县临城镇黄竹村龙达路8号 | 2025-07-25 | 合格 | |
| 12 | 国家双随机 | 职业卫生 | 上杭县龙鑫混凝土有限公司 | 91350823579267774G | 陈宜平 | 福建省龙岩市上杭县湖洋镇文光村丰面桥 | 2025-07-28 | 合格 | |
| 13 | 国家双随机 | 职业卫生 | 上杭县福塔混凝土有限公司 | 91350823557559012A | 陈发龙 | 福建省龙岩市上杭县湖洋镇文光村三角塘工业开发区上田路20-1号 | 2025-07-28 | 合格 | |
| 14 | 国家双随机 | 职业卫生 | 上杭县火荣混凝土加工场 | 91350823MA2YLRCD24 | 黄云雄 | 福建省龙岩市上杭县南阳镇 | 2025-07-29 | 合格 | |
| 15 | 国家双随机 | 职业卫生 | 上杭县成生混凝土加工场 | 91350823MA2YN9F58B | 罗玉生 | 福建省龙岩市上杭县南阳镇 | 2025-07-29 | 合格 | |
| 16 | 国家双随机 | 职业卫生 | 上杭县尚易矿业有限公司 | 913508233153091253 | 陈圣旺 | 福建省龙岩市上杭县古田镇新生村定坑路29号 | 2025-07-30 | 合格 | |
| 17 | 国家双随机 | 职业卫生 | 龙岩古蛟混凝土有限公司 | 91350823397242680W | 赖地春 | 福建省龙岩市上杭县古田镇上郭车村 | 2025-07-30 | 合格 | |
| 18 | 国家双随机 | 职业卫生 | 福建紫金锂元材料科技有限公司 | 91350823MA8U968801 | 罗忠岩 | 福建省龙岩市上杭县白砂镇大田村茶白大道19号 | 2025-07-31 | 合格 | |
| 19 | 国家双随机 | 职业卫生 | 龙岩万福林化有限公司 | 91350823597876645J | 徐建泉 | 福建省龙岩市上杭县白砂镇军桥村古文坑1号 | 2025-07-31 | 合格 | |
| 20 | 国家双随机 | 职业卫生 | 福建天甫电子材料有限公司 | 91350823MA31QGAW4P | 黄斌斌 | 福建省龙岩市上杭县 | 2025-08-01 | 合格 | |
| 21 | 国家双随机 | 职业卫生 | 福建德尔科技有限公司 | 9135082339984874XF | 华祥斌 | 福建省龙岩市上杭县蛟洋镇蛟洋工业集中区工业路6号 | 2025-08-01 | 合格 | |
| 22 | 国家双随机 | 职业卫生 | 龙岩市宇恒环保科技有限公司 | 91350823MA2YMNB717 | 吴炜聪 | 福建省龙岩市上杭县蛟洋镇坪埔村工业路42号 | 2025-08-01 | 合格 | |
| 23 | 国家双随机 | 职业卫生 | 龙岩傲农饲料有限公司 | 913508230687596626 | 吴贤驰 | 福建省龙岩市上杭县蛟洋镇崇头村兴业路22号 | 2025-08-01 | 合格 | |
| 24 | 国家双随机 | 职业卫生 | 福建紫金贵金属材料有限公司 | 91350823MA32U4UT7J | 陈期生 | 福建省龙岩市上杭县蛟洋镇坪埔村 | 2025-08-01 | 合格 | |
| 25 | 国家双随机 | 职业卫生 | 时代思康新材料有限公司 | 91350823MA32QFQB2T | 程思聪 | 福建省龙岩市上杭县蛟洋镇蛟洋工业区 | 2025-08-01 | 合格 | |
| 26 | 国家双随机 | 职业卫生 | 福建省陆盛交通工程有限公司 | 91350823075010756L | 钟建平 | 福建省龙岩市上杭县 | 2025-08-04 | 合格 | |
| 27 | 国家双随机 | 职业卫生 | 上杭华麟商品混凝土有限公司 | 91350823567327135J | 许柏强 | 福建省龙岩市上杭县宫桥村宫子前路78号 | 2025-08-04 | 合格 | |
| 28 | 国家双随机 | 职业卫生 | 上杭县欣杭矿业有限公司 | 91350823157984829E | 冯为中 | 福建省龙岩市上杭县临城镇宫桥村石灰岭桥头路90号 | 2025-08-04 | 关闭 | |
| 29 | 国家双随机 | 职业卫生 | 上杭县聚乾机械加工有限公司 | 91350823MA8RXWAX7C | 吕小弟 | 福建省龙岩市上杭县临城镇黄竹村工业区黄竹大路25号 | 2025-08-05 | 合格 | |
| 30 | 国家双随机 | 职业卫生 | 福建紫金铜箔科技有限公司 | 91350823MA8U94W96P | 黄宜标 | 福建省龙岩市上杭县临城镇城北村三环北路1号 | 2025-08-05 | 合格 | |
| 31 | 国家双随机 | 职业卫生 | 龙岩鸿航卫浴有限公司 | 91350823315735087E | 蔡新疆 | 福建省龙岩市上杭县临城镇南岗工业区工业新城黄竹片区19-03地块 | 2025-08-05 | 合格 | |
| 32 | 国家双随机 | 职业卫生 | 紫金矿业集团黄金冶炼有限公司 | 91350823MA345FNR1W | 林烽先 | 福建省龙岩市上杭县临城镇城南村琴岗路100号 | 2025-08-05 | 合格 | |
| 33 | 国家双随机 | 职业卫生 | 福建上杭百科交通工程有限公司 | 91350823MA31CXYR6D | 林文春 | 福建省龙岩市上杭县临城镇西南村石门障路108号 | 2025-08-06 | 合格 | |
| 34 | 国家双随机 | 职业卫生 | 龙岩市锐美家装饰材料有限公司 | 91350823337660864H | 黄泽明 | 福建省龙岩市上杭县临城镇黄竹村工业区沿河南路10号 | 2025-08-07 | 合格 | |
| 35 | 国家双随机 | 职业卫生 | 上杭县鑫丰变压器有限公司 | 91350823MA8THCE10J | 兰杨 | 福建省龙岩市上杭县临城镇黄竹村工业区黄竹大路20号 | 2025-08-07 | 合格 | |
| 36 | 国家双随机 | 职业卫生 | 福建上杭太阳铜业有限公司 | 91350823786925522L | 李云孝 | 福建省龙岩市上杭县南岗工业开发区三期A5号临江镇 | 2025-08-07 | 合格 | |
| 37 | 国家双随机 | 职业卫生 | 上杭奥利斯运动服饰有限公司 | 91350823MA31WG9RXB | 何石林 | 福建省龙岩市上杭县临城镇黄竹村铜业路3号 | 2025-08-07 | 合格 | |
| 38 | 国家双随机 | 职业卫生 | 福建腾川环保科技有限公司 | 913508235875019890 | 游琪 | 福建省龙岩市上杭县临城镇黄竹村工业区黄竹大道15号 | 2025-08-08 | 合格 |


闽公网安备 35082302000107号




