| 序号 |
任务 来源 |
抽查 项目 |
被监督单位名称 |
登记号或统一社会 信用代码、注册号 |
主要负责人 | 被监督单位地址 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 |
| 1 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县溪口中心小学 | 12350823490895379P | 张强和 | 福建省龙岩市上杭县溪口镇大道中路95号 | 2025-09-18 |
1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况,包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、 教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况,包括教室灯具、考试试卷等情况。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况,包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、 按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。 3.学校落实饮用水卫生要求情况,包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况。 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。 ## 1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 |
合格 |
| 2 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县庐丰中心幼儿园 | 12350823490896160N | 胡发浪 | 上杭县庐丰乡丰济村 | 2025-09-15 | 合格 | |
| 3 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县安澜桥幼儿园 | 123508233452591229 | 丘蔚英 | 福建省上杭县江滨西路2号 | 2025-09-15 | 合格 | |
| 4 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县泮境中心幼儿园 | 12350823F36460219U | 林晓峰 | 上杭县泮境乡泮境村 | 2025-09-16 | 合格 | |
| 5 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县古田曙光中心幼儿园 | —— | —— | 上杭县古田镇八甲村江屋路90号 | 2025-09-17 | 合格 | |
| 6 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县育才幼儿园有限公司 | 91350823MA355Q11X7 | 刘巧红 | 上杭县临城镇西陂村小岗路13-1号 | 2025-09-15 | 合格 | |
| 7 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县阅自然托育园 | 91350823MA8UPWQWXM | 罗茶香 | 福建省龙岩市上杭县临城镇西陂村金山路2-58号 | 2025-09-16 | 合格 | |
| 8 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县育才托育中心 | 52350823MJY57366X9 | 刘巧红 | 上杭县临城镇西陂村西环北路26号一、二楼。 | 2025-09-15 | 合格 | |
| 9 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县神墨培训学校有限公司 | 91350823MA33GDA36M | 卢建平 | 上杭县临城镇城北村二环北路9号紫金保障房三层 | 2025-09-18 | 合格 | |
| 10 | 国家双随机 | 学校卫生 | 麒麟少儿书画室 | —— | —— | 上杭县临城镇城北村松园路2号 | 2025-09-18 | 合格 | |
| 11 | 国家双随机 | 学校卫生 | 花田半亩 | —— | —— | 金城丽都金岗山路1号楼 | 2025-09-18 | 合格 | |
| 12 | 国家双随机 | 学校卫生 | 橙果教育 | —— | —— | 北环路往杭川公园附近 | 2025-09-17 | 合格 | |
| 13 | 国家双随机 | 学校卫生 | 兰亭筝院 | —— | —— | 二环东路骊景豪庭 | 2025-09-16 | 合格 |


闽公网安备 35082302000107号




