| 序号 |
任务 来源 |
抽查 项目 |
被监督单位名称 |
登记号或统一社会 信用代码、注册号 |
主要负责人 | 被监督单位地址 | 检查时间 | 检查内容 | 检查人员 | 抽查内容 | 抽查结果 |
| 1 | 国家医疗“双随机”抽查 | 医疗卫生 | 上杭湖洋通桥村卫生所 | 350823033133 | 陈加旺 | 上杭县湖洋乡通桥村田背路26-1号 | 2025-06-04 |
检查内容:1.医疗机构资质(执业许可、校验或执业备案、开展诊疗活动与执业许可或备案范围符合情况)管理情况。 2.医疗卫生人员(医师、护士、医技人员执业资格、执业行为,医师、护士执业注册)管理情况。 3.药品(医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品、抗菌药物)和医疗器械管理情况。 4.医疗技术临床应用管理情况(限制类技术备案及数据信息报送情况、是否开展禁止类技术等)。 5.医疗文书(处方、病历、医学证明文件等)管理情况。(村卫生室仅抽查处方管理情况) 6.抽查重点病历情况(合理检查、合理用药、合理治疗、计费收费管理、医保基金使用等)。 7.生物医学研究(资质资格、登记备案、伦理审查等)管理情况。 8.政策落实情况(公立医疗机构不得开设营利性药店,向出资人、举办者分配或者变相分配收益;公立医疗机构医用耗材“零差率”销售;公立医疗机构医务人员薪酬不得与药品、耗材、检查、化验等收入挂钩等)。 9.殡葬涉医领域(死亡证明、亡故患者信息等)管理情况。 10.抽查医疗数据管理情况(恶意泄露、买卖患者就医信息等)。 11.抽查互联网诊疗管理情况(互联网医院及其所依托的实体医疗机构执业资质和互联网诊疗活动等)。 12.抽查欺诈骗保涉医行为情况(伪造病历或医学文书、虚构诊疗服务、无资质或超范围开展诊疗服务、冒用医师签名等)。 |
胡丽芳、赖微兴 |
1.空气:菌落总数 2.物体表面:菌落总数 3.医务人员手卫生:菌落总数 4.治疗用水:菌落总数 5.口腔器械:菌落总数 |
检查结果合格 |
| 2 | 上杭临城六甲村第三卫生室 | 350823060133 | 刘文传 | 上杭县临城镇六甲村营上路6-2号 | 2025-06-06 | 赖微兴、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 3 | 上杭临城六甲村卫生所 | 350823043333 | 赖可玉 | 上杭县临城镇六甲村营上路5-4号 | 2025-06-06 | 赖秀连、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 4 | 上杭县才溪小学(中心校)卫生站 | 350823079123 | 李招英 | 上杭县才溪小学(中心校)八一教学楼二楼 | 2025-06-12 | 赖秀连、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 5 | 福建省龙岩市上杭精神病人疗养院 | 229684350824530000 | 曹宗利 | 福建省龙岩市上杭县紫金南路7号 | 2025-07-11 | 胡丽芳、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 6 | 上杭临城黄竹村卫生室 | 350823079833 | 黄小玲 | 上杭县临城镇黄竹村李家坪组杭永路1-39号 | 2025-07-11 | 赖秀连、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 7 | 上杭临江黄銮香诊所 | PDY00013535082317D2192 | 黄銮香 | 上杭县临城镇城东村振兴路32-6号101室临城镇 | 2025-07-11 | 赖微兴、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 8 | 上杭县官庄畲族乡中心卫生院 | 229702350823713000 | 蓝珍 | 上杭县官庄畲族乡市场民兴路120号 | 2025-07-24 | 赖微兴、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 9 | 上杭官庄德康村张坑卫生室 | 350823004133 | 李中浩 | 上杭县官庄畲族乡德康村何屋路15号 | 2025-07-24 | 胡丽芳、赖微兴 | 检查结果合格 | ||||
| 10 | 上杭太拔双康村汶水宫卫生室 | PDY00825435082312D6009 | 丘凤仁 | 上杭县太拔镇双康村汶水宫23号 | 2025-08-11 | 陈子龙、胡丽芳 | 检查结果合格 | ||||
| 11 | 上杭旧县迳美移民卫生所 | 350823003533 | 翁远樟 | 上杭县临城镇登凯富安尊邸81、82号店面(西环路11-81.82号店) | 2025-08-22 | 赖微兴、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 12 | 上杭县医院驻看守所拘留所医务室 | 350823076912 | 陈益升 | 上杭县临城镇水西村丰云头 | 2025-08-25 | 赖秀连、胡丽芳 | 检查结果合格 | ||||
| 13 | 上杭临城石砌村卫生所 | 350823049433 | 钟小田 | 上杭县临城镇石砌村大庄路66号 | 2025-09-02 | 赖秀连、赖微兴 | 检查结果合格 | ||||
| 14 | 上杭稔田祝田村许竹坑卫生室 | 350823043933 | 许新荣 | 上杭县稔田镇祝田村许竹坑二路23号 | 2025-09-03 | 赖秀连、赖微兴 | 检查结果合格 | ||||
| 15 | 上杭稔田枫山村卫生所 | 350823036233 | 廖金香 | 上杭县稔田镇枫山村 | 2025-09-03 | 赖秀连、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 16 | 上杭中都仙村村卫生所 | 350823024233 | 邓永生 | 上杭县中都镇仙村村神塘路12号 | 2025-09-19 | 赖微兴、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 17 | 上杭稔田官田村街上卫生室 | 350823074033 | 丘景成 | 上杭县稔田镇官田村街上 | 2025-09-19 | 胡丽芳、赖微兴 | 检查结果合格 | ||||
| 18 | 上杭蓝溪梅永村坪寨卫生室 | 350823029233 | 丘庆玲 | 上杭县蓝溪镇梅永村坪寨路1号 | 2025-09-22 | 赖秀连、赖微兴 | 检查结果合格 | ||||
| 19 | 上杭蛟洋孙淑萍口腔诊所 | PDY00001535082317D2202 | 孙淑萍 | 上杭县蛟洋镇蛟洋村蛟龙路32号 | 2025-09-23 | 赖微兴、雷盛平 | 检查、抽查结果合格 | ||||
| 20 | 上杭溪口当丰村卫生所 | 350823054433 | 龚禄堂 | 上杭县溪口镇当丰村岗上路2号 | 2025-09-25 | 胡丽芳、赖微兴 | 检查结果合格 | ||||
| 21 | 上杭蛟洋塘厦村卫生所 | 350823046733 | 邹汉松 | 上杭县蛟洋镇塘厦村庵下里路78号 | 2025-09-29 | 胡丽芳、赖微兴 | 检查结果合格 | ||||
| 22 | 上杭稔田官田村屋背卫生室 | 350823059233 | 黄裕华 | 上杭县稔田镇官田村街上路23-3号 | 2025-09-30 | 胡丽芳、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 23 | 上杭蓝溪梅永村卫生所 | 350823061033 | 范永德 | 上杭县蓝溪镇梅永村梅永路136号 | 2025-10-09 | 赖微兴、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 24 | 上杭蛟洋塘厦村添丁卫生室 | 350823044933 | 邹楷林 | 上杭县蛟洋镇塘厦村添丁下29号 | 2025-10-10 | 雷盛平、傅荣桂 | 检查结果合格 | ||||
| 25 | 上杭下都新寨村第一卫生室 | 350823011833 | 曾喜梅 | 上杭县下都镇新寨村红心69号 | 2025-10-10 | 胡丽芳、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 26 | 上杭庐丰横岗村市场卫生室 | 350823025033 | 江祥瑛 | 上杭县庐丰畲族乡横岗村横岗坪路82号 | 2025-10-11 | 胡丽芳、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 27 | 上杭泮境泮境村第一卫生室 | PDY00824035082312D6009 | 梁裕昌 | 上杭县泮境乡泮境村市场4号 | 2025-10-11 | 赖秀连、胡丽芳 | 检查结果合格 | ||||
| 28 | 上杭白砂大金村卫生所 | 350823021233 | 袁怀春 | 上杭县白砂镇大金村中坪路8号 | 2025-10-15 | 赖微兴、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 29 | 上杭白砂军桥村龚屋卫生室 | 350823007733 | 邱富金 | 上杭县白砂镇军桥村官将路43-1号 | 2025-10-15 | 钟洪昌、赖秀连 | 检查结果合格 | ||||
| 30 | 上杭蛟洋中村村第一卫生室 | 350823043033 | 张兆忠 | 上杭县蛟洋镇中村村中一片路146号 | 2025-10-22 | 赖秀连、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 31 | 上杭南阳射山村桥头卫生室 | 350823053933 | 黄丽红 | 上杭县南阳镇射山村种树子坪里路12号 | 2025-10-23 | 胡丽芳、赖微兴 | 检查结果合格 | ||||
| 32 | 上杭南阳香塔村塔前卫生室 | 350823054533 | 张锦斯 | 上杭县南阳镇香塔村村中路20号 | 2025-10-23 | 赖秀连、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 33 | 上杭南阳南阳村新杭卫生室 | 350823053333 | 黄钦鸿 | 上杭县南阳镇南阳村中心路85号 | 2025-10-23 | 胡丽芳、赖微兴 | 检查结果合格 | ||||
|
|
传染病防治 | 上杭临城同康村第二卫生室 | 350823037733 | 林武英 | 上杭县临城镇北园路7号 | 2025-06-09 |
检查内容:1.预防接种管理情况。 2.传染病疫情报告情况。 3.传染病疫情控制情况。 4.消毒隔离措施落实情况。 5.医疗废物管理。医疗废物实行分类收集情况;使用专用包装物及容器情况;医疗废物暂时贮存设施建立情况;医疗废物交接、运送、暂存及处置情况。 6.二级病原微生物实验室生物安全管理。二级实验室备案情况;从事实验活动的人员培训、考核情况;实验档案建立情况;实验结束将菌(毒)种或样本销毁或者送交保藏机构保藏情况。 |
傅荣桂、胡丽芳 |
1.空气:菌落总数 2.物体表面:菌落总数 3.医务人员手卫生:菌落总数 4.治疗用水:菌落总数 5.口腔器械:菌落总数 |
检查结果合格 | |
| 75 | 上杭临城胡达文中医诊所 | PDY00003135082317D2222 | 胡达文 | 上杭县驷马桥小区15号 | 2025-06-11 | 胡丽芳、赖秀连 | 检查、抽检结果合格 | ||||
| 77 | 上杭通贤周源村卫生所 | 350823011233 | 黄书根 | 上杭县通贤镇兴贤路一巷3号 | 2025-06-12 | 赖微兴、胡丽芳 | 检查结果合格 | ||||
| 78 | 上杭旧县角龙村卫生所 | 350823003733 | 曹桥凤 | 上杭县旧县镇角龙村大排路29号 | 2025-06-13 | 赖秀连、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 79 | 上杭上生单采血浆站 | PDY00951835082317D4002 | 宋莉 | 龙岩市上杭县临城镇龙翔村龙腾路12号 | 2025-07-08 | 胡丽芳、赖微兴 | 检查结果合格 | ||||
| 80 | 上杭官庄回龙村桅杆卫生室 | 350823000633 | 林树春 | 上杭县官庄畲族乡回龙村桅杆182号 | 2025-07-24 | 胡丽芳、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 81 | 上杭太拔大坑村卫生所 | 350823026633 | 赖冬连 | 上杭县太拔镇大坑村村中路一巷8号 | 2025-08-05 | 赖微兴、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 82 | 上杭临城石砌村卫生所 | 350823049433 | 钟小田 | 上杭县临城镇石砌村大庄路66号 | 2025-09-02 | 赖秀连、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 83 | 上杭临城西陂村卫生所 | 350823060633 | 何美琴 | 上杭县北环路411号 | 2025-09-09 | 胡丽芳、赖微兴 | 检查结果合格 | ||||
| 84 | 上杭职业中专学校医务室 | 350823067712 | 汤晓英 | 上杭县临城镇江滨东路3号 | 2025-09-09 | 钟洪昌、赖微兴 | 检查结果合格 | ||||
| 85 | 上杭中都军联村卫生所 | 350823022033 | 李坫红 | 上杭县中都镇军联村祝三路9-4号 | 2025-09-19 | 赖微兴、胡丽芳 | 检查结果合格 | ||||
| 86 | 上杭蛟洋梅坝村卫生所 | 350823043533 | 李桂华 | 上杭县蛟洋镇梅坝村和谐路30—6号 | 2025-09-23 | 赖秀连、胡丽芳 | 检查结果合格 | ||||
| 87 | 上杭通贤文坑村老屋卫生室 | 350823065333 | 张卫才 | 上杭县通贤乡文坑村 | 2025-09-29 | 赖微兴、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 88 | 上杭临城建良口腔诊所 | PDY00023035082317D2202 | 郑建良 | 福建省龙岩市上杭县临城镇利民路60号 | 2025-10-09 | 钟洪昌、胡丽芳 | 检查、抽检结果合格 | ||||
| 89 | 上杭蓝溪梅永村中学门口卫生室 | 350823038533 | 吴玲 | 上杭县蓝溪镇梅永村明强中学路5号 | 2025-10-09 | 钟洪昌、胡丽芳 | 检查、抽检结果合格 | ||||
| 90 | 上杭县中医院 | 229678350824514000 | 邹丰林 | 上杭县临江镇建设路34号 | 2025-10-10 | 赖微兴、钟洪昌 | 检查、抽检结果合格 | ||||
| 91 | 上杭庐丰太古村大坪卫生室 | 350823027933 | 何海英 | 上杭县庐丰畲族乡太古村大坪里路24号 | 2025-10-14 | 胡丽芳、赖秀连 | 检查结果合格 | ||||
| 92 | 上杭庐丰三坪村卫生所 | 350823034033 | 江炳文 | 上杭县庐丰畲族乡三坪村泥洋墩桥内片路212号 | 2025-10-14 | 钟洪昌、赖微兴 | 检查结果合格 | ||||
| 93 | 上杭白砂塘丰村卫生所 | 350823049833 | 李晓华 | 上杭县白砂镇塘丰村村部(横岗路2号) | 2025-10-15 | 赖秀连、钟洪昌 | 检查结果合格 | ||||
| 94 | 上杭白砂官洋村卫生所 | PDY00830235082312D6009 | 李春凤 | 上杭县白砂镇官洋村 | 2025-10-15 | 钟洪昌、赖微兴 | 检查结果合格 | ||||
| 95 | 上杭南阳刘廷忠中医科诊所 | PDY00040335082317D2222 | 刘廷忠 | 上杭县南阳镇新杭路49号 | 2025-10-23 | 胡丽芳、赖微兴 | 检查结果合格 | ||||
| 96 | 上杭南阳黄坑村街上卫生室 | 350823052033 | 丘军玉 | 上杭县南阳镇黄坑村黄坑街路10号 | 2025-10-23 | 钟洪昌、赖微兴 | 检查结果合格 | ||||
| 97 | 上杭万福口腔门诊部 | PDY00844635082317D1522 | 林荆生 | 上杭县临城镇城北村北环中路10-1,10-2号 | 2025-10-09 | 钟洪昌、赖微兴 | 检查、抽检结果合格 | ||||
| 98 | 消毒产品 | 龙岩市汇辉纸业有限公司 | 91350823315655589X | 廖光辉 | 福建省上杭县蛟洋镇崇头村兴业路42号 | 2025-10-09 |
检查内容:生产条件、生产过程以及消毒产品标签和说明书等。 |
钟洪昌、赖微兴 |
消毒产品:细菌总数、真菌总数 |
检查、抽检结果合格 | |
| 99 | 血液安全 | 上杭上生单采血浆站 | PDY00951835082317D4002 | 宋莉 | 龙岩市上杭县临城镇龙翔村龙腾路12号 | 2025-07-08 |
检查内容:1.资质管理:按照许可范围开展工作;从业人员取得相关岗位执业资格或者执业注册而从事血液安全工作;使用符合国家规定的耗材。 2.血源管理:按规定对献血者、献血浆者进行身份核实、健康征询和体检;按要求检测新浆员和间隔180天的浆员的血浆(液);未超量、频繁采集血液(浆);未采集冒名顶替者、健康检查不合格者血液(血浆)。 3.血液检测:血液(浆)检测项目齐全;按规定保存血液标本;按规定保存工作记录;对检测不合格或者报废的血液(浆),按有关规定处理;按规定制备全血及成分血。 4.包装储存运输:包装、储存、运输符合国家规定的卫生标准和要求。 5.其它:未非法采集、供应、倒卖血液、血浆,无不符合相关文件要求的情况。 6.特殊血站管理:按规定依法执业;按规定科学宣传、规范处理医疗废物;按要求采集制备脐带血、开展核酸检测。 7.临床用血(用血来源、管理组织和制度,血液出入库,临床输血)管理情况。 |
赖微兴、胡丽芳 |
|
检查结果合格 | |
| 100 | 妇幼健康 | 上杭县妇幼保健院 | 229681350823525051 | 方振华 | 上杭县临城镇利民路106号 | 2025-06-07 |
检查内容:1.机构及人员资质情况。 2.法律法规执行情况。 3.制度建立及实施情况。 4.规范应用人类辅助生殖技术检查。是否符合国家生育政策、伦理原则和基本标准;是否遵守临床、实验室等操作规范;是否存在非法采供精、非法采供卵、参与实施代孕、滥用性别鉴定技术等行为;是否存在无相应技术资质开展人类辅助生殖技术的行为。 5.出生医学证明管理检查。是否建立并执行空白证件管理、人员管理、印章管理、废证管理、信息管理、档案管理、信息安全保密等制度;是否配备专(兼)职工作人员分别负责空白证件管理、证件签发和印章管理,是否能够落实“证”“章”分离制度;空白证件保管是否符合“两锁”“三铁”“四防”要求(即门锁、柜锁,铁门、铁栏窗和保险柜,防水、防火、防潮和防盗);是否配备人证核验设备,建立并严格落实“刷脸比对”身份核验制度;是否存在伪造和买卖出生医学证明情况”。 |
陈子龙、赖微兴 |
|
检查结果合格 |


闽公网安备 35082302000107号




